beta 電磁隔膜計量泵
功率範圍 0.74 – 32 l/h,25 – 2 bar
可通用的電磁計量泵,用於在水處理應用和化學製程中計量液態介質:beta 電磁隔膜計量泵。經濟實惠,含超載保護,可根據現有的訊號感測器進行調整。
產品說明
具備高品質製程管理所需的全部特性。
可供選擇的各種泵型號和材料組合幾乎覆蓋了所有計量應用。即便在最大負荷下,幾乎無磨損的電磁驅動裝置也可保障極佳的高使用壽命。
用户收益
- 可選擇透過 0/4 – 20 mA 和具備脈衝加速和脈衝減速功能(64:1 至 1:64)的零電勢接觸點從外部進行控制
- 透過衝程頻率和衝程長度簡單調整計量流量
- 根據現有的訊號感測器透過外部控制進行調整(藉助具備脈衝加速和脈衝減速功能的零電勢接觸點)
- 憑藉可用的 PP、PVDF、有機玻璃、PTFE 和不銹鋼材料組合,幾乎適用於所有液態化學品
- 有機玻璃/PVC 和 PP 材質的自動排氣式泵頭
- 幾乎無磨損的電磁驅動裝置:低成本,含超載保護
应用领域
以下列表是本產品基本適用的應用程序的一般表示。 請與您的個人聯繫人聯繫,討論在您的個人應用中使用該產品。
- 在水處理應用和化學製程中計量液態介質
技术详情
- 透過具備脈衝加速和脈衝減速功能的零電勢接觸點執行外部控制,以根據現有的訊號感測器進行調整(64:1 至 1:64)
- 可選擇透過 0/4 – 20 mA 和具備脈衝加速和脈衝減速功能(32:1 至 1:32)的零電勢接觸點從外部進行控制
- 以 10 % 的步階執行衝程頻率調節,從 10 到 100 %(對應於 18 – 180 衝程/分鐘)
- 衝程頻率調節,無級,0 到100 %(建議 30 – 100 %)
- 2 級液位開關接頭
- 廣泛的連接電壓 100 – 230 V,50/60 Hz
- 可選的繼電器模組,也可事後便捷而安全地加裝
- 使用低電壓 12 – 24 V DC 的規格
技術參數
定量泵型號 | 最大背壓時的最大輸出流量 | 中等背壓時的最大輸出流量 | 衝程數 | 接口規格 | 吸入高度* | 平均功耗 | 裝運重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP, NP, PV, TT | SS | |||||||||||
bar | l/h | ml/衝程 | bar | l/h | ml/衝程 | 衝程/分鐘 | mm | m WS | W | kg | kg | |
* 計量頭和吸入管已注滿時的吸入高度(對於自動排氣式計量頭,吸入管内存在空氣)。 | ||||||||||||
** 針對特殊應用(例如游泳池應用)可使用壓力等級為 4、7 和 10 bar 的減壓泵型號。根據需要可提供詳細資訊。 | ||||||||||||
*** 25 bar 變體僅適用於 NP 或者 SS 泵頭材質。 | ||||||||||||
**** 不銹鋼規格對應的接頭口徑為 6 mm。 | ||||||||||||
帶非自動排氣式計量頭的計量泵 | ||||||||||||
BT4b 1000 ** | 10 | 0,74 | 0,07 | 5,0 | 0,82 | 0,08 | 180 | 6 x 4 | 6,0 | 7,2 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 1601 ** | 16 | 1,1 | 0,10 | 8,0 | 1,4 | 0,13 | 180 | 6 x 4 | 6,0 | 9,6 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 1602 ** | 16 | 2,2 | 0,20 | 8,0 | 2,5 | 0,24 | 180 | 6 x 4 | 6,0 | 11,2 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 0708 ** | 7 | 7,1 | 0,66 | 3,5 | 8,4 | 0,78 | 180 | 8 x 5 | 4,0 | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT4b 0220 | 2 | 19,0 | 1,76 | 1,0 | 20,9 | 1,94 | 180 | 12 x 9 | 2,0 | 15,2 | 3,3 | 4,4 |
BT4b 0413 | 4 | 12,3 | 1,14 | 2,0 | 14,2 | 1,31 | 180 | 8 x 5 | 3,0 | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT4b 1604 ** | 16 | 3,6 | 0,33 | 8,0 | 4,3 | 0,40 | 180 | 6 x 4 | 5,0 | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT5b 0232 | 2 | 32 | 2,96 | 1,0 | 36,2 | 3,35 | 180 | 12 x 9 | 2,0 | 19,2 | 5,1 | 6,6 |
BT5b 0420 | 4 | 17,1 | 1,58 | 2,0 | 19,1 | 1,77 | 180 | 12 x 9 | 3,0 | 19,2 | 4,7 | 5,8 |
BT5b 0713 | 7 | 11 | 1,02 | 3,5 | 13,1 | 1,21 | 180 | 8 x 5 | 3,0 | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
BT5b 1008 | 10 | 6,8 | 0,63 | 5,0 | 8,3 | 0,76 | 180 | 8 x 5 | 3,0 | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
BT5b 2504 | 25 *** | 2,9 | 0,27 | 10,0 | 5,0 | 0,46 | 180 | 8 x 4 **** | 4,0 | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
帶自動排氣式泵頭的計量泵(泵頭規格 7) | ||||||||||||
BT4b 1602 ** | 10 | 1,4 | 0,13 | 8,0 | 1,7 | 0,16 | 180 | 6 x 4 | 1,8 | 11,2 | 2,9 | - |
BT4b 1604 ** | 10 | 2,7 | 0,25 | 8,0 | 3,6 | 0,33 | 180 | 6 x 4 | 1,8 | 15,2 | 3,1 | - |
BT4b 0220 | 2 | 16,2 | 1,50 | 1,0 | 18,0 | 1,67 | 180 | 12 x 9 | 2,0 | 15,2 | 3,3 | - |
BT4b 0413 | 4 | 10,8 | 1,00 | 2,0 | 12,6 | 1,17 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 15,2 | 3,1 | - |
BT4b 0708 ** | 7 | 6,6 | 0,61 | 3,5 | 7,5 | 0,69 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 15,2 | 3,1 | - |
BT5b 0713 | 7 | 10,5 | 0,97 | 3,5 | 12,3 | 1,14 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 19,2 | 4,5 | - |
BT5b 0420 | 4 | 15,6 | 1,44 | 2,0 | 17,4 | 1,61 | 180 | 12 x 9 | 1,8 | 19,2 | 4,7 | - |
BT5b 1008 | 10 | 6,3 | 0,58 | 5,0 | 7,5 | 0,69 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 19,2 | 4,5 | - |
beta b 計量泵帶有用於高粘度介質的計量頭,對于所有計量介質的計量功率降低 10 - 20 %,幷且不是自吸式。接口 G 3/4-DN 10 帶有軟管套口 d 16-DN 10。
20 °C 條件下藉助水測得所有參數。
接液端材質
材料産品識別碼 | 計量頭 | 吸入接頭/壓力接頭 | 球座 | 密封件 | 閥球 |
---|---|---|---|---|---|
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
PPT | 聚丙烯 | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
PPE | 聚丙烯 | 聚丙烯 | EPDM | EPDM | 陶瓷 |
PPB | 聚丙烯 | 聚丙烯 | FKM | FKM | 陶瓷 |
NPT | 有機玻璃 | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
NPE | 有機玻璃 | PVC | EPDM | EPDM | 陶瓷 |
NPB | 有機玻璃 | PVC | FKM | FKM | 陶瓷 |
SST | 不銹鋼 1.4404 | 不銹鋼 1.4404 | 陶瓷 | PTFE | 陶瓷 |
TTT | 含碳的聚四氟乙烯 | 含碳的聚四氟乙烯 | 陶瓷 | PTFE | 陶瓷 |
計量的重複精度:±2 %(如按照操作說明書的提示使用)。
允許的環境溫度 –10 °C 至 +45 °C。
防護等級:IP 66,絕緣等級 F
供貨範圍
帶電源綫的計量泵,符合表中要求的適用于軟管接頭/管接頭的連接套件。
下載用途 beta 電磁隔膜計量泵
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
概覽
具備高品質製程管理所需的全部特性。
可供選擇的各種泵型號和材料組合幾乎覆蓋了所有計量應用。即便在最大負荷下,幾乎無磨損的電磁驅動裝置也可保障極佳的高使用壽命。
用户收益
- 可選擇透過 0/4 – 20 mA 和具備脈衝加速和脈衝減速功能(64:1 至 1:64)的零電勢接觸點從外部進行控制
- 透過衝程頻率和衝程長度簡單調整計量流量
- 根據現有的訊號感測器透過外部控制進行調整(藉助具備脈衝加速和脈衝減速功能的零電勢接觸點)
- 憑藉可用的 PP、PVDF、有機玻璃、PTFE 和不銹鋼材料組合,幾乎適用於所有液態化學品
- 有機玻璃/PVC 和 PP 材質的自動排氣式泵頭
- 幾乎無磨損的電磁驅動裝置:低成本,含超載保護
應用
应用领域
以下列表是本產品基本適用的應用程序的一般表示。 請與您的個人聯繫人聯繫,討論在您的個人應用中使用該產品。
- 在水處理應用和化學製程中計量液態介質
技術參數
技术详情
- 透過具備脈衝加速和脈衝減速功能的零電勢接觸點執行外部控制,以根據現有的訊號感測器進行調整(64:1 至 1:64)
- 可選擇透過 0/4 – 20 mA 和具備脈衝加速和脈衝減速功能(32:1 至 1:32)的零電勢接觸點從外部進行控制
- 以 10 % 的步階執行衝程頻率調節,從 10 到 100 %(對應於 18 – 180 衝程/分鐘)
- 衝程頻率調節,無級,0 到100 %(建議 30 – 100 %)
- 2 級液位開關接頭
- 廣泛的連接電壓 100 – 230 V,50/60 Hz
- 可選的繼電器模組,也可事後便捷而安全地加裝
- 使用低電壓 12 – 24 V DC 的規格
技術參數
定量泵型號 | 最大背壓時的最大輸出流量 | 中等背壓時的最大輸出流量 | 衝程數 | 接口規格 | 吸入高度* | 平均功耗 | 裝運重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP, NP, PV, TT | SS | |||||||||||
bar | l/h | ml/衝程 | bar | l/h | ml/衝程 | 衝程/分鐘 | mm | m WS | W | kg | kg | |
* 計量頭和吸入管已注滿時的吸入高度(對於自動排氣式計量頭,吸入管内存在空氣)。 | ||||||||||||
** 針對特殊應用(例如游泳池應用)可使用壓力等級為 4、7 和 10 bar 的減壓泵型號。根據需要可提供詳細資訊。 | ||||||||||||
*** 25 bar 變體僅適用於 NP 或者 SS 泵頭材質。 | ||||||||||||
**** 不銹鋼規格對應的接頭口徑為 6 mm。 | ||||||||||||
帶非自動排氣式計量頭的計量泵 | ||||||||||||
BT4b 1000 ** | 10 | 0,74 | 0,07 | 5,0 | 0,82 | 0,08 | 180 | 6 x 4 | 6,0 | 7,2 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 1601 ** | 16 | 1,1 | 0,10 | 8,0 | 1,4 | 0,13 | 180 | 6 x 4 | 6,0 | 9,6 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 1602 ** | 16 | 2,2 | 0,20 | 8,0 | 2,5 | 0,24 | 180 | 6 x 4 | 6,0 | 11,2 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 0708 ** | 7 | 7,1 | 0,66 | 3,5 | 8,4 | 0,78 | 180 | 8 x 5 | 4,0 | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT4b 0220 | 2 | 19,0 | 1,76 | 1,0 | 20,9 | 1,94 | 180 | 12 x 9 | 2,0 | 15,2 | 3,3 | 4,4 |
BT4b 0413 | 4 | 12,3 | 1,14 | 2,0 | 14,2 | 1,31 | 180 | 8 x 5 | 3,0 | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT4b 1604 ** | 16 | 3,6 | 0,33 | 8,0 | 4,3 | 0,40 | 180 | 6 x 4 | 5,0 | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT5b 0232 | 2 | 32 | 2,96 | 1,0 | 36,2 | 3,35 | 180 | 12 x 9 | 2,0 | 19,2 | 5,1 | 6,6 |
BT5b 0420 | 4 | 17,1 | 1,58 | 2,0 | 19,1 | 1,77 | 180 | 12 x 9 | 3,0 | 19,2 | 4,7 | 5,8 |
BT5b 0713 | 7 | 11 | 1,02 | 3,5 | 13,1 | 1,21 | 180 | 8 x 5 | 3,0 | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
BT5b 1008 | 10 | 6,8 | 0,63 | 5,0 | 8,3 | 0,76 | 180 | 8 x 5 | 3,0 | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
BT5b 2504 | 25 *** | 2,9 | 0,27 | 10,0 | 5,0 | 0,46 | 180 | 8 x 4 **** | 4,0 | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
帶自動排氣式泵頭的計量泵(泵頭規格 7) | ||||||||||||
BT4b 1602 ** | 10 | 1,4 | 0,13 | 8,0 | 1,7 | 0,16 | 180 | 6 x 4 | 1,8 | 11,2 | 2,9 | - |
BT4b 1604 ** | 10 | 2,7 | 0,25 | 8,0 | 3,6 | 0,33 | 180 | 6 x 4 | 1,8 | 15,2 | 3,1 | - |
BT4b 0220 | 2 | 16,2 | 1,50 | 1,0 | 18,0 | 1,67 | 180 | 12 x 9 | 2,0 | 15,2 | 3,3 | - |
BT4b 0413 | 4 | 10,8 | 1,00 | 2,0 | 12,6 | 1,17 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 15,2 | 3,1 | - |
BT4b 0708 ** | 7 | 6,6 | 0,61 | 3,5 | 7,5 | 0,69 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 15,2 | 3,1 | - |
BT5b 0713 | 7 | 10,5 | 0,97 | 3,5 | 12,3 | 1,14 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 19,2 | 4,5 | - |
BT5b 0420 | 4 | 15,6 | 1,44 | 2,0 | 17,4 | 1,61 | 180 | 12 x 9 | 1,8 | 19,2 | 4,7 | - |
BT5b 1008 | 10 | 6,3 | 0,58 | 5,0 | 7,5 | 0,69 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 19,2 | 4,5 | - |
beta b 計量泵帶有用於高粘度介質的計量頭,對于所有計量介質的計量功率降低 10 - 20 %,幷且不是自吸式。接口 G 3/4-DN 10 帶有軟管套口 d 16-DN 10。
20 °C 條件下藉助水測得所有參數。
接液端材質
材料産品識別碼 | 計量頭 | 吸入接頭/壓力接頭 | 球座 | 密封件 | 閥球 |
---|---|---|---|---|---|
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
PPT | 聚丙烯 | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
PPE | 聚丙烯 | 聚丙烯 | EPDM | EPDM | 陶瓷 |
PPB | 聚丙烯 | 聚丙烯 | FKM | FKM | 陶瓷 |
NPT | 有機玻璃 | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
NPE | 有機玻璃 | PVC | EPDM | EPDM | 陶瓷 |
NPB | 有機玻璃 | PVC | FKM | FKM | 陶瓷 |
SST | 不銹鋼 1.4404 | 不銹鋼 1.4404 | 陶瓷 | PTFE | 陶瓷 |
TTT | 含碳的聚四氟乙烯 | 含碳的聚四氟乙烯 | 陶瓷 | PTFE | 陶瓷 |
計量的重複精度:±2 %(如按照操作說明書的提示使用)。
允許的環境溫度 –10 °C 至 +45 °C。
防護等級:IP 66,絕緣等級 F
供貨範圍
帶電源綫的計量泵,符合表中要求的適用于軟管接頭/管接頭的連接套件。
下載
下載用途 beta 電磁隔膜計量泵
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
請聯繫我們
關閉表格
產品咨詢
非常感謝您的咨詢。我們的員工將在短期內與您取得聯繫。
致以誠摯的問候
ProMinent 團隊
Error Message
An error has occured during request processing.We apologize sincerely.Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail.We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products.Faithful to our self-image: Ready for you.Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
ProMinent-Team