搜索建議
產品
產品說明
概覽
與每個計量任務相匹配的配件
用於在計量泵泵頭的抽吸和壓力管接頭上固定非正常規格軟管的連接套件以及配件。
技術參數
下載
請聯繫我們
Ruby Wu
Managing Director, ProMinent Fluid Controls (Taiwan) Co., Ltd.
關閉表格
與每個計量任務相匹配的配件
用於在計量泵泵頭的抽吸和壓力管接頭上固定非正常規格軟管的連接套件以及配件。
單一連接套件
用於將不同尺寸的軟管固定到alpha、 beta、gamma/ X、gamma/ XL、Pneumados b 計量頭的吸液和壓力連接的連接套件及配件,分別包含軟管套管、鎖緊環、鎖緊螺母和適用於一個或兩個接頭的密封件
說明 | 外徑 x 內徑 | 訂購號 | |
---|---|---|---|
mm | |||
PP/EPDM (PPE) | 對應於軟管 | 6 x 4 | 817160 |
PP/EPDM (PPE) | 對應於軟管 | 8 x 5 | 817161 |
PP/EPDM (PPE) | 對應於軟管 | 12 x 9 | 817162 |
PP/EPDM (PPE) | 對應於軟管 | 10 x 4 | 1002587 |
PP/EPDM (PPE) | 對應於軟管 | 12 x 6 | 817163 |
PP/EPDM (PPE) | 對應於軟管 | 6 x 4 – 12 x 6 | 1021475 |
PP/FKM (PPB) | 對應於軟管 | 6 x 4 | 817173 |
PP/FKM (PPB) | 對應於軟管 | 8 x 5 | 817174 |
PP/FKM (PPB) | 對應於軟管 | 12 x 9 | 817175 |
PP/FKM (PPB) | 對應於軟管 | 10 x 4 | 1002588 |
PP/FKM (PPB) | 對應於軟管 | 12 x 6 | 817176 |
PVC/EPDM (PCE) | 對應於軟管 | 6 x 4 | 791161 |
PVC/EPDM (PCE) | 對應於軟管 | 8 x 5 | 792058 |
PVC/EPDM (PCE) | 對應於軟管 | 12 x 9 | 790577 |
PVC/EPDM (PCE) | 對應於軟管 | 10 x 4 | 1002590 |
PVC/EPDM (PCE) | 對應於軟管 | 12 x 6 | 792062 |
PVC/FKM (PCB) | 對應於軟管 | 6 x 4 | 817065 |
PVC/FKM (PCB) | 對應於軟管 | 8 x 5 | 817066 |
PVC/FKM (PCB) | 對應於軟管 | 12 x 9 | 817067 |
PVC/FKM (PCB) | 對應於軟管 | 10 x 4 | 1002589 |
PVC/FKM (PCB) | 對應於軟管 | 12 x 6 | 817068 |
PVC/FKM (PCB) | 對應於軟管 | 6 x 4 – 12 x 6 | 1021476 |
PVDF (PVT) | 對應於軟管 | 6 x 3 | 1024583 |
PVDF (PVT) | 對應於軟管 | 6 x 4 | 1024619 |
PVDF (PVT) | 對應於軟管 | 8 x 4 | 1033148 |
PVDF (PVT) | 對應於軟管 | 8 x 5 | 1024620 |
PVDF (PVT) | 對應於軟管 | 12 x 9 | 1024618 |
PVDF (PVT) | 對應於軟管 | 10 x 4 | 1024585 |
PVDF (PVT) | 對應於軟管 | 12 x 6 | 1024617 |
PVDF (PVT) | 對應於軟管 | 6 x 4 – 12 x 6 | 1028082 |
PVDF (PVF),符合 FDA 標準 | 對應於軟管 | 6 x 4 – 12 x 6 | 1080391 |
PTFE (TTT) | 對應於軟管 | 6 x 4 | 817205 |
PTFE (TTT) | 對應於軟管 | 8 x 5 | 817206 |
PTFE (TTT) | 對應於軟管 | 12 x 9 | 817207 |
PTFE (TTT) | 對應於軟管 | 12 x 6 | 817208 |
雙重連接套件
說明 | 外徑 x 內徑 | 訂購號 | |
---|---|---|---|
mm | |||
PP/EPDM (PPE) | 對應於軟管 | 6 x 4 | 817150 |
PP/EPDM (PPE) | 對應於軟管 | 8 x 5 | 817153 |
PP/EPDM (PPE) | 對應於軟管 | 12 x 9 | 817151 |
PP/EPDM (PPE) | 對應於軟管 | 12 x 6 | 817152 |
PP/FKM (PPB) | 對應於軟管 | 6 x 4 | 817166 |
PP/FKM (PPB) | 對應於軟管 | 8 x 5 | 817167 |
PP/FKM (PPB) | 對應於軟管 | 12 x 9 | 817168 |
PP/FKM (PPB) | 對應於軟管 | 12 x 6 | 817169 |
PVC/EPDM (PCE) | 對應於軟管 | 6 x 4 | 817060 |
PVC/EPDM (PCE) | 對應於軟管 | 8 x 5 | 817048 |
PVC/EPDM (PCE) | 對應於軟管 | 12 x 9 | 817049 |
PVC/EPDM (PCE) | 對應於軟管 | 12 x 6 | 791040 |
PVC/FKM (PCB) | 對應於軟管 | 6 x 4 | 817050 |
PVC/FKM (PCB) | 對應於軟管 | 8 x 5 | 817053 |
PVC/FKM (PCB) | 對應於軟管 | 12 x 9 | 817051 |
PVC/FKM (PCB) | 對應於軟管 | 12 x 6 | 817052 |
PVDF (PVT) | 對應於軟管 | 6 x 4 | 1023246 |
PVDF (PVT) | 對應於軟管 | 8 x 5 | 1023247 |
PVDF (PVT) | 對應於軟管 | 12 x 9 | 1023248 |
PVDF (PVT) | 對應於軟管 | 12 x 6 | 1024586 |
PTFE (TTT) | 對應於軟管 | 6 x 4 | 817201 |
PTFE (TTT) | 對應於軟管 | 8 x 5 | 817204 |
PTFE (TTT) | 對應於軟管 | 12 x 9 | 817202 |
PTFE (TTT) | 對應於軟管 | 12 x 6 | 817203 |
不銹鋼支承套,材料編號1.4571
用於将 PE 或 PTFE 管道連接到 Swagelok 和 Serto 系統的不鏽鋼螺紋接頭
外徑 x 內徑 | 訂購號 | |
---|---|---|
對應於軟管 | 6 x 4 | 359365 |
對應於軟管 | 8 x 5 | 359366 |
對應於軟管 | 12 x 9 | 359368 |
對應於軟管 | 8 x 6 | 359362 |
對應於軟管 | 12 x 10 | 359363 |
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
與每個計量任務相匹配的配件
用於在計量泵泵頭的抽吸和壓力管接頭上固定非正常規格軟管的連接套件以及配件。
單一連接套件
用於將不同尺寸的軟管固定到alpha、 beta、gamma/ X、gamma/ XL、Pneumados b 計量頭的吸液和壓力連接的連接套件及配件,分別包含軟管套管、鎖緊環、鎖緊螺母和適用於一個或兩個接頭的密封件
說明 | 外徑 x 內徑 | 訂購號 | |
---|---|---|---|
mm | |||
PP/EPDM (PPE) | 對應於軟管 | 6 x 4 | 817160 |
PP/EPDM (PPE) | 對應於軟管 | 8 x 5 | 817161 |
PP/EPDM (PPE) | 對應於軟管 | 12 x 9 | 817162 |
PP/EPDM (PPE) | 對應於軟管 | 10 x 4 | 1002587 |
PP/EPDM (PPE) | 對應於軟管 | 12 x 6 | 817163 |
PP/EPDM (PPE) | 對應於軟管 | 6 x 4 – 12 x 6 | 1021475 |
PP/FKM (PPB) | 對應於軟管 | 6 x 4 | 817173 |
PP/FKM (PPB) | 對應於軟管 | 8 x 5 | 817174 |
PP/FKM (PPB) | 對應於軟管 | 12 x 9 | 817175 |
PP/FKM (PPB) | 對應於軟管 | 10 x 4 | 1002588 |
PP/FKM (PPB) | 對應於軟管 | 12 x 6 | 817176 |
PVC/EPDM (PCE) | 對應於軟管 | 6 x 4 | 791161 |
PVC/EPDM (PCE) | 對應於軟管 | 8 x 5 | 792058 |
PVC/EPDM (PCE) | 對應於軟管 | 12 x 9 | 790577 |
PVC/EPDM (PCE) | 對應於軟管 | 10 x 4 | 1002590 |
PVC/EPDM (PCE) | 對應於軟管 | 12 x 6 | 792062 |
PVC/FKM (PCB) | 對應於軟管 | 6 x 4 | 817065 |
PVC/FKM (PCB) | 對應於軟管 | 8 x 5 | 817066 |
PVC/FKM (PCB) | 對應於軟管 | 12 x 9 | 817067 |
PVC/FKM (PCB) | 對應於軟管 | 10 x 4 | 1002589 |
PVC/FKM (PCB) | 對應於軟管 | 12 x 6 | 817068 |
PVC/FKM (PCB) | 對應於軟管 | 6 x 4 – 12 x 6 | 1021476 |
PVDF (PVT) | 對應於軟管 | 6 x 3 | 1024583 |
PVDF (PVT) | 對應於軟管 | 6 x 4 | 1024619 |
PVDF (PVT) | 對應於軟管 | 8 x 4 | 1033148 |
PVDF (PVT) | 對應於軟管 | 8 x 5 | 1024620 |
PVDF (PVT) | 對應於軟管 | 12 x 9 | 1024618 |
PVDF (PVT) | 對應於軟管 | 10 x 4 | 1024585 |
PVDF (PVT) | 對應於軟管 | 12 x 6 | 1024617 |
PVDF (PVT) | 對應於軟管 | 6 x 4 – 12 x 6 | 1028082 |
PVDF (PVF),符合 FDA 標準 | 對應於軟管 | 6 x 4 – 12 x 6 | 1080391 |
PTFE (TTT) | 對應於軟管 | 6 x 4 | 817205 |
PTFE (TTT) | 對應於軟管 | 8 x 5 | 817206 |
PTFE (TTT) | 對應於軟管 | 12 x 9 | 817207 |
PTFE (TTT) | 對應於軟管 | 12 x 6 | 817208 |
雙重連接套件
說明 | 外徑 x 內徑 | 訂購號 | |
---|---|---|---|
mm | |||
PP/EPDM (PPE) | 對應於軟管 | 6 x 4 | 817150 |
PP/EPDM (PPE) | 對應於軟管 | 8 x 5 | 817153 |
PP/EPDM (PPE) | 對應於軟管 | 12 x 9 | 817151 |
PP/EPDM (PPE) | 對應於軟管 | 12 x 6 | 817152 |
PP/FKM (PPB) | 對應於軟管 | 6 x 4 | 817166 |
PP/FKM (PPB) | 對應於軟管 | 8 x 5 | 817167 |
PP/FKM (PPB) | 對應於軟管 | 12 x 9 | 817168 |
PP/FKM (PPB) | 對應於軟管 | 12 x 6 | 817169 |
PVC/EPDM (PCE) | 對應於軟管 | 6 x 4 | 817060 |
PVC/EPDM (PCE) | 對應於軟管 | 8 x 5 | 817048 |
PVC/EPDM (PCE) | 對應於軟管 | 12 x 9 | 817049 |
PVC/EPDM (PCE) | 對應於軟管 | 12 x 6 | 791040 |
PVC/FKM (PCB) | 對應於軟管 | 6 x 4 | 817050 |
PVC/FKM (PCB) | 對應於軟管 | 8 x 5 | 817053 |
PVC/FKM (PCB) | 對應於軟管 | 12 x 9 | 817051 |
PVC/FKM (PCB) | 對應於軟管 | 12 x 6 | 817052 |
PVDF (PVT) | 對應於軟管 | 6 x 4 | 1023246 |
PVDF (PVT) | 對應於軟管 | 8 x 5 | 1023247 |
PVDF (PVT) | 對應於軟管 | 12 x 9 | 1023248 |
PVDF (PVT) | 對應於軟管 | 12 x 6 | 1024586 |
PTFE (TTT) | 對應於軟管 | 6 x 4 | 817201 |
PTFE (TTT) | 對應於軟管 | 8 x 5 | 817204 |
PTFE (TTT) | 對應於軟管 | 12 x 9 | 817202 |
PTFE (TTT) | 對應於軟管 | 12 x 6 | 817203 |
不銹鋼支承套,材料編號1.4571
用於将 PE 或 PTFE 管道連接到 Swagelok 和 Serto 系統的不鏽鋼螺紋接頭
外徑 x 內徑 | 訂購號 | |
---|---|---|
對應於軟管 | 6 x 4 | 359365 |
對應於軟管 | 8 x 5 | 359366 |
對應於軟管 | 12 x 9 | 359368 |
對應於軟管 | 8 x 6 | 359362 |
對應於軟管 | 12 x 10 | 359363 |
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
關閉表格
非常感謝您的咨詢。我們的員工將在短期內與您取得聯繫。
致以誠摯的問候
ProMinent 團隊
An error has occured during request processing.We apologize sincerely.Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail.We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products.Faithful to our self-image: Ready for you.Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
ProMinent-Team
ProMinent Newsletter - 為您量身定制的最新消息! 現在註冊