產品說明
抽吸並防止污染
安裝底閥以封閉吸入管末端,由此防止污染和回流。
底閥包含有濾網和球形止回閥 – 對應於 6/4、8/5、12/6、12/9 接頭,帶有陶瓷配重。
在安裝時應注意確保底閥的安裝位置與泵足和最低吸入水位保持足夠的距離。
重要: 底閥並不是絕對密閉的閉塞裝置!
使用者的益處
- 用於防止吸入管流空(例如在更換容器時)。
- 用於防止較大的固體顆粒進入計量泵。
- 吸入輔助裝置
PPE 底閥
PP 外殼,EPDM 密封件。
接頭 | 外徑 x 內徑 | 尺寸 A | 圖 | 訂購號 |
|---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4,對應於軟管 | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924558 |
8/5,對應於軟管 | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 809468 |
12/9,對應於軟管 | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 809470 |
10/4,對應於軟管 | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002916 |
12/6,對應於軟管 | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 809469 |
6/4,對應於軟管 | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914554 |
PPB 底閥
PP 外殼,FKM 密封件。
接頭 | 外徑 x 內徑 | 尺寸 A | 圖 | 訂購號 |
|---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4,對應於軟管 | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924559 |
8/5,對應於軟管 | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924683 |
12/9,對應於軟管 | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924684 |
10/4,對應於軟管 | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002915 |
12/6,對應於軟管 | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924685 |
PCB 底閥
PVC 外殼,FKM 密封件。
接頭 | 外徑 x 內徑 | 尺寸 A | 圖 | 訂購號 |
|---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4,對應於軟管 | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924557 |
8/5,對應於軟管 | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924562 |
12/9,對應於軟管 | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924564 |
10/4,對應於軟管 | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002917 |
12/6,對應於軟管 | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924563 |
6/4,對應於軟管 | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914505 |
PVT 底閥
PVDF 外殼,PTFE 密封件。
接頭 | 外徑 x 內徑 | 尺寸 A | 圖 | 訂購號 |
|---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4,對應於軟管 | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 1024705 |
8/5,對應於軟管 | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 1024706 |
12/9,對應於軟管 | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 1024707 |
通用,符合 FDA 標準 | 6 x 4 - 12 x 9 | 79 – 82 | pk_1_040 | 1081422 |
TTT 底閥
PTFE 外殼,PTFE 密封件。對應於含陶瓷配重的 6/4、8/5、12/6、12/9 接頭。
接頭 | 外徑 x 內徑 | 尺寸 A | 圖 | 訂購號 |
|---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4,對應於軟管 | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 809455 |
8/5,對應於軟管 | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 809471 |
12/9,對應於軟管 | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 809473 |
12/6,對應於軟管 | 12 x 6 | 82 | pk_1_040 | 809472 |
6/4,對應於軟管 | 6 x 4 | 52 | pk_1_039 | 914349 |
SST 底閥
不銹鋼(材料編號 1.4404)外殼,PTFE 密封件。針對 6/4、8/5、12/9 軟管接頭需要一個支承套。
接頭 | 外徑 x 內徑 | 尺寸 A | 圖 | 訂購號 |
|---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4,對應於 6 x 5 mm 管/軟管 | 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 924568 |
8/5,對應於 8 x 7 mm 管/軟管 | 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 809474 |
12/9,對應於 12 x 10 mm 管/軟管 | 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 809475 |
1/4" NPT,對應於 SS2 | - | 70 | pk_1_031_SW1 | 924567 |
6/4,符合 FDA 標準 | 6 x 5, 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081505 |
8/5,符合 FDA 標準 | 8 x 7, 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081506 |
12/9,符合 FDA 標準 | 12 x 10, 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 1081507 |
下載用途 低壓計量泵的底閥
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
概覽
抽吸並防止污染
安裝底閥以封閉吸入管末端,由此防止污染和回流。
底閥包含有濾網和球形止回閥 – 對應於 6/4、8/5、12/6、12/9 接頭,帶有陶瓷配重。
在安裝時應注意確保底閥的安裝位置與泵足和最低吸入水位保持足夠的距離。
重要: 底閥並不是絕對密閉的閉塞裝置!
使用者的益處
- 用於防止吸入管流空(例如在更換容器時)。
- 用於防止較大的固體顆粒進入計量泵。
- 吸入輔助裝置
技術參數
PPE 底閥
PP 外殼,EPDM 密封件。
接頭 | 外徑 x 內徑 | 尺寸 A | 圖 | 訂購號 |
|---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4,對應於軟管 | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924558 |
8/5,對應於軟管 | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 809468 |
12/9,對應於軟管 | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 809470 |
10/4,對應於軟管 | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002916 |
12/6,對應於軟管 | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 809469 |
6/4,對應於軟管 | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914554 |
PPB 底閥
PP 外殼,FKM 密封件。
接頭 | 外徑 x 內徑 | 尺寸 A | 圖 | 訂購號 |
|---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4,對應於軟管 | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924559 |
8/5,對應於軟管 | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924683 |
12/9,對應於軟管 | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924684 |
10/4,對應於軟管 | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002915 |
12/6,對應於軟管 | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924685 |
PCB 底閥
PVC 外殼,FKM 密封件。
接頭 | 外徑 x 內徑 | 尺寸 A | 圖 | 訂購號 |
|---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4,對應於軟管 | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924557 |
8/5,對應於軟管 | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924562 |
12/9,對應於軟管 | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924564 |
10/4,對應於軟管 | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002917 |
12/6,對應於軟管 | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924563 |
6/4,對應於軟管 | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914505 |
PVT 底閥
PVDF 外殼,PTFE 密封件。
接頭 | 外徑 x 內徑 | 尺寸 A | 圖 | 訂購號 |
|---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4,對應於軟管 | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 1024705 |
8/5,對應於軟管 | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 1024706 |
12/9,對應於軟管 | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 1024707 |
通用,符合 FDA 標準 | 6 x 4 - 12 x 9 | 79 – 82 | pk_1_040 | 1081422 |
TTT 底閥
PTFE 外殼,PTFE 密封件。對應於含陶瓷配重的 6/4、8/5、12/6、12/9 接頭。
接頭 | 外徑 x 內徑 | 尺寸 A | 圖 | 訂購號 |
|---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4,對應於軟管 | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 809455 |
8/5,對應於軟管 | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 809471 |
12/9,對應於軟管 | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 809473 |
12/6,對應於軟管 | 12 x 6 | 82 | pk_1_040 | 809472 |
6/4,對應於軟管 | 6 x 4 | 52 | pk_1_039 | 914349 |
SST 底閥
不銹鋼(材料編號 1.4404)外殼,PTFE 密封件。針對 6/4、8/5、12/9 軟管接頭需要一個支承套。
接頭 | 外徑 x 內徑 | 尺寸 A | 圖 | 訂購號 |
|---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4,對應於 6 x 5 mm 管/軟管 | 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 924568 |
8/5,對應於 8 x 7 mm 管/軟管 | 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 809474 |
12/9,對應於 12 x 10 mm 管/軟管 | 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 809475 |
1/4" NPT,對應於 SS2 | - | 70 | pk_1_031_SW1 | 924567 |
6/4,符合 FDA 標準 | 6 x 5, 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081505 |
8/5,符合 FDA 標準 | 8 x 7, 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081506 |
12/9,符合 FDA 標準 | 12 x 10, 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 1081507 |
下載
下載用途 低壓計量泵的底閥
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.