產品說明
抽吸並防止污染
安裝底閥以封閉吸入管末端,由此防止污染和回流。
在安裝時應注意確保底閥的安裝位置與泵足和最低吸入水位保持足夠的距離
底閥規格 DN 10 和 DN 15 對應的供貨範圍內包含鎖緊螺母和插入件/軟管套管。
重要: 底閥並不是絕對密閉的閉塞裝置!
使用者的益處
- 用於防止吸入管流空(例如在更換容器時)。
- 用於防止較大的固體顆粒進入計量泵。
- 吸入輔助裝置
PPE 底閥
PP 外殼,EPDM 密封件,配備濾網和球形止回閥(玻璃)。
DN 10, DN 15 | 含鎖緊螺母和軟管套管 |
DN 20 至 DN 40 | 無連接材料 |
尺寸 G | 尺寸 B | Ø D2 | 尺寸 A | Ø D1 | 訂購號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/鐵氟隆規格 | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809465 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924516 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803721 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803722 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 113 | 90 | - | - | 1004204 |
PCB 底閥
PVC 外殼,FKM 密封件,帶濾網和止回球(玻璃)。
DN 10, DN 15 | 含鎖緊螺母和軟管套管 |
DN 20 至 DN 40 | 無連接材料 |
尺寸 G | 尺寸 B | Ø D2 | 尺寸 A | Ø D1 | 訂購號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/鐵氟隆規格 | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809464 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924515 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803723 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803724 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
PVT 底閥
PVDF 外殼,PTFE +25% 碳材質的閥球座,PTFE 密封件,配備濾網和球形止回閥(陶瓷 DN 10 - 20;玻璃 DN 25 - 40)。
DN 10, DN 15 | 含鎖緊螺母和軟管套管 |
DN 20 至 DN 40 | 無連接材料 |
尺寸 G | 尺寸 B | Ø D2 | 尺寸 A | Ø D1 | 訂購號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1029471 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1029472 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1029473 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1029474 |
DN 32 | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
PVT-FDA 底閥
“接觸介質的材料從生理學角度而言無害(食品及藥物管理局)”規格。
所有“接觸介質的材料從生理學角度而言無害(食品及藥物管理局)”規格之接觸介質的材料均符合 FDA 指令要求:
- PTFE 材料:FDA 編號 21 CFR § 177.1550
- PVDF 材料:FDA 編號 21 CFR § 177.2510
PVDF 外殼,PTFE 密封件,配備濾網和球形止回閥(陶瓷 DN 10 - 20;玻璃 DN 25)。
DN 10, DN 15 | 含鎖緊螺母和軟管套管 |
DN 20 至 DN 40 | 無連接材料 |
尺寸 G | 尺寸 B | Ø D2 | 尺寸 A | Ø D1 | 訂購號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1078269 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1078270 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1078271 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1078272 |
TTT 底閥
PTFE 外殼,PTFE 密封件,帶濾網和止回球(陶瓷)。
DN 10, DN 15 | 含鎖緊螺母和插入件 |
DN 20 至 DN 40 | 無連接材料 |
尺寸 G | 尺寸 B | Ø D2 | 尺寸 A | Ø D1 | 訂購號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/鐵氟隆規格 | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809466 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924517 |
DN 20 | 1 1/4 | 81 | 57 | - | - | 803725 |
DN 25 | 1 1/2 | 86 | 64 | - | - | 803726 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 116 | 89 | - | - | 1004205 |
SST 底閥
SS 外殼,PTFE + 25% 碳材質的閥球座,PTFE 密封件,配備濾網和球形止回閥 (1.4571/1.4581)。
DN 10, DN 15 | 含鎖緊螺母和插入件 |
DN 20 至 DN 40 | 無連接材料 |
尺寸 G | 尺寸 A | B | 尺寸 Rp | Ø D | 訂購號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 809467 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 924518 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 803727 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 803728 |
DN 32 | 2 | - | 92 | - | 75 | 1006435 |
DN 40 | 2 1/4 | - | 109 | - | 90 | 1004206 |
SST-FDA 底閥
“接液端材質從生理學角度而言無害(食品及藥物管理局)”規格。
所有“接液端材質從生理學角度而言無害(食品及藥物管理局)”規格之接液端材質均符合 FDA 指令要求:
- PTFE 材料:FDA 編號 21 CFR § 177.1550
- PVDF 材料:FDA 編號 21 CFR § 177.2510
SS 外殼,PVDF 球座,PTFE 密封件,配備濾網和球形止回閥(陶瓷 DN 10 - 20,玻璃 DN 25)。
DN 10, DN 15 | 含鎖緊螺母和插入件 |
DN 20 至 DN 40 | 無連接材料 |
尺寸 G | 尺寸 A | B | 尺寸 Rp | Ø D | 訂購號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 1078275 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 1078289 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 1078290 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 1078291 |
下載用途 適用於電機計量泵的底閥
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
概覽
抽吸並防止污染
安裝底閥以封閉吸入管末端,由此防止污染和回流。
在安裝時應注意確保底閥的安裝位置與泵足和最低吸入水位保持足夠的距離
底閥規格 DN 10 和 DN 15 對應的供貨範圍內包含鎖緊螺母和插入件/軟管套管。
重要: 底閥並不是絕對密閉的閉塞裝置!
使用者的益處
- 用於防止吸入管流空(例如在更換容器時)。
- 用於防止較大的固體顆粒進入計量泵。
- 吸入輔助裝置
技術參數
PPE 底閥
PP 外殼,EPDM 密封件,配備濾網和球形止回閥(玻璃)。
DN 10, DN 15 | 含鎖緊螺母和軟管套管 |
DN 20 至 DN 40 | 無連接材料 |
尺寸 G | 尺寸 B | Ø D2 | 尺寸 A | Ø D1 | 訂購號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/鐵氟隆規格 | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809465 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924516 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803721 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803722 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 113 | 90 | - | - | 1004204 |
PCB 底閥
PVC 外殼,FKM 密封件,帶濾網和止回球(玻璃)。
DN 10, DN 15 | 含鎖緊螺母和軟管套管 |
DN 20 至 DN 40 | 無連接材料 |
尺寸 G | 尺寸 B | Ø D2 | 尺寸 A | Ø D1 | 訂購號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/鐵氟隆規格 | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809464 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924515 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803723 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803724 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
PVT 底閥
PVDF 外殼,PTFE +25% 碳材質的閥球座,PTFE 密封件,配備濾網和球形止回閥(陶瓷 DN 10 - 20;玻璃 DN 25 - 40)。
DN 10, DN 15 | 含鎖緊螺母和軟管套管 |
DN 20 至 DN 40 | 無連接材料 |
尺寸 G | 尺寸 B | Ø D2 | 尺寸 A | Ø D1 | 訂購號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1029471 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1029472 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1029473 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1029474 |
DN 32 | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
PVT-FDA 底閥
“接觸介質的材料從生理學角度而言無害(食品及藥物管理局)”規格。
所有“接觸介質的材料從生理學角度而言無害(食品及藥物管理局)”規格之接觸介質的材料均符合 FDA 指令要求:
- PTFE 材料:FDA 編號 21 CFR § 177.1550
- PVDF 材料:FDA 編號 21 CFR § 177.2510
PVDF 外殼,PTFE 密封件,配備濾網和球形止回閥(陶瓷 DN 10 - 20;玻璃 DN 25)。
DN 10, DN 15 | 含鎖緊螺母和軟管套管 |
DN 20 至 DN 40 | 無連接材料 |
尺寸 G | 尺寸 B | Ø D2 | 尺寸 A | Ø D1 | 訂購號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1078269 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1078270 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1078271 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1078272 |
TTT 底閥
PTFE 外殼,PTFE 密封件,帶濾網和止回球(陶瓷)。
DN 10, DN 15 | 含鎖緊螺母和插入件 |
DN 20 至 DN 40 | 無連接材料 |
尺寸 G | 尺寸 B | Ø D2 | 尺寸 A | Ø D1 | 訂購號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/鐵氟隆規格 | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809466 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924517 |
DN 20 | 1 1/4 | 81 | 57 | - | - | 803725 |
DN 25 | 1 1/2 | 86 | 64 | - | - | 803726 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 116 | 89 | - | - | 1004205 |
SST 底閥
SS 外殼,PTFE + 25% 碳材質的閥球座,PTFE 密封件,配備濾網和球形止回閥 (1.4571/1.4581)。
DN 10, DN 15 | 含鎖緊螺母和插入件 |
DN 20 至 DN 40 | 無連接材料 |
尺寸 G | 尺寸 A | B | 尺寸 Rp | Ø D | 訂購號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 809467 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 924518 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 803727 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 803728 |
DN 32 | 2 | - | 92 | - | 75 | 1006435 |
DN 40 | 2 1/4 | - | 109 | - | 90 | 1004206 |
SST-FDA 底閥
“接液端材質從生理學角度而言無害(食品及藥物管理局)”規格。
所有“接液端材質從生理學角度而言無害(食品及藥物管理局)”規格之接液端材質均符合 FDA 指令要求:
- PTFE 材料:FDA 編號 21 CFR § 177.1550
- PVDF 材料:FDA 編號 21 CFR § 177.2510
SS 外殼,PVDF 球座,PTFE 密封件,配備濾網和球形止回閥(陶瓷 DN 10 - 20,玻璃 DN 25)。
DN 10, DN 15 | 含鎖緊螺母和插入件 |
DN 20 至 DN 40 | 無連接材料 |
尺寸 G | 尺寸 A | B | 尺寸 Rp | Ø D | 訂購號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 1078275 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 1078289 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 1078290 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 1078291 |
下載
下載用途 適用於電機計量泵的底閥
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
請聯繫我們
關閉表格
產品咨詢
非常感謝您的咨詢。我們的員工將在短期內與您取得聯繫。
致以誠摯的問候
ProMinent 團隊
Error Message
An error has occured during request processing.We apologize sincerely.Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail.We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products.Faithful to our self-image: Ready for you.Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
ProMinent-Team