Sigma/ 2(基本型)電機隔膜計量泵
功率範圍 50 – 420 l/,16 – 4 bar
結實耐用的電機隔膜計量泵(如 Sigma/ 2 Basis)憑藉已獲得專利的多層安全隔膜保障了高製程可靠性。針對隔膜計量泵有眾多型號的驅動裝置可供選擇,包括適用於爆炸危險區域。
產品說明
可確保使用安全的結實耐用的泵。
Sigma/ 2 隔膜計量泵結合 Sigma/ 1 和 Sigma/ 3 型泵產品構成一個全面的產品系列。由此將覆蓋從 17 到 1,030 l/h 的功率範圍(相同的操作方案、控制方案和備件管理)。眾多型號的驅動裝置(也包括適用於 ATEX 區域)可供使用。
用户收益
高製程可靠性:
- 憑藉已獲得專利的配備光學(可選擇電氣)訊號裝置的多層安全隔膜,確保在出現故障時計量介質不會溢出或流入泵驅動裝置
- 整合的溢流閥用於防止泵超載
- 在吸入過程中透過排氣方案確保功能可靠
根據製程靈活調整:
- Sigma 産品系列默認可在“接觸介質的材料從生理學角度而言無害”規格“F”中選擇。
- 配備電解拋光不銹鋼泵頭的計量泵適合在高衛生要求的應用中使用
- 有眾多型號的驅動裝置可供選擇,也包括適用於爆炸危險區域,備有不同規格的凸緣,以便使用客戶指定的電機
应用领域
以下列表是本產品基本適用的應用程序的一般表示。 請與您的個人聯繫人聯繫,討論在您的個人應用中使用該產品。
- 在水製備中按流量比例添加化學品,例如飲用水消毒所需的次氯酸鈉
- 取決於測量值的化學品添加,例如廢水處理應用中用於中和 pH 值的酸、鹼計量
- 冷卻水循環系統內時間控制的化學品添加
- 灌裝不同的容積時採用的脈衝控制的計量,例如在壓力錶內填充甘油
技术详情
- 衝程長度:5 mm,
- 衝程長度調節範圍:0 – 100 %
- 衝程長度調節裝置:藉助可自動鎖定的旋鈕以 1 % 的步階手動調節(可選擇藉助伺服驅動裝置或調整驅動裝置進行調節)
- 在正確、恒定的條件下並正確安裝和校準的前提下,最大衝程容積的精確度高於 ±1 %。
- 接液端材料:PVDF,1.4571/1.4404 不銹鋼,根據要求可選用特殊材料
- 已獲得專利的含隔膜破裂光學顯示的多層安全隔膜(可選配乾接點式隔膜破裂訊號裝置)
- 整合的液壓溢流閥和排氣閥
- 有眾多型號的驅動裝置可供選擇:三相標準電機,單相交流電機,適用於爆炸危險區域的電機,備有不同規格的法蘭,以便使用客戶指定的電機
- 適用於防爆區域 II 2G Ex h IIC T3 Gb X 或 II 2G Ex h IIC T4 Gb X(可選)
- 防護等級 IP 55
- 玻璃纖維強化的高強度塑膠外殼,具有高度耐化學藥品作用能力
- 出於安全技術方面的原因,所有機械偏轉的隔膜計量泵在安裝時均需設置適當的溢流裝置。
技術參數
型號 | 最大背壓時的輸送功率,配備 50 Hz 運行時 1500 Upm 電機 | 最大背壓時的輸送功率,配備 60 Hz 運行時 1800 Upm 電機 | 吸入高度 | 允許的吸入側預壓 | 吸入側/壓力側接頭 | 裝運重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大衝程數 | 最大衝程數 | ||||||||||
S2Ba | l/h | bar | ml/衝程 | 衝程/分鐘 | l/h / gph (US) | psi | 衝程/分鐘 | m WS | bar | G-DN | kg |
* 在 Sigma 07120、07220 和 04350 型號中,計量頭內的閥規格為 DN 25 (G 1 1/2)。由於針對這些型號的管道連接,DN 20 規格已經夠用(參見技術參數,吸入側/壓力側接頭),所以在產品識別碼中可訂購的連接件(例如插入件)規格已降至 DN 20,也就是說,管道連接和配件可採用 DN 20 規格。 | |||||||||||
16050 PVT | 50 | 16 | 11,4 | 73 | 60,0/15,8 | 145 | 87 | 7 | 3 | 1–15 | 15 |
16050 SST | 47 | 16 | 11,4 | 73 | 56,0/14,7 | 232 | 87 | 7 | 3 | 1–15 | 20 |
16090 PVT | 88 | 16 | 11,4 | 132 | 106,0/28,0 | 145 | 158 | 7 | 3 | 1–15 | 15 |
16090 SST | 82 | 16 | 11,4 | 132 | 98,4/25,9 | 232 | 158 | 7 | 3 | 1–15 | 20 |
16130 PVT | 135 | 16 | 10,9 | 198 | 162,0/42,8 | 145 | 238 | 7 | 3 | 1–15 | 15 |
16130 SST | 124 | 16 | 10,9 | 198 | 148,0/39,0 | 232 | 238 | 7 | 3 | 1–15 | 20 |
07120 PVT * | 126 | 7 | 27,4 | 73 | 150,0/39,6 | 102 | 87 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 16 |
07120 SST * | 126 | 7 | 27,4 | 73 | 150,0/39,6 | 102 | 87 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 24 |
07220 PVT * | 220 | 7 | 27,7 | 132 | 264,0/69,7 | 102 | 158 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 16 |
07220 SST * | 220 | 7 | 27,7 | 132 | 264,0/69,7 | 102 | 158 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 24 |
04350 PVT * | 350 | 4 | 29,4 | 198 | 420,0/110,9 | 58 | 238 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 16 |
04350 SST * | 350 | 4 | 29,4 | 198 | 420,0/110,9 | 58 | 238 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 24 |
TTT 效能參數參見 PVT 型
集成式溢流閥,耐壓軟管嘴介面 DN 10
接液端材質
材料産品識別碼 | 計量頭 | 吸入接頭/壓力接頭 | 密封件/球座 | 閥球 | 整合式溢流閥 |
|---|---|---|---|---|---|
* 針對 07120、07220、04350 | |||||
** 專門針對防爆區域 | |||||
PVT | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | 陶瓷/玻璃 * | PVDF/FKM 或 EPDM |
SST | 不銹鋼 1.4404 | 不銹鋼 1.4581 | PTFE/PTFE | 不銹鋼 1.4404 | 不銹鋼/FKM 或 EPDM |
TTT ** | PTFE + 25 % 碳 | 含碳的聚四氟乙烯 | PTFE/PTFE | 陶瓷/玻璃 * | - |
PVF | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | 陶瓷/玻璃 * | PVDF/FKM 或 EPDM |
SSF | 不銹鋼 1.4404 | 不銹鋼 1.4581 | PTFE/PTFE | 不銹鋼 1.4404 | 不銹鋼/FKM 或 EPDM |
SSG | 不銹鋼 1.4404 | 不銹鋼 1.4581 | PTFE/不銹鋼 1.4404 | 不銹鋼 1.4404 | - |
SSH | 不锈钢 1.4435 | 不锈钢 1.4435 | EPDM 或 FKM/不銹鋼 1.4435 | 陶瓷 | - |
電機參數
| 產品識別碼特徵 | 電源 | Δ/Y | 備註 | ||
| S | 3 相,IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.25 kW | |
| T | 3 相,IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.25 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:4 |
| 265 V/460 V | 60 Hz | 0.25 kW | |||
| R | 3 相,IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.37 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:20,含外部風扇(單相 230 V;50/60Hz;134 W) |
| M | 單相 AC,IP 55 | 230 V ± 5 % | 50 Hz | 0.18 kW | |
| N | 單相 AC,IP 55 | 120 V ± 5 % | 60 Hz | 0.18 kW | |
| L1 | 三相,II2GExellT3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.18 kW | |
| L2 | 三相,II2GExdllCT4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.18 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
其他資訊請參見電機資料頁。根據要求可提供專用電機或專用電機法蘭。
根據節能化設計指令 2009/125/EG,功率小於 0.75 kW 的電機以及針對轉速可調節的操作而設計的電機均不受 IE3 標準的約束。
有關在防爆區域內使用的提示
在存在爆炸危險的生產現場,僅允許使用附帶有 ATEX 指令 2014/34/EU 規定的相應標誌的泵。標識上所標明的防爆等級、類別和防護等級必須符合或優於指定使用範圍內規定的條件。
下載用途 Sigma/ 2(基本型)電機隔膜計量泵
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
概覽
可確保使用安全的結實耐用的泵。
Sigma/ 2 隔膜計量泵結合 Sigma/ 1 和 Sigma/ 3 型泵產品構成一個全面的產品系列。由此將覆蓋從 17 到 1,030 l/h 的功率範圍(相同的操作方案、控制方案和備件管理)。眾多型號的驅動裝置(也包括適用於 ATEX 區域)可供使用。
用户收益
高製程可靠性:
- 憑藉已獲得專利的配備光學(可選擇電氣)訊號裝置的多層安全隔膜,確保在出現故障時計量介質不會溢出或流入泵驅動裝置
- 整合的溢流閥用於防止泵超載
- 在吸入過程中透過排氣方案確保功能可靠
根據製程靈活調整:
- Sigma 産品系列默認可在“接觸介質的材料從生理學角度而言無害”規格“F”中選擇。
- 配備電解拋光不銹鋼泵頭的計量泵適合在高衛生要求的應用中使用
- 有眾多型號的驅動裝置可供選擇,也包括適用於爆炸危險區域,備有不同規格的凸緣,以便使用客戶指定的電機
應用
应用领域
以下列表是本產品基本適用的應用程序的一般表示。 請與您的個人聯繫人聯繫,討論在您的個人應用中使用該產品。
- 在水製備中按流量比例添加化學品,例如飲用水消毒所需的次氯酸鈉
- 取決於測量值的化學品添加,例如廢水處理應用中用於中和 pH 值的酸、鹼計量
- 冷卻水循環系統內時間控制的化學品添加
- 灌裝不同的容積時採用的脈衝控制的計量,例如在壓力錶內填充甘油
技術參數
技术详情
- 衝程長度:5 mm,
- 衝程長度調節範圍:0 – 100 %
- 衝程長度調節裝置:藉助可自動鎖定的旋鈕以 1 % 的步階手動調節(可選擇藉助伺服驅動裝置或調整驅動裝置進行調節)
- 在正確、恒定的條件下並正確安裝和校準的前提下,最大衝程容積的精確度高於 ±1 %。
- 接液端材料:PVDF,1.4571/1.4404 不銹鋼,根據要求可選用特殊材料
- 已獲得專利的含隔膜破裂光學顯示的多層安全隔膜(可選配乾接點式隔膜破裂訊號裝置)
- 整合的液壓溢流閥和排氣閥
- 有眾多型號的驅動裝置可供選擇:三相標準電機,單相交流電機,適用於爆炸危險區域的電機,備有不同規格的法蘭,以便使用客戶指定的電機
- 適用於防爆區域 II 2G Ex h IIC T3 Gb X 或 II 2G Ex h IIC T4 Gb X(可選)
- 防護等級 IP 55
- 玻璃纖維強化的高強度塑膠外殼,具有高度耐化學藥品作用能力
- 出於安全技術方面的原因,所有機械偏轉的隔膜計量泵在安裝時均需設置適當的溢流裝置。
技術參數
型號 | 最大背壓時的輸送功率,配備 50 Hz 運行時 1500 Upm 電機 | 最大背壓時的輸送功率,配備 60 Hz 運行時 1800 Upm 電機 | 吸入高度 | 允許的吸入側預壓 | 吸入側/壓力側接頭 | 裝運重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大衝程數 | 最大衝程數 | ||||||||||
S2Ba | l/h | bar | ml/衝程 | 衝程/分鐘 | l/h / gph (US) | psi | 衝程/分鐘 | m WS | bar | G-DN | kg |
* 在 Sigma 07120、07220 和 04350 型號中,計量頭內的閥規格為 DN 25 (G 1 1/2)。由於針對這些型號的管道連接,DN 20 規格已經夠用(參見技術參數,吸入側/壓力側接頭),所以在產品識別碼中可訂購的連接件(例如插入件)規格已降至 DN 20,也就是說,管道連接和配件可採用 DN 20 規格。 | |||||||||||
16050 PVT | 50 | 16 | 11,4 | 73 | 60,0/15,8 | 145 | 87 | 7 | 3 | 1–15 | 15 |
16050 SST | 47 | 16 | 11,4 | 73 | 56,0/14,7 | 232 | 87 | 7 | 3 | 1–15 | 20 |
16090 PVT | 88 | 16 | 11,4 | 132 | 106,0/28,0 | 145 | 158 | 7 | 3 | 1–15 | 15 |
16090 SST | 82 | 16 | 11,4 | 132 | 98,4/25,9 | 232 | 158 | 7 | 3 | 1–15 | 20 |
16130 PVT | 135 | 16 | 10,9 | 198 | 162,0/42,8 | 145 | 238 | 7 | 3 | 1–15 | 15 |
16130 SST | 124 | 16 | 10,9 | 198 | 148,0/39,0 | 232 | 238 | 7 | 3 | 1–15 | 20 |
07120 PVT * | 126 | 7 | 27,4 | 73 | 150,0/39,6 | 102 | 87 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 16 |
07120 SST * | 126 | 7 | 27,4 | 73 | 150,0/39,6 | 102 | 87 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 24 |
07220 PVT * | 220 | 7 | 27,7 | 132 | 264,0/69,7 | 102 | 158 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 16 |
07220 SST * | 220 | 7 | 27,7 | 132 | 264,0/69,7 | 102 | 158 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 24 |
04350 PVT * | 350 | 4 | 29,4 | 198 | 420,0/110,9 | 58 | 238 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 16 |
04350 SST * | 350 | 4 | 29,4 | 198 | 420,0/110,9 | 58 | 238 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 24 |
TTT 效能參數參見 PVT 型
集成式溢流閥,耐壓軟管嘴介面 DN 10
接液端材質
材料産品識別碼 | 計量頭 | 吸入接頭/壓力接頭 | 密封件/球座 | 閥球 | 整合式溢流閥 |
|---|---|---|---|---|---|
* 針對 07120、07220、04350 | |||||
** 專門針對防爆區域 | |||||
PVT | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | 陶瓷/玻璃 * | PVDF/FKM 或 EPDM |
SST | 不銹鋼 1.4404 | 不銹鋼 1.4581 | PTFE/PTFE | 不銹鋼 1.4404 | 不銹鋼/FKM 或 EPDM |
TTT ** | PTFE + 25 % 碳 | 含碳的聚四氟乙烯 | PTFE/PTFE | 陶瓷/玻璃 * | - |
PVF | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | 陶瓷/玻璃 * | PVDF/FKM 或 EPDM |
SSF | 不銹鋼 1.4404 | 不銹鋼 1.4581 | PTFE/PTFE | 不銹鋼 1.4404 | 不銹鋼/FKM 或 EPDM |
SSG | 不銹鋼 1.4404 | 不銹鋼 1.4581 | PTFE/不銹鋼 1.4404 | 不銹鋼 1.4404 | - |
SSH | 不锈钢 1.4435 | 不锈钢 1.4435 | EPDM 或 FKM/不銹鋼 1.4435 | 陶瓷 | - |
電機參數
| 產品識別碼特徵 | 電源 | Δ/Y | 備註 | ||
| S | 3 相,IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.25 kW | |
| T | 3 相,IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.25 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:4 |
| 265 V/460 V | 60 Hz | 0.25 kW | |||
| R | 3 相,IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.37 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:20,含外部風扇(單相 230 V;50/60Hz;134 W) |
| M | 單相 AC,IP 55 | 230 V ± 5 % | 50 Hz | 0.18 kW | |
| N | 單相 AC,IP 55 | 120 V ± 5 % | 60 Hz | 0.18 kW | |
| L1 | 三相,II2GExellT3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.18 kW | |
| L2 | 三相,II2GExdllCT4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.18 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
其他資訊請參見電機資料頁。根據要求可提供專用電機或專用電機法蘭。
根據節能化設計指令 2009/125/EG,功率小於 0.75 kW 的電機以及針對轉速可調節的操作而設計的電機均不受 IE3 標準的約束。
有關在防爆區域內使用的提示
在存在爆炸危險的生產現場,僅允許使用附帶有 ATEX 指令 2014/34/EU 規定的相應標誌的泵。標識上所標明的防爆等級、類別和防護等級必須符合或優於指定使用範圍內規定的條件。
下載
下載用途 Sigma/ 2(基本型)電機隔膜計量泵
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.