HYDRO Classic 液壓隔膜計量泵
單頭泵的流量範圍:3 – 1,450 l/h,100 – 7 bar
作爲極其耐用的液壓隔膜計量泵,HYDRO 産品系列符合最高的安全要求。其模塊化的結構可選擇配備一個或兩個計量頭、4 種變速器减速比、2 種計量頭規格和 3 種計量頭材質,在應用範圍中具有非常高的靈活性。
產品說明
適用於中等壓力範圍內製程可靠性較高的靈活計量任務。
憑藉其 HP2a、HP3a 和 HP4a 産品系列,HYDRO 液壓隔膜計量泵成爲一個衝程長度爲 15 或 20 mm 的全面産品系列。由此將覆蓋從 3 到 1,450 l/h (100 – 7 bar) 的流量範圍。眾多型號的驅動裝置(包括適用於 ATEX 許可的防爆區域)可供使用。Hydro 產品系列採用例如符合 API 675 標準的設計。
用户收益
高製程可靠性:
- 整合有隔膜破裂警告裝置/訊號裝置的 PTFE 多層隔膜
- 整合的液壓溢流閥
- 符合指定條件且安裝正確時的計量重複精度在 20 – 100 % 的工作容積範圍內改善 ±1 %
高靈活性:
- 由單泵頭和雙泵頭型號組成的模組化結構拓展了應用領域,其中雙泵頭規格採用對置氣缸原理操作
- 在多泵系統中可以合併最多至 5 個計量裝置(可具備不同的輸送功率)
- 有 5 種齒輪減速比可供選擇
应用领域
以下列表是本產品基本適用的應用程序的一般表示。 請與您的個人聯繫人聯繫,討論在您的個人應用中使用該產品。
- 石油和天然氣行業
- 鍋爐給水製備中化學品/添加劑的流量比例計量
- 化學工業中反應物和催化劑的計量
- 工業生產技術中取決於液位的輔助材料計量,例如膠帶生產中的熱蠟計量
技术详情
- 衝程長度: 15 mm (HP2a, HP3a), 20 mm (HP4a)
- 連杆作用力:2,000 N (HP2a), 4,200 N (HP3a), 5,800 N (HP4a)
- 工作容積調節範圍:0 – 100 %
- 工作容積調節裝置:藉助有刻度的旋鈕手動調節(可選擇藉助電動伺服驅動裝置或調整驅動裝置進行調節)
- 符合指定條件且安裝正確時的計量重複精度在 20 至 100% 的工作容積範圍內改善 ±1 %
- 含有乾接點式電動隔膜破裂警告裝置/隔膜破裂訊號裝置的 PTFE 多層隔膜
- 整合的液壓溢流閥和排氣閥
- 接液端材料:PVDF、PTFE+25 % 碳、1.4571 不銹鋼、Hastelloy C(耐蝕耐熱鎳基合金)。
- 有眾多型號的驅動裝置可供選擇:三相標準電機或單相交流電機,適用於防爆區域的電機,備有不同規格的法蘭,以便使用客戶指定的電機
- 防護等級:IP 55
HYDRO HP2a 液壓隔膜計量泵
HYDRO HP2a 技術參數
型 | 最大背壓時的輸送功率,配備 50 Hz 運行時 1500 Upm 電機 | 最大背壓時的輸送功率,配備 60 Hz 運行時 1800 Upm 電機 | 吸入高度 | 允許的吸入側預壓 | 吸入側/壓力側接頭 | 裝運重量 | 活塞 Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大衝程數 | 最大衝程數 | |||||||||||
l/h | bar | ml/衝程 | 衝程/分鐘 | psi | l/h / gph (US) | 衝程/分鐘 | m WS | bar | G-DN | kg | mm | |
* SST 版,帶雙球閥,吸入側/壓力側閥門接頭配有 Rp 1/4 內螺紋和 G 3/4 - DN 10 外螺紋 | ||||||||||||
** HV 規格,配備 G1 - DN 15 接頭 | ||||||||||||
100003 * | 3 | 100 | 3,0 | 60 | 1.450 | 3,6/1,0 | 72 | 3,0 | 5 | Rp 1/4 | 31 | 16 |
100006 * | 6 | 100 | 3,0 | 125 | 1.450 | 7,0/1,8 | 150 | 3,0 | 5 | Rp 1/4 | 31 | 16 |
100007 * | 7 | 100 | 3,0 | 150 | 1.450 | 8,0/2,1 | 180 | 3,0 | 5 | Rp 1/4 | 31 | 16 |
100009 * | 9 | 100 | 3,0 | 187 | 1.450 | 11,0/2,9 | 224 | 3,0 | 5 | Rp 1/4 | 31 | 16 |
100010 * | 10 | 100 | 3,0 | 212 | - | - | - | 3,0 | 5 | Rp 1/4 | 31 | 16 |
064007 | 7 | 64 | 3,8 | 60 | 928 | 8,4/2,2 | 72 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064015 | 15 | 64 | 3,8 | 125 | 928 | 18,0/4,8 | 150 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064018 | 18 | 64 | 3,8 | 150 | 928 | 21,0/5,5 | 180 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064022 | 22 | 64 | 3,8 | 187 | 928 | 26,0/6,9 | 224 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064025 | 25 | 64 | 3,8 | 212 | - | - | - | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
040014 | 14 | 40 | 5,7 | 60 | 580 | 16,8/4,4 | 72 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 22 |
040029 | 29 | 40 | 5,7 | 125 | 580 | 34,8/9,2 | 150 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 22 |
040035 | 35 | 40 | 5,7 | 150 | 580 | 42,0/11,1 | 180 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 22 |
040044 | 44 | 40 | 5,7 | 187 | 580 | 52,8/13,9 | 224 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 22 |
040050 | 50 | 40 | 5,7 | 212 | 580 | - | - | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 22 |
025019 ** | 19 | 25 | 7,9 | 60 | 362 | 23,0/6,1 | 72 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 26 |
025040 ** | 40 | 25 | 7,9 | 125 | 362 | 48,0/12,7 | 150 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 26 |
025048 ** | 48 | 25 | 7,9 | 150 | 362 | 58,0/15,3 | 180 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 26 |
025060 ** | 60 | 25 | 7,9 | 187 | 362 | 72,0/19,0 | 224 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 26 |
025068 ** | 68 | 25 | 7,9 | 212 | - | - | - | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 26 |
PVDF 型最大 25 bar,PTFE + 25 % 碳;PTFE 最大 16 bar
HYDRO HP2a 接液端材料
材料産品識別碼 | 計量頭 | 吸入接頭/壓力接頭 | 密封件/球座 | 閥球 |
---|---|---|---|---|
* 不適用于防爆區域 | ||||
PVT * | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE + 25 % 碳 | 陶瓷 |
SST | 不銹鋼 1.4571/1.4404 | 不銹鋼 1.4581 | PTFE/不銹鋼 1.4404 | 陶瓷 |
TTT | PTFE + 25 % 碳 | PVDF(聚偏二氟乙烯) | PTFE/PTFE + 25 % 碳 | 陶瓷 |
HYDRO HP2a 電機數據
產品識別碼特徵 | 電源 | 備註 | |||
S | 三相,IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.37 kW | |
T | 三相,IP 55 * | 230 V/400 V 265 V/460 V | 50 Hz 60 Hz | 0.37 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
R | 三相,IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.45 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:20,含外部風扇,單相 230 V;50/60 Hz |
V0 | 單相,IP 55 * | 230 V | 50 Hz | 0.37 kW | 整合有變頻器的轉速調整電機 |
L2 | 三相,II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.37 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
P2 | 三相,II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 0.37 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
其他資訊請參見電機資料頁。265/460V - 60Hz 規格、專用電機或專用電機法蘭可根據要求提供。
有關在防爆區域內使用的提示
在存在爆炸危險的生產現場,僅允許使用附帶有 ATEX 指令 2014/34/EU 規定的相應標誌的泵。標識上所標明的防爆等級、類別和防護等級必須符合或優於指定使用範圍內規定的條件。
HYDRO HP3a 液壓隔膜計量泵
HYDRO HP3a 技術參數
型 | 最大背壓時的輸送功率,配備 50 Hz 運行時 1500 Upm 電機 | 最大背壓時的輸送功率,配備 60 Hz 運行時 1800 Upm 電機 | 吸入高度 | 允許的吸入側預壓 | 吸入側/壓力側接頭 | 裝運重量 | 活塞 Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大衝程數 | 最大衝程數 | |||||||||||
l/h | bar | ml/衝程 | 衝程/分鐘 | psi | l/h / gph (US) | 衝程/分鐘 | m WS | bar | G-DN | kg | mm | |
* SST 版,帶雙球閥,吸入側/壓力側閥門接頭配有 Rp 3/8 內螺紋和 G 3/4-DN 10 外螺紋 | ||||||||||||
** HV 規格(僅 SST),配備 G 1 - DN 15 接頭 | ||||||||||||
*** HV 規格(僅 SST),配備 1 1/4” DN 20 接頭 | ||||||||||||
100010 | 10 | 100 | 5,7 | 60 | 1.450 | 12/3,2 | 72 | 3,0 | 5 | Rp 3/8-10 | 41 | 22 |
100021 * | 21 | 100 | 5,7 | 125 | 1.450 | 25/6,6 | 150 | 3,0 | 5 | Rp 3/8-10 | 41 | 22 |
100025 * | 25 | 100 | 5,7 | 150 | 1.450 | 30/7,9 | 180 | 3,0 | 5 | Rp 3/8-10 | 41 | 22 |
100031 * | 31 | 100 | 5,7 | 187 | 1.450 | 37/9,8 | 224 | 3,0 | 5 | Rp 3/8-10 | 41 | 22 |
100035 * | 35 | 100 | 5,7 | 212 | 1.450 | - | - | 3,0 | 5 | Rp 3/8-10 | 41 | 22 |
064019 ** | 19 | 64 | 7,9 | 60 | 928 | 23/6,1 | 72 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 41 | 26 |
064040 ** | 40 | 64 | 7,9 | 125 | 928 | 48/12,7 | 150 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 41 | 26 |
064048 ** | 48 | 64 | 7,9 | 150 | 928 | 58/15,3 | 180 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 41 | 26 |
064060 ** | 60 | 64 | 7,9 | 187 | 928 | 72/19,0 | 224 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 41 | 26 |
064068 ** | 68 | 64 | 7,9 | 212 | 928 | - | - | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 41 | 26 |
040029 *** | 29 | 40 | 12,0 | 60 | 580 | 35/9,2 | 72 | 3,0 | 5 | G 1-15 | 41 | 32 |
040062 *** | 62 | 40 | 12,0 | 125 | 580 | 74/19,7 | 150 | 3,0 | 5 | G 1-15 | 41 | 32 |
040074 *** | 74 | 40 | 12,0 | 150 | 580 | 89/23,5 | 180 | 3,0 | 5 | G 1-15 | 41 | 32 |
040092 *** | 92 | 40 | 12,0 | 187 | 580 | 110/29,2 | 224 | 3,0 | 5 | G 1-15 | 41 | 32 |
040105 *** | 105 | 40 | 12,0 | 212 | 580 | - | - | 3,0 | 5 | G 1-15 | 41 | 32 |
025048 *** | 48 | 25 | 17,0 | 60 | 362 | 58/15,3 | 72 | 3,0 | 5 | G 1-15 | 41 | 38 |
025100 *** | 100 | 25 | 17,0 | 125 | 362 | 120/31,7 | 150 | 3,0 | 5 | G 1-15 | 41 | 38 |
025120 *** | 120 | 25 | 17,0 | 150 | 362 | 144/38,0 | 180 | 3,0 | 5 | G 1-15 | 41 | 38 |
025150 *** | 150 | 25 | 17,0 | 187 | 362 | 180/47,6 | 224 | 3,0 | 5 | G 1-15 | 41 | 38 |
025170 *** | 170 | 25 | 17,0 | 212 | 362 | - | - | 3,0 | 5 | G 1-15 | 41 | 38 |
PVDF 型最大 25 bar,PTFE + 25 % 碳;PTFE 最大 16 bar
SST 版,帶雙球閥,吸入側/壓力側閥門接頭配有 Rp 3/8 內螺紋和 G 3/4-DN 10 外螺紋
HYDRO HP3a 接液端材料
材料産品識別碼 | 計量頭 | 吸入接頭/壓力接頭 | 密封件/球座 | 閥球 |
---|---|---|---|---|
* 不適用于防爆區域 | ||||
PVT * | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE + 25 % 碳 | 陶瓷 |
SST | 不銹鋼 1.4571/1.4404 | 不銹鋼 1.4581 | PTFE/ZrO2 (DN 15/DN20–不銹鋼 1.4404) | 陶瓷 |
TTT | PTFE + 25 % 碳 | PVDF(聚偏二氟乙烯) | PTFE/PTFE + 25 % 碳 | 陶瓷 |
HYDRO HP3a 電機數據
產品識別碼特徵 | 電源 | 備註 | |||
S | 三相,IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.75 kW | |
T | 三相,IP 55 * | 230 V/400 V 265 V/460 V | 50 Hz 60 Hz | 0.75 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
R | 三相,IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.75 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:20,含外部風扇,單相 230 V;50/60 Hz |
V0 | 單相,IP 55 * | 230 V | 50 Hz | 0.75 kW | 整合有變頻器的轉速調整電機 |
L2 | 三相,II 2G Ex de IIC T4 | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.75 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
P2 | 三相,II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 0.75 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
其他資訊請參見電機資料頁。265/460V - 60Hz 規格、專用電機或專用電機法蘭可根據要求提供。
有關在防爆區域內使用的提示
在存在爆炸危險的生產現場,僅允許使用附帶有 ATEX 指令 2014/34/EU 規定的相應標誌的泵。標識上所標明的防爆等級、類別和防護等級必須符合或優於指定使用範圍內規定的條件。
HYDRO HP4a 液壓隔膜計量泵
HYDRO HP4a 技術參數
型 | 最大背壓時的輸送功率,配備 50 Hz 運行時 1500 Upm 電機 | 最大背壓時的輸送功率,配備 60 Hz 運行時 1800 Upm 電機 | 吸入高度 | 允許的吸入側預壓 | 吸入側/壓力側接頭 | 裝運重量 | 活塞 Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大衝程數 | 最大衝程數 | |||||||||||
l/h | bar | ml/衝程 | 衝程/分鐘 | psi | l/h / gph (US) | 衝程/分鐘 | m WS | bar | G-DN | kg | mm | |
400071 | 71 | 40 | 25,1 | 71 | 580 | 85/22 | 86 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 69 | 40 |
400105 | 105 | 40 | 25,1 | 103 | 580 | 126/33 | 124 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 69 | 40 |
400140 | 140 | 40 | 25,1 | 136 | 580 | 168/44 | 164 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 69 | 40 |
400190 | 190 | 40 | 25,1 | 188 | 580 | 188/49 | 225 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 69 | 40 |
400220 | 220 | 40 | 25,1 | 214 | 580 | - | - | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 69 | 40 |
250130 | 130 | 25 | 42,4 | 71 | 363 | 155/41 | 86 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 69 | 52 |
250190 | 190 | 25 | 42,4 | 103 | 363 | 230/61 | 124 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 69 | 52 |
250250 | 250 | 25 | 42,4 | 136 | 363 | 300/79 | 164 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 69 | 52 |
250350 | 350 | 25 | 42,4 | 188 | 363 | 420/111 | 225 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 69 | 52 |
250400 | 400 | 25 | 42,4 | 214 | - | - | - | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 69 | 52 |
160210 | 210 | 16 | 62,3 | 71 | 232 | 250/66 | 86 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 76 | 63 |
160300 | 300 | 16 | 62,3 | 103 | 232 | 360/95 | 124 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 76 | 63 |
160400 | 400 | 16 | 62,3 | 136 | 232 | 480/127 | 164 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 76 | 63 |
160550 | 550 | 16 | 62,3 | 188 | 232 | 660/174 | 225 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 76 | 63 |
160625 | 625 | 16 | 62,3 | 214 | - | - | - | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 76 | 63 |
100330 | 330 | 10 | 100,4 | 71 | 145 | 400/106 | 86 | 3 | 1 | G 2-32 | 87 | 80 |
100480 | 480 | 10 | 100,4 | 103 | 145 | 580/153 | 124 | 3 | 1 | G 2-32 | 87 | 80 |
100635 | 635 | 10 | 100,4 | 136 | 145 | 760/201 | 164 | 3 | 1 | G 2-32 | 87 | 80 |
100880 | 880 | 10 | 100,4 | 188 | 145 | 1.050/277 | 225 | 3 | 1 | G 2-32 | 87 | 80 |
101000 | 1.000 | 10 | 100,4 | 214 | - | - | - | 3 | 1 | G 2-32 | 87 | 80 |
070465 | 465 | 7 | 138,7 | 71 | 102 | 560/148 | 86 | 3 | 1 | G 2 1/4-40 | 96 | 94 |
070670 | 670 | 7 | 138,7 | 103 | 102 | 805/213 | 124 | 3 | 1 | G 2 1/4-40 | 96 | 94 |
070890 | 890 | 7 | 138,7 | 136 | 102 | 1.070/283 | 164 | 3 | 1 | G 2 1/4-40 | 96 | 94 |
071230 | 1.230 | 7 | 138,7 | 188 | 102 | 1.450/383 | 225 | 3 | 1 | G 2 1/4-40 | 96 | 94 |
071400 | 1.400 | 7 | 138,7 | 214 | - | - | - | 3 | 1 | G 2 1/4-40 | 96 | 94 |
PVDF 型最大 25 bar,PTFE + 25 % 碳;PTFE 最大 10 bar
HYDRO HP4a 接液端材料
材料産品識別碼 | 計量頭 | 吸入接頭/壓力接頭 | 密封件 | 閥座 | DN 25 以下閥球 | 閥板/閥門彈簧 |
---|---|---|---|---|---|---|
* 不適用于防爆區域 | ||||||
PVT * | PVDF | PVDF | PTFE | PTFE + 25 % 碳 | 玻璃 | 陶瓷/E-CTFE |
SST | 不銹鋼 1.4404 | 不銹鋼 1.4404 | PTFE | PTFE | 不銹鋼 1.4401 | 不銹鋼 1.4404/Hastelloy C(耐蝕耐熱鎳基合金) |
TTT | PTFE + 25 % 碳 | PVDF(聚偏二氟乙烯) | PTFE | PTFE + 25 % 碳 | 玻璃 | 陶瓷/E-CTFE |
HYDRO HP4a 電機數據
產品識別碼特徵 | 電源 | 備註 | |||
S | 三相,IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 1.1 kW | |
T | 三相,IP 55 * | 230 V/400 V 265 V/460 V | 50 Hz 60 Hz | 1.1 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
R | 三相,IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 1.5 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:20,含外部風扇,單相 230 V;50/60 Hz |
V0 | 三相,IP 55 * | 400 V | 50 Hz | 1.5 kW | 整合有變頻器的轉速調整電機 |
L2 | 三相,II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 1.1 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
P2 | 三相,II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 1.1 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
其他資訊請參見電機資料頁。265/460V - 60Hz 規格、專用電機或專用電機法蘭可根據要求提供。
有關在防爆區域內使用的提示
在存在爆炸危險的生產現場,僅允許使用附帶有 ATEX 指令 2014/34/EU 規定的相應標誌的泵。標識上所標明的防爆等級、類別和防護等級必須符合或優於指定使用範圍內規定的條件。
下載用途 HYDRO Classic 液壓隔膜計量泵
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
概覽
適用於中等壓力範圍內製程可靠性較高的靈活計量任務。
憑藉其 HP2a、HP3a 和 HP4a 産品系列,HYDRO 液壓隔膜計量泵成爲一個衝程長度爲 15 或 20 mm 的全面産品系列。由此將覆蓋從 3 到 1,450 l/h (100 – 7 bar) 的流量範圍。眾多型號的驅動裝置(包括適用於 ATEX 許可的防爆區域)可供使用。Hydro 產品系列採用例如符合 API 675 標準的設計。
用户收益
高製程可靠性:
- 整合有隔膜破裂警告裝置/訊號裝置的 PTFE 多層隔膜
- 整合的液壓溢流閥
- 符合指定條件且安裝正確時的計量重複精度在 20 – 100 % 的工作容積範圍內改善 ±1 %
高靈活性:
- 由單泵頭和雙泵頭型號組成的模組化結構拓展了應用領域,其中雙泵頭規格採用對置氣缸原理操作
- 在多泵系統中可以合併最多至 5 個計量裝置(可具備不同的輸送功率)
- 有 5 種齒輪減速比可供選擇
視頻
應用
应用领域
以下列表是本產品基本適用的應用程序的一般表示。 請與您的個人聯繫人聯繫,討論在您的個人應用中使用該產品。
- 石油和天然氣行業
- 鍋爐給水製備中化學品/添加劑的流量比例計量
- 化學工業中反應物和催化劑的計量
- 工業生產技術中取決於液位的輔助材料計量,例如膠帶生產中的熱蠟計量
技術參數
技术详情
- 衝程長度: 15 mm (HP2a, HP3a), 20 mm (HP4a)
- 連杆作用力:2,000 N (HP2a), 4,200 N (HP3a), 5,800 N (HP4a)
- 工作容積調節範圍:0 – 100 %
- 工作容積調節裝置:藉助有刻度的旋鈕手動調節(可選擇藉助電動伺服驅動裝置或調整驅動裝置進行調節)
- 符合指定條件且安裝正確時的計量重複精度在 20 至 100% 的工作容積範圍內改善 ±1 %
- 含有乾接點式電動隔膜破裂警告裝置/隔膜破裂訊號裝置的 PTFE 多層隔膜
- 整合的液壓溢流閥和排氣閥
- 接液端材料:PVDF、PTFE+25 % 碳、1.4571 不銹鋼、Hastelloy C(耐蝕耐熱鎳基合金)。
- 有眾多型號的驅動裝置可供選擇:三相標準電機或單相交流電機,適用於防爆區域的電機,備有不同規格的法蘭,以便使用客戶指定的電機
- 防護等級:IP 55
HYDRO HP2a 液壓隔膜計量泵
HYDRO HP2a 技術參數
型 | 最大背壓時的輸送功率,配備 50 Hz 運行時 1500 Upm 電機 | 最大背壓時的輸送功率,配備 60 Hz 運行時 1800 Upm 電機 | 吸入高度 | 允許的吸入側預壓 | 吸入側/壓力側接頭 | 裝運重量 | 活塞 Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大衝程數 | 最大衝程數 | |||||||||||
l/h | bar | ml/衝程 | 衝程/分鐘 | psi | l/h / gph (US) | 衝程/分鐘 | m WS | bar | G-DN | kg | mm | |
* SST 版,帶雙球閥,吸入側/壓力側閥門接頭配有 Rp 1/4 內螺紋和 G 3/4 - DN 10 外螺紋 | ||||||||||||
** HV 規格,配備 G1 - DN 15 接頭 | ||||||||||||
100003 * | 3 | 100 | 3,0 | 60 | 1.450 | 3,6/1,0 | 72 | 3,0 | 5 | Rp 1/4 | 31 | 16 |
100006 * | 6 | 100 | 3,0 | 125 | 1.450 | 7,0/1,8 | 150 | 3,0 | 5 | Rp 1/4 | 31 | 16 |
100007 * | 7 | 100 | 3,0 | 150 | 1.450 | 8,0/2,1 | 180 | 3,0 | 5 | Rp 1/4 | 31 | 16 |
100009 * | 9 | 100 | 3,0 | 187 | 1.450 | 11,0/2,9 | 224 | 3,0 | 5 | Rp 1/4 | 31 | 16 |
100010 * | 10 | 100 | 3,0 | 212 | - | - | - | 3,0 | 5 | Rp 1/4 | 31 | 16 |
064007 | 7 | 64 | 3,8 | 60 | 928 | 8,4/2,2 | 72 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064015 | 15 | 64 | 3,8 | 125 | 928 | 18,0/4,8 | 150 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064018 | 18 | 64 | 3,8 | 150 | 928 | 21,0/5,5 | 180 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064022 | 22 | 64 | 3,8 | 187 | 928 | 26,0/6,9 | 224 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064025 | 25 | 64 | 3,8 | 212 | - | - | - | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
040014 | 14 | 40 | 5,7 | 60 | 580 | 16,8/4,4 | 72 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 22 |
040029 | 29 | 40 | 5,7 | 125 | 580 | 34,8/9,2 | 150 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 22 |
040035 | 35 | 40 | 5,7 | 150 | 580 | 42,0/11,1 | 180 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 22 |
040044 | 44 | 40 | 5,7 | 187 | 580 | 52,8/13,9 | 224 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 22 |
040050 | 50 | 40 | 5,7 | 212 | 580 | - | - | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 22 |
025019 ** | 19 | 25 | 7,9 | 60 | 362 | 23,0/6,1 | 72 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 26 |
025040 ** | 40 | 25 | 7,9 | 125 | 362 | 48,0/12,7 | 150 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 26 |
025048 ** | 48 | 25 | 7,9 | 150 | 362 | 58,0/15,3 | 180 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 26 |
025060 ** | 60 | 25 | 7,9 | 187 | 362 | 72,0/19,0 | 224 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 26 |
025068 ** | 68 | 25 | 7,9 | 212 | - | - | - | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 26 |
PVDF 型最大 25 bar,PTFE + 25 % 碳;PTFE 最大 16 bar
HYDRO HP2a 接液端材料
材料産品識別碼 | 計量頭 | 吸入接頭/壓力接頭 | 密封件/球座 | 閥球 |
---|---|---|---|---|
* 不適用于防爆區域 | ||||
PVT * | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE + 25 % 碳 | 陶瓷 |
SST | 不銹鋼 1.4571/1.4404 | 不銹鋼 1.4581 | PTFE/不銹鋼 1.4404 | 陶瓷 |
TTT | PTFE + 25 % 碳 | PVDF(聚偏二氟乙烯) | PTFE/PTFE + 25 % 碳 | 陶瓷 |
HYDRO HP2a 電機數據
產品識別碼特徵 | 電源 | 備註 | |||
S | 三相,IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.37 kW | |
T | 三相,IP 55 * | 230 V/400 V 265 V/460 V | 50 Hz 60 Hz | 0.37 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
R | 三相,IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.45 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:20,含外部風扇,單相 230 V;50/60 Hz |
V0 | 單相,IP 55 * | 230 V | 50 Hz | 0.37 kW | 整合有變頻器的轉速調整電機 |
L2 | 三相,II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.37 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
P2 | 三相,II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 0.37 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
其他資訊請參見電機資料頁。265/460V - 60Hz 規格、專用電機或專用電機法蘭可根據要求提供。
有關在防爆區域內使用的提示
在存在爆炸危險的生產現場,僅允許使用附帶有 ATEX 指令 2014/34/EU 規定的相應標誌的泵。標識上所標明的防爆等級、類別和防護等級必須符合或優於指定使用範圍內規定的條件。
HYDRO HP3a 液壓隔膜計量泵
HYDRO HP3a 技術參數
型 | 最大背壓時的輸送功率,配備 50 Hz 運行時 1500 Upm 電機 | 最大背壓時的輸送功率,配備 60 Hz 運行時 1800 Upm 電機 | 吸入高度 | 允許的吸入側預壓 | 吸入側/壓力側接頭 | 裝運重量 | 活塞 Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大衝程數 | 最大衝程數 | |||||||||||
l/h | bar | ml/衝程 | 衝程/分鐘 | psi | l/h / gph (US) | 衝程/分鐘 | m WS | bar | G-DN | kg | mm | |
* SST 版,帶雙球閥,吸入側/壓力側閥門接頭配有 Rp 3/8 內螺紋和 G 3/4-DN 10 外螺紋 | ||||||||||||
** HV 規格(僅 SST),配備 G 1 - DN 15 接頭 | ||||||||||||
*** HV 規格(僅 SST),配備 1 1/4” DN 20 接頭 | ||||||||||||
100010 | 10 | 100 | 5,7 | 60 | 1.450 | 12/3,2 | 72 | 3,0 | 5 | Rp 3/8-10 | 41 | 22 |
100021 * | 21 | 100 | 5,7 | 125 | 1.450 | 25/6,6 | 150 | 3,0 | 5 | Rp 3/8-10 | 41 | 22 |
100025 * | 25 | 100 | 5,7 | 150 | 1.450 | 30/7,9 | 180 | 3,0 | 5 | Rp 3/8-10 | 41 | 22 |
