Makro TZ 活塞計量泵
單頭泵的功率範圍:8 – 1,141 l/h,320 – 11 bar
Makro TZ 活塞計量泵憑藉良好的製程可靠性、高度靈活性博得客戶的青睞,並可憑藉其模組化結構根據實際應用的效能要求完成最佳化調整。
產品說明
利用活塞連續高效運轉的設備
Makro TZ (TZKa) 柱塞計量泵配備調整凸輪傳動機構,其與 Makro TZ 隔膜計量泵一起構成衝程長度爲 10 或 20 mm 的傳動機構系列。衆多型號的驅動裝置(包括適用於通過 ATEX 認證的 Exe 和 Exde 區域)可供使用。
用户收益
製程可靠性:
- 符合指定條件且安裝正確時的計量重複精度在 10 – -100 % 的衝程長度範圍內改善 ±0.5 %
高靈活性:
- 由單泵頭和雙泵頭型號組成的模組化結構拓展了應用領域,其中雙泵頭規格採用對置氣缸原理操作
- 在多泵系統中可以合併最多至 4 個計量裝置(可具備不同的輸送功率)
- 有 4 種齒輪減速比可供選擇
- 根據要求可提供客戶自訂規格
应用领域
以下列表是本產品基本適用的應用程序的一般表示。 請與您的個人聯繫人聯繫,討論在您的個人應用中使用該產品。
- 水製備中化學品/添加劑的流量比例計量
- 化學工業中反應物和催化劑的計量
- 工業生產技術中取決於液位的輔助材料計量
技术详情
- 衝程長度:0-20 mm
- 連杆作用力:8,000 N
- 衝程長度調節範圍:0 – 100 %
- 衝程長度調節裝置:藉助斜板缸以 0.5 % 的步幅手動調節(可選擇藉助電動伺服驅動裝置或調整驅動裝置進行調節)
- 符合指定條件且安裝正確時的計量重複精度在 10 – 100% 的衝程長度範圍內改善 ±0.5 %。應遵循操作說明書中的提示。
- 由含陶瓷塗層的不銹鋼製成的高效能活塞 接液端材料:1.4571 不銹鋼。根據要求可選用特殊材料
- 有眾多型號的驅動裝置可供選擇:三相標準電機,適用於防爆區域的電機,備有不同規格的法蘭,以便使用客戶指定的電機
- 防護等級:IP 55
- 耐海水腐蝕且含有丙烯酸樹脂塗層的鑄鋁外殼
- 出於安全技術方面的原因,所有活塞計量泵在安裝時均需設置適當的溢流裝置
技術參數
型 | 最大背壓時的輸送功率,配備 50 Hz 運行時 1500 Upm 電機 | 最大背壓時的輸送功率,配備 60 Hz 運行時 1800 Upm 電機 | 吸入高度 | 吸入側/壓力側接頭 | 裝運重量 | 活塞 Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大衝程數 | 最大衝程數 | ||||||||||
l/h | bar | ml/衝程 | 衝程/分鐘 | psi | l/h / gph (US) | 衝程/分鐘 | m WS | G-DN | kg | mm | |
* 吸入側和壓力側的 Rp 1/4 和 Rp 3/8 連接採用內螺紋接頭,並採用雙球閥設計。 | |||||||||||
320009 * | 8,7 | 320 | 2,0 | 72 | 4.627 | 10/2,6 | 86 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320012 * | 11,6 | 320 | 2,0 | 96 | 4.627 | 14/3,7 | 115 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320014 * | 14,5 | 320 | 2,0 | 120 | 4.627 | 17/4,5 | 144 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320017 * | 17,4 | 320 | 2,0 | 144 | 4.627 | 21/5,5 | 173 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320018 * | 17,7 | 320 | 4,1 | 72 | 4.627 | 21/5,5 | 86 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 17 |
320024 * | 23,6 | 320 | 4,1 | 96 | 4.627 | 28/7,4 | 115 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 54 | 17 |
320030 * | 29,5 | 320 | 4,1 | 120 | 4.627 | 35/9,2 | 144 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 54 | 17 |
313035 * | 35,4 | 313 | 4,1 | 144 | 4.526 | 42/11,1 | 173 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 54 | 17 |
192033 * | 32,9 | 192 | 7,6 | 72 | 2.776 | 39/10,3 | 86 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
192044 * | 43,9 | 192 | 7,6 | 96 | 2.776 | 59/15,6 | 115 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
192055 * | 54,8 | 192 | 7,6 | 120 | 2.776 | 66/17,4 | 144 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
168066 * | 65,8 | 168 | 7,6 | 144 | 2.437 | 79/20,9 | 173 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
113057 * | 57,5 | 113 | 13,3 | 72 | 1.634 | 69/18,2 | 86 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
113077 * | 76,6 | 113 | 13,3 | 96 | 1.634 | 92/24,3 | 115 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
113096 * | 95,8 | 113 | 13,3 | 120 | 1.634 | 115/30,4 | 144 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
096115 * | 114,9 | 96 | 13,3 | 144 | 1.392 | 138/36,5 | 173 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
063104 | 104,3 | 63 | 24,2 | 72 | 911 | 125/33,0 | 86 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
063139 | 139,0 | 63 | 24,2 | 96 | 911 | 167/44,1 | 115 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
063174 | 173,8 | 63 | 24,2 | 120 | 914 | 209/55,2 | 144 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
052208 | 208,5 | 52 | 24,2 | 144 | 754 | 250/66,0 | 173 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
040163 | 162,9 | 40 | 37,7 | 72 | 578 | 195/51,5 | 86 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
040217 | 217,2 | 40 | 37,7 | 96 | 578 | 261/68,9 | 115 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
040271 | 271,5 | 40 | 37,7 | 120 | 580 | 326/86,1 | 144 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
033326 | 325,8 | 33 | 37,7 | 144 | 479 | 391/103,3 | 173 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
028237 | 237,0 | 28 | 54,9 | 72 | 405 | 284/75,0 | 86 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
028316 | 315,9 | 28 | 54,9 | 96 | 405 | 379/100,1 | 115 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
027395 | 394,9 | 27 | 54,9 | 120 | 392 | 474/125,2 | 144 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
022474 | 473,9 | 22 | 54,9 | 144 | 319 | 569/150,3 | 173 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
020322 | 322,5 | 20 | 74,7 | 72 | 289 | 387/102,2 | 86 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
020430 | 430,0 | 20 | 74,7 | 96 | 289 | 516/136,3 | 115 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
020538 | 537,6 | 20 | 74,7 | 120 | 290 | 645/170,4 | 144 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
016645 | 645,1 | 16 | 74,7 | 144 | 232 | 774/204,5 | 173 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
根據要求可以選擇其他齒輪減速比。
允許的吸入側預壓約為最大允許之背壓的 50 %。
接液端材質
材料産品識別碼 | Ø mm 液壓裝置 | 計量頭連接 | 吸入接頭/壓力接頭 | 球座 | 閥球 | 活塞 |
---|---|---|---|---|---|---|
SST | …12 S 至 50 S | 不銹鋼 1.4571/1.4404 | 不銹鋼 1.4571/1.4404 | 不銹鋼/PTFE | 氧化物陶瓷 | 不銹鋼/陶瓷 |
SST | …60 S 至 70 S | 不銹鋼 1.4571/1.4404 | 不銹鋼 1.4581 | PTFE/PTFE | 不銹鋼 1.4404 | 不銹鋼/陶瓷 |
電機參數
產品識別碼特徵 | 電源 | 備註 | |||
S | 三相,IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 1.5 kW | |
R | 三相,IP 55 * | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 2.2 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:20,含外部風扇,單相 230 V;50/60 Hz |
V0 | 三相,IP 55 * | 400 V | 50 Hz | 3.0 kW | 整合有變頻器的轉速調整電機 |
L1 | 三相,II 2G Ex eb IIC T3 Gb | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 1.5 kW | |
L2 | 三相,II 2G Ex db IIC T4 Gb | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 1.5 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
P1 | 三相,II 2G Ex e IIC T3 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 2.0 kW | 請諮詢 |
P2 | 三相,II 2G Ex de IIC T4 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 1.5 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5,根據要求提供 |
其他資訊請參見電機資料頁。根據要求可提供專用電機或專用電機法蘭。
有關在防爆區域內使用的提示
在存在爆炸危險的生產現場,僅允許使用附帶有 ATEX 指令 2014/34/EU 規定的相應標誌的泵。標識上所標明的防爆等級、類別和防護等級必須符合或優於指定使用範圍內規定的條件。
下載用途 Makro TZ 活塞計量泵
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
概覽
利用活塞連續高效運轉的設備
Makro TZ (TZKa) 柱塞計量泵配備調整凸輪傳動機構,其與 Makro TZ 隔膜計量泵一起構成衝程長度爲 10 或 20 mm 的傳動機構系列。衆多型號的驅動裝置(包括適用於通過 ATEX 認證的 Exe 和 Exde 區域)可供使用。
用户收益
製程可靠性:
- 符合指定條件且安裝正確時的計量重複精度在 10 – -100 % 的衝程長度範圍內改善 ±0.5 %
高靈活性:
- 由單泵頭和雙泵頭型號組成的模組化結構拓展了應用領域,其中雙泵頭規格採用對置氣缸原理操作
- 在多泵系統中可以合併最多至 4 個計量裝置(可具備不同的輸送功率)
- 有 4 種齒輪減速比可供選擇
- 根據要求可提供客戶自訂規格
應用
应用领域
以下列表是本產品基本適用的應用程序的一般表示。 請與您的個人聯繫人聯繫,討論在您的個人應用中使用該產品。
- 水製備中化學品/添加劑的流量比例計量
- 化學工業中反應物和催化劑的計量
- 工業生產技術中取決於液位的輔助材料計量
技術參數
技术详情
- 衝程長度:0-20 mm
- 連杆作用力:8,000 N
- 衝程長度調節範圍:0 – 100 %
- 衝程長度調節裝置:藉助斜板缸以 0.5 % 的步幅手動調節(可選擇藉助電動伺服驅動裝置或調整驅動裝置進行調節)
- 符合指定條件且安裝正確時的計量重複精度在 10 – 100% 的衝程長度範圍內改善 ±0.5 %。應遵循操作說明書中的提示。
- 由含陶瓷塗層的不銹鋼製成的高效能活塞 接液端材料:1.4571 不銹鋼。根據要求可選用特殊材料
- 有眾多型號的驅動裝置可供選擇:三相標準電機,適用於防爆區域的電機,備有不同規格的法蘭,以便使用客戶指定的電機
- 防護等級:IP 55
- 耐海水腐蝕且含有丙烯酸樹脂塗層的鑄鋁外殼
- 出於安全技術方面的原因,所有活塞計量泵在安裝時均需設置適當的溢流裝置
技術參數
型 | 最大背壓時的輸送功率,配備 50 Hz 運行時 1500 Upm 電機 | 最大背壓時的輸送功率,配備 60 Hz 運行時 1800 Upm 電機 | 吸入高度 | 吸入側/壓力側接頭 | 裝運重量 | 活塞 Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大衝程數 | 最大衝程數 | ||||||||||
l/h | bar | ml/衝程 | 衝程/分鐘 | psi | l/h / gph (US) | 衝程/分鐘 | m WS | G-DN | kg | mm | |
* 吸入側和壓力側的 Rp 1/4 和 Rp 3/8 連接採用內螺紋接頭,並採用雙球閥設計。 | |||||||||||
320009 * | 8,7 | 320 | 2,0 | 72 | 4.627 | 10/2,6 | 86 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320012 * | 11,6 | 320 | 2,0 | 96 | 4.627 | 14/3,7 | 115 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320014 * | 14,5 | 320 | 2,0 | 120 | 4.627 | 17/4,5 | 144 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320017 * | 17,4 | 320 | 2,0 | 144 | 4.627 | 21/5,5 | 173 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320018 * | 17,7 | 320 | 4,1 | 72 | 4.627 | 21/5,5 | 86 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 17 |
320024 * | 23,6 | 320 | 4,1 | 96 | 4.627 | 28/7,4 | 115 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 54 | 17 |
320030 * | 29,5 | 320 | 4,1 | 120 | 4.627 | 35/9,2 | 144 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 54 | 17 |
313035 * | 35,4 | 313 | 4,1 | 144 | 4.526 | 42/11,1 | 173 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 54 | 17 |
192033 * | 32,9 | 192 | 7,6 | 72 | 2.776 | 39/10,3 | 86 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
192044 * | 43,9 | 192 | 7,6 | 96 | 2.776 | 59/15,6 | 115 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
192055 * | 54,8 | 192 | 7,6 | 120 | 2.776 | 66/17,4 | 144 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
168066 * | 65,8 | 168 | 7,6 | 144 | 2.437 | 79/20,9 | 173 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
113057 * | 57,5 | 113 | 13,3 | 72 | 1.634 | 69/18,2 | 86 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
113077 * | 76,6 | 113 | 13,3 | 96 | 1.634 | 92/24,3 | 115 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
113096 * | 95,8 | 113 | 13,3 | 120 | 1.634 | 115/30,4 | 144 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
096115 * | 114,9 | 96 | 13,3 | 144 | 1.392 | 138/36,5 | 173 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
063104 | 104,3 | 63 | 24,2 | 72 | 911 | 125/33,0 | 86 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
063139 | 139,0 | 63 | 24,2 | 96 | 911 | 167/44,1 | 115 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
063174 | 173,8 | 63 | 24,2 | 120 | 914 | 209/55,2 | 144 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
052208 | 208,5 | 52 | 24,2 | 144 | 754 | 250/66,0 | 173 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
040163 | 162,9 | 40 | 37,7 | 72 | 578 | 195/51,5 | 86 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
040217 | 217,2 | 40 | 37,7 | 96 | 578 | 261/68,9 | 115 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
040271 | 271,5 | 40 | 37,7 | 120 | 580 | 326/86,1 | 144 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
033326 | 325,8 | 33 | 37,7 | 144 | 479 | 391/103,3 | 173 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
028237 | 237,0 | 28 | 54,9 | 72 | 405 | 284/75,0 | 86 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
028316 | 315,9 | 28 | 54,9 | 96 | 405 | 379/100,1 | 115 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
027395 | 394,9 | 27 | 54,9 | 120 | 392 | 474/125,2 | 144 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
022474 | 473,9 | 22 | 54,9 | 144 | 319 | 569/150,3 | 173 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
020322 | 322,5 | 20 | 74,7 | 72 | 289 | 387/102,2 | 86 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
020430 | 430,0 | 20 | 74,7 | 96 | 289 | 516/136,3 | 115 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
020538 | 537,6 | 20 | 74,7 | 120 | 290 | 645/170,4 | 144 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
016645 | 645,1 | 16 | 74,7 | 144 | 232 | 774/204,5 | 173 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
根據要求可以選擇其他齒輪減速比。
允許的吸入側預壓約為最大允許之背壓的 50 %。
接液端材質
材料産品識別碼 | Ø mm 液壓裝置 | 計量頭連接 | 吸入接頭/壓力接頭 | 球座 | 閥球 | 活塞 |
---|---|---|---|---|---|---|
SST | …12 S 至 50 S | 不銹鋼 1.4571/1.4404 | 不銹鋼 1.4571/1.4404 | 不銹鋼/PTFE | 氧化物陶瓷 | 不銹鋼/陶瓷 |
SST | …60 S 至 70 S | 不銹鋼 1.4571/1.4404 | 不銹鋼 1.4581 | PTFE/PTFE | 不銹鋼 1.4404 | 不銹鋼/陶瓷 |
電機參數
產品識別碼特徵 | 電源 | 備註 | |||
S | 三相,IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 1.5 kW | |
R | 三相,IP 55 * | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 2.2 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:20,含外部風扇,單相 230 V;50/60 Hz |
V0 | 三相,IP 55 * | 400 V | 50 Hz | 3.0 kW | 整合有變頻器的轉速調整電機 |
L1 | 三相,II 2G Ex eb IIC T3 Gb | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 1.5 kW | |
L2 | 三相,II 2G Ex db IIC T4 Gb | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 1.5 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
P1 | 三相,II 2G Ex e IIC T3 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 2.0 kW | 請諮詢 |
P2 | 三相,II 2G Ex de IIC T4 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 1.5 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5,根據要求提供 |
其他資訊請參見電機資料頁。根據要求可提供專用電機或專用電機法蘭。
有關在防爆區域內使用的提示
在存在爆炸危險的生產現場,僅允許使用附帶有 ATEX 指令 2014/34/EU 規定的相應標誌的泵。標識上所標明的防爆等級、類別和防護等級必須符合或優於指定使用範圍內規定的條件。
下載
下載用途 Makro TZ 活塞計量泵
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
請聯繫我們
關閉表格
產品咨詢
非常感謝您的咨詢。我們的員工將在短期內與您取得聯繫。
致以誠摯的問候
ProMinent 團隊
Error Message
An error has occured during request processing.We apologize sincerely.Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail.We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products.Faithful to our self-image: Ready for you.Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
ProMinent-Team