Makro TZ 活塞計量泵
單頭泵的功率範圍:8 – 1,141 l/h,320 – 11 bar
Makro TZ 活塞計量泵憑藉良好的製程可靠性、高度靈活性博得客戶的青睞,並可憑藉其模組化結構根據實際應用的效能要求完成最佳化調整。
產品說明
利用活塞連續高效運轉的設備
Makro TZ (TZKa) 柱塞計量泵配備調整凸輪傳動機構,其與 Makro TZ 隔膜計量泵一起構成衝程長度爲 10 或 20 mm 的傳動機構系列。衆多型號的驅動裝置(包括適用於通過 ATEX 認證的 Exe 和 Exde 區域)可供使用。
使用者的益處
製程可靠性:
- 符合指定條件且安裝正確時的計量重複精度在 10 – -100 % 的衝程長度範圍內改善 ±0.5 %
高靈活性:
- 由單泵頭和雙泵頭型號組成的模組化結構拓展了應用領域,其中雙泵頭規格採用對置氣缸原理操作
- 在多泵系統中可以合併最多至 4 個計量裝置(可具備不同的輸送功率)
- 有 4 種齒輪減速比可供選擇
- 根據要求可提供客戶自訂規格
應用範圍
- 水製備中化學品/添加劑的流量比例計量
- 化學工業中反應物和催化劑的計量
- 工業生產技術中取決於液位的輔助材料計量
技術詳細資訊
- 衝程長度:0-20 mm,連桿作用力:8,000 N
- 衝程長度調節範圍:0 – 100 %
- 衝程長度調節裝置:藉助手輪以 0.5 % 的步階手動調節(可選擇藉助電動伺服驅動裝置或調整驅動裝置進行調節)
- 符合指定條件且安裝正確時的計量重複精度在 10 – 100% 的衝程長度範圍內改善 ±0.5 %。應遵循操作說明書中的提示。
- 由含陶瓷塗層的不銹鋼製成的高效能活塞 接觸介質的材料:1.4571 不銹鋼。根據要求可選用特殊材料。
- 有眾多型號的驅動裝置可供選擇:三相標準電機,適用於爆炸危險區域的電機,備有不同規格的凸緣,以便使用客戶指定的電機
- 防護等級:IP 55
- 耐海水腐蝕且含有丙烯酸樹脂塗層的鑄鋁外殼
- 出於安全技術方面的原因,所有活塞計量泵在安裝時均需設置適當的溢流裝置
Makro TZ 計量泵的控制
Makro TZ 衝程長度伺服驅動裝置/調整驅動裝置
Makro TZ 伺服驅動裝置
伺服電機用於自動調節衝程長度,每 1 % 衝程長度對應的調節時間約為 1 秒,包括用於位置回饋的反行程電位計 1 kΩ,防護等級:IP 54。電氣連接 230 V (±10 %),50/60 Hz,40 W,機械衝程位置顯示,在 Makro TZ 驅動裝置上。
可根據要求選擇專用電壓/更高防護等級/防爆保護。
Makro TZ 調整驅動裝置
調整驅動裝置由含伺服電機的伺服驅動裝置和內建的微處理器控制器構成(用於透過標準訊號調節衝程長度)。技術參數參見伺服驅動裝置。
規格:
標準電流輸入端 0/4 – 20 mA,對應於衝程長度 0 – 100 %;手動操作/自動操作轉換開關,手動操作模式下的衝程調節按鍵開關。遙控指示對應的 0/4 – 20 mA 實際值輸出端。
整合有變頻器之可調節轉速的電機(產品識別碼-特徵 V)
接線盒蓋內整合有以下功能:
- 啟動/停止開關
- 手動/外部操作轉換開關 (0/4 – 20 mA)
- 用於在手動操作模式下控制轉速的電位計
- 根據要求可透過 PROFIBUS®-DP 從外部進行控制
配備變頻器的轉速調節裝置(產品識別碼-特徵 Z)
成套轉速調節裝置由變頻器和轉速可調節的電機構成(另參見產品識別碼-特徵 R)。變頻器安裝在 IP 55 保護外殼內,整合有控制單元和主開關。
可透過 0/4 – 20 mA 或 0 – 10 V 從外部進行控制(對應於 0 – 50 (60) Hz 輸出頻率)。
TZKa 型 | 配備 1500 Upm 電機,在 50 Hz 操作時 | 配備 1800 Upm 電機,在 60 Hz 操作時 | 吸入高度 | 吸入側/壓力側接頭 | 裝運重量 | 活塞 Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大背壓時的最大輸出流量 | 最大衝程數 | 最大背壓時的最大輸出流量 | 最大衝程數 | ||||||||
bar | l/h | ml/衝程 | 衝程/分鐘 | psi | l/h/gph (US) | 衝程/分鐘 | m WS | G–DN | kg | mm | |
320009 | 320 | 8,7 | 2,0 | 72 | 4.627 | 10/2,6 | 86 | 4,0 | Rp 1/4**–8 | 50 | 12 |
320012 | 320 | 11,6 | 2,0 | 96 | 4.627 | 14/3,7 | 115 | 4,0 | Rp 1/4**–8 | 50 | 12 |
320014 | 320 | 14,5 | 2,0 | 120 | 4.627 | 17/4,5 | 144 | 4,0 | Rp 1/4**–8 | 50 | 12 |
320017 | 320 | 17,4 | 2,0 | 144 | 4.627 | 21/5,5 | 173 | 4,0 | Rp 1/4**–8 | 50 | 12 |
320018 | 320 | 17,7 | 4,1 | 72 | 4.627 | 21/5,5 | 86 | 4,0 | Rp 1/4**–8 | 50 | 17 |
320024 | 320 | 23,6 | 4,1 | 96 | 4.627 | 28/7,4 | 115 | 4,0 | Rp 1/4**–8 | 54 | 17 |
320030 | 320 | 29,5 | 4,1 | 120 | 4.627 | 35/9,2 | 144 | 4,0 | Rp 1/4**–8 | 54 | 17 |
313035 | 313 | 35,4 | 4,1 | 144 | 4.526 | 42/11,1 | 173 | 4,0 | Rp 1/4**–8 | 54 | 17 |
192033 | 192 | 32,9 | 7,6 | 72 | 2.776 | 39/10,3 | 86 | 4,0 | Rp 3/8**–10 | 55 | 23 |
192044 | 192 | 43,9 | 7,6 | 96 | 2.776 | 59/15,6 | 115 | 4,0 | Rp 3/8**–10 | 55 | 23 |
192055 | 192 | 54,8 | 7,6 | 120 | 2.776 | 66/17,4 | 144 | 4,0 | Rp 3/8**–10 | 55 | 23 |
168066 | 168 | 65,8 | 7,6 | 144 | 2.437 | 79/20,9 | 173 | 4,0 | Rp 3/8**–10 | 55 | 23 |
113057 | 113 | 57,5 | 13,3 | 72 | 1.634 | 69/18,2 | 86 | 4,0 | Rp 3/8**–10 | 56 | 30 |
113077 | 113 | 76,6 | 13,3 | 96 | 1.634 | 92/24,3 | 115 | 4,0 | Rp 3/8**–10 | 56 | 30 |
113096 | 113 | 95,8 | 13,3 | 120 | 1.634 | 115/30,4 | 144 | 4,0 | Rp 3/8**–10 | 56 | 30 |
096115 | 96 | 114,9 | 13,3 | 144 | 1.392 | 138/36,5 | 173 | 4,0 | Rp 3/8**–10 | 56 | 30 |
063104 | 63 | 104,3 | 24,2 | 72 | 911 | 125/33,0 | 86 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
063139 | 63 | 139,0 | 24,2 | 96 | 911 | 167/44,1 | 115 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
063174 | 63 | 173,8 | 24,2 | 120 | 914 | 209/55,2 | 144 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
052208 | 52 | 208,5 | 24,2 | 144 | 754 | 250/66,0 | 173 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
040163 | 40 | 162,9 | 37,7 | 72 | 578 | 195/51,5 | 86 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
040217 | 40 | 217,2 | 37,7 | 96 | 578 | 261/68,9 | 115 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
040271 | 40 | 271,5 | 37,7 | 120 | 580 | 326/86,1 | 144 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
033326 | 33 | 325,8 | 37,7 | 144 | 479 | 391/103,3 | 173 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
028237 | 28 | 237,0 | 54,9 | 72 | 405 | 284/75,0 | 86 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
028316 | 28 | 315,9 | 54,9 | 96 | 405 | 379/100,1 | 115 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
027395 | 27 | 394,9 | 54,9 | 120 | 392 | 474/125,2 | 144 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
022474 | 22 | 473,9 | 54,9 | 144 | 319 | 569/150,3 | 173 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
020322 | 20 | 322,5 | 74,7 | 72 | 289 | 387/102,2 | 86 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
020430 | 20 | 430,0 | 74,7 | 96 | 289 | 516/136,3 | 115 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
020538 | 20 | 537,6 | 74,7 | 120 | 290 | 645/170,4 | 144 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
016645 | 16 | 645,1 | 74,7 | 144 | 232 | 774/204,5 | 173 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
014475 | 14 | 475,1 | 110,0 | 72 | 202 | 571/150,8 | 86 | 4,0 | G 2 1/4–40 | 68 | 85 |
014634 | 14 | 634,1 | 110,0 | 96 | 202 | 761/201,0 | 115 | 4,0 | G 2 1/4–40 | 68 | 85 |
013793 | 13 | 792,6 | 110,0 | 120 | 189 | 951/251,2 | 144 | 4,0 | G 2 1/4–40 | 68 | 85 |
011951 | 11 | 951,1 | 110,0 | 144 | 160 | 1.141/301,4 | 173 | 4,0 | G 2 1/4–40 | 68 | 85 |
根據要求可以選擇其他齒輪減速比。
允許的吸入側預壓約為最大允許之背壓的 50 %。
** 吸入側和壓力側的 Rp 1/4 和 Rp 3/8 連接採用內螺紋接頭,並採用雙球閥設計。
接液端材質
泵型號 | Ø mm 液壓裝置 | 泵頭連接 | 吸入/壓力密封件 | 閥球座 | 閥球 | 活塞 |
---|---|---|---|---|---|---|
SST | …12 S 至 50 S | 不銹鋼 1.4571/1.4404 | 1.4571/1.4404 | SS/PTFE | 氧化物陶瓷 | 不銹鋼/陶瓷 |
SST | …60 S 至 70 S | 不銹鋼 1.4571/1.4404 | 1.4581 | PTFE/PTFE | 不銹鋼 1.4404 | 不銹鋼/陶瓷 |
SST | …85 S | 不銹鋼 1.4571/1.4404 | 1.4581 | PTFE/PTFE | 1.4404(基板)Hast. C(彈簧) | 不銹鋼/陶瓷 |
電機參數
產品識別碼特徵 | 電源 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|
S | 三相,IP 55 | 220 – 240 V/380 – 420 V 250 – 280 V/440 – 480 V | 50 Hz 60 Hz | 1.5 kW | |
R | 三相,IP 55 | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 2.2 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:20,含外部風扇,單相 230 V;50/60Hz |
V0 | 三相,IP 55 | 400 V ±10 % | 50/60 Hz | 3.0 kW | 整合有變頻器的轉速調整電機 |
L1 | 三相, II 2G Ex eb IIC T3 Gb | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 1.5 kW | |
L2 | 三相, II 2G Ex db IIC T4 Gb | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 1.5 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
P1 | 三相, II 2G Ex e IIC T3 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 2.0 kW | |
P2 | 三相, II 2G Ex de IIC T4 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 1.5 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
V2 | 三相, II 2G Ex de IIC T4 | 400 V ±10 % | 50/60 Hz | 2.2 kW | 整合有變頻器的防爆轉速調整電機 |
其他資訊請參見電機資料頁。根據要求可提供專用電機或專用電機法蘭。
電機按照節能化指令 2009/125/EG 的要求而設計。
有關在爆炸危險區域內使用的提示
在存在爆炸危險的生產現場,僅允許使用附帶有 ATEX 指令 2014/34/EU 規定的相應標誌的泵。標識上所標明的防爆等級、類別和防護等級必須符合或優於指定應用範圍內規定的條件。
下載用途 Makro TZ 活塞計量泵
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
概覽
利用活塞連續高效運轉的設備
Makro TZ (TZKa) 柱塞計量泵配備調整凸輪傳動機構,其與 Makro TZ 隔膜計量泵一起構成衝程長度爲 10 或 20 mm 的傳動機構系列。衆多型號的驅動裝置(包括適用於通過 ATEX 認證的 Exe 和 Exde 區域)可供使用。
使用者的益處
製程可靠性:
- 符合指定條件且安裝正確時的計量重複精度在 10 – -100 % 的衝程長度範圍內改善 ±0.5 %
高靈活性:
- 由單泵頭和雙泵頭型號組成的模組化結構拓展了應用領域,其中雙泵頭規格採用對置氣缸原理操作
- 在多泵系統中可以合併最多至 4 個計量裝置(可具備不同的輸送功率)
- 有 4 種齒輪減速比可供選擇
- 根據要求可提供客戶自訂規格
應用
應用範圍
- 水製備中化學品/添加劑的流量比例計量
- 化學工業中反應物和催化劑的計量
- 工業生產技術中取決於液位的輔助材料計量
技術參數
技術詳細資訊
- 衝程長度:0-20 mm,連桿作用力:8,000 N
- 衝程長度調節範圍:0 – 100 %
- 衝程長度調節裝置:藉助手輪以 0.5 % 的步階手動調節(可選擇藉助電動伺服驅動裝置或調整驅動裝置進行調節)
- 符合指定條件且安裝正確時的計量重複精度在 10 – 100% 的衝程長度範圍內改善 ±0.5 %。應遵循操作說明書中的提示。
- 由含陶瓷塗層的不銹鋼製成的高效能活塞 接觸介質的材料:1.4571 不銹鋼。根據要求可選用特殊材料。
- 有眾多型號的驅動裝置可供選擇:三相標準電機,適用於爆炸危險區域的電機,備有不同規格的凸緣,以便使用客戶指定的電機
- 防護等級:IP 55
- 耐海水腐蝕且含有丙烯酸樹脂塗層的鑄鋁外殼
- 出於安全技術方面的原因,所有活塞計量泵在安裝時均需設置適當的溢流裝置
Makro TZ 計量泵的控制
Makro TZ 衝程長度伺服驅動裝置/調整驅動裝置
Makro TZ 伺服驅動裝置
伺服電機用於自動調節衝程長度,每 1 % 衝程長度對應的調節時間約為 1 秒,包括用於位置回饋的反行程電位計 1 kΩ,防護等級:IP 54。電氣連接 230 V (±10 %),50/60 Hz,40 W,機械衝程位置顯示,在 Makro TZ 驅動裝置上。
可根據要求選擇專用電壓/更高防護等級/防爆保護。
Makro TZ 調整驅動裝置
調整驅動裝置由含伺服電機的伺服驅動裝置和內建的微處理器控制器構成(用於透過標準訊號調節衝程長度)。技術參數參見伺服驅動裝置。
規格:
標準電流輸入端 0/4 – 20 mA,對應於衝程長度 0 – 100 %;手動操作/自動操作轉換開關,手動操作模式下的衝程調節按鍵開關。遙控指示對應的 0/4 – 20 mA 實際值輸出端。
整合有變頻器之可調節轉速的電機(產品識別碼-特徵 V)
接線盒蓋內整合有以下功能:
- 啟動/停止開關
- 手動/外部操作轉換開關 (0/4 – 20 mA)
- 用於在手動操作模式下控制轉速的電位計
- 根據要求可透過 PROFIBUS®-DP 從外部進行控制
配備變頻器的轉速調節裝置(產品識別碼-特徵 Z)
成套轉速調節裝置由變頻器和轉速可調節的電機構成(另參見產品識別碼-特徵 R)。變頻器安裝在 IP 55 保護外殼內,整合有控制單元和主開關。
可透過 0/4 – 20 mA 或 0 – 10 V 從外部進行控制(對應於 0 – 50 (60) Hz 輸出頻率)。
TZKa 型 | 配備 1500 Upm 電機,在 50 Hz 操作時 | 配備 1800 Upm 電機,在 60 Hz 操作時 | 吸入高度 | 吸入側/壓力側接頭 | 裝運重量 | 活塞 Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大背壓時的最大輸出流量 | 最大衝程數 | 最大背壓時的最大輸出流量 | 最大衝程數 | ||||||||
bar | l/h | ml/衝程 | 衝程/分鐘 | psi | l/h/gph (US) | 衝程/分鐘 | m WS | G–DN | kg | mm | |
320009 | 320 | 8,7 | 2,0 | 72 | 4.627 | 10/2,6 | 86 | 4,0 | Rp 1/4**–8 | 50 | 12 |
320012 | 320 | 11,6 | 2,0 | 96 | 4.627 | 14/3,7 | 115 | 4,0 | Rp 1/4**–8 | 50 | 12 |
320014 | 320 | 14,5 | 2,0 | 120 | 4.627 | 17/4,5 | 144 | 4,0 | Rp 1/4**–8 | 50 | 12 |
320017 | 320 | 17,4 | 2,0 | 144 | 4.627 | 21/5,5 | 173 | 4,0 | Rp 1/4**–8 | 50 | 12 |
320018 | 320 | 17,7 | 4,1 | 72 | 4.627 | 21/5,5 | 86 | 4,0 | Rp 1/4**–8 | 50 | 17 |
320024 | 320 | 23,6 | 4,1 | 96 | 4.627 | 28/7,4 | 115 | 4,0 | Rp 1/4**–8 | 54 | 17 |
320030 | 320 | 29,5 | 4,1 | 120 | 4.627 | 35/9,2 | 144 | 4,0 | Rp 1/4**–8 | 54 | 17 |
313035 | 313 | 35,4 | 4,1 | 144 | 4.526 | 42/11,1 | 173 | 4,0 | Rp 1/4**–8 | 54 | 17 |
192033 | 192 | 32,9 | 7,6 | 72 | 2.776 | 39/10,3 | 86 | 4,0 | Rp 3/8**–10 | 55 | 23 |
192044 | 192 | 43,9 | 7,6 | 96 | 2.776 | 59/15,6 | 115 | 4,0 | Rp 3/8**–10 | 55 | 23 |
192055 | 192 | 54,8 | 7,6 | 120 | 2.776 | 66/17,4 | 144 | 4,0 | Rp 3/8**–10 | 55 | 23 |
168066 | 168 | 65,8 | 7,6 | 144 | 2.437 | 79/20,9 | 173 | 4,0 | Rp 3/8**–10 | 55 | 23 |
113057 | 113 | 57,5 | 13,3 | 72 | 1.634 | 69/18,2 | 86 | 4,0 | Rp 3/8**–10 | 56 | 30 |
113077 | 113 | 76,6 | 13,3 | 96 | 1.634 | 92/24,3 | 115 | 4,0 | Rp 3/8**–10 | 56 | 30 |
113096 | 113 | 95,8 | 13,3 | 120 | 1.634 | 115/30,4 | 144 | 4,0 | Rp 3/8**–10 | 56 | 30 |
096115 | 96 | 114,9 | 13,3 | 144 | 1.392 | 138/36,5 | 173 | 4,0 | Rp 3/8**–10 | 56 | 30 |
063104 | 63 | 104,3 | 24,2 | 72 | 911 | 125/33,0 | 86 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
063139 | 63 | 139,0 | 24,2 | 96 | 911 | 167/44,1 | 115 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
063174 | 63 | 173,8 | 24,2 | 120 | 914 | 209/55,2 | 144 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
052208 | 52 | 208,5 | 24,2 | 144 | 754 | 250/66,0 | 173 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
040163 | 40 | 162,9 | 37,7 | 72 | 578 | 195/51,5 | 86 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
040217 | 40 | 217,2 | 37,7 | 96 | 578 | 261/68,9 | 115 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
040271 | 40 | 271,5 | 37,7 | 120 | 580 | 326/86,1 | 144 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
033326 | 33 | 325,8 | 37,7 | 144 | 479 | 391/103,3 | 173 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
028237 | 28 | 237,0 | 54,9 | 72 | 405 | 284/75,0 | 86 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
028316 | 28 | 315,9 | 54,9 | 96 | 405 | 379/100,1 | 115 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
027395 | 27 | 394,9 | 54,9 | 120 | 392 | 474/125,2 | 144 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
022474 | 22 | 473,9 | 54,9 | 144 | 319 | 569/150,3 | 173 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
020322 | 20 | 322,5 | 74,7 | 72 | 289 | 387/102,2 | 86 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
020430 | 20 | 430,0 | 74,7 | 96 | 289 | 516/136,3 | 115 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
020538 | 20 | 537,6 | 74,7 | 120 | 290 | 645/170,4 | 144 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
016645 | 16 | 645,1 | 74,7 | 144 | 232 | 774/204,5 | 173 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
014475 | 14 | 475,1 | 110,0 | 72 | 202 | 571/150,8 | 86 | 4,0 | G 2 1/4–40 | 68 | 85 |
014634 | 14 | 634,1 | 110,0 | 96 | 202 | 761/201,0 | 115 | 4,0 | G 2 1/4–40 | 68 | 85 |
013793 | 13 | 792,6 | 110,0 | 120 | 189 | 951/251,2 | 144 | 4,0 | G 2 1/4–40 | 68 | 85 |
011951 | 11 | 951,1 | 110,0 | 144 | 160 | 1.141/301,4 | 173 | 4,0 | G 2 1/4–40 | 68 | 85 |
根據要求可以選擇其他齒輪減速比。
允許的吸入側預壓約為最大允許之背壓的 50 %。
** 吸入側和壓力側的 Rp 1/4 和 Rp 3/8 連接採用內螺紋接頭,並採用雙球閥設計。
接液端材質
泵型號 | Ø mm 液壓裝置 | 泵頭連接 | 吸入/壓力密封件 | 閥球座 | 閥球 | 活塞 |
---|---|---|---|---|---|---|
SST | …12 S 至 50 S | 不銹鋼 1.4571/1.4404 | 1.4571/1.4404 | SS/PTFE | 氧化物陶瓷 | 不銹鋼/陶瓷 |
SST | …60 S 至 70 S | 不銹鋼 1.4571/1.4404 | 1.4581 | PTFE/PTFE | 不銹鋼 1.4404 | 不銹鋼/陶瓷 |
SST | …85 S | 不銹鋼 1.4571/1.4404 | 1.4581 | PTFE/PTFE | 1.4404(基板)Hast. C(彈簧) | 不銹鋼/陶瓷 |
電機參數
產品識別碼特徵 | 電源 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|
S | 三相,IP 55 | 220 – 240 V/380 – 420 V 250 – 280 V/440 – 480 V | 50 Hz 60 Hz | 1.5 kW | |
R | 三相,IP 55 | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 2.2 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:20,含外部風扇,單相 230 V;50/60Hz |
V0 | 三相,IP 55 | 400 V ±10 % | 50/60 Hz | 3.0 kW | 整合有變頻器的轉速調整電機 |
L1 | 三相, II 2G Ex eb IIC T3 Gb | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 1.5 kW | |
L2 | 三相, II 2G Ex db IIC T4 Gb | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 1.5 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
P1 | 三相, II 2G Ex e IIC T3 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 2.0 kW | |
P2 | 三相, II 2G Ex de IIC T4 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 1.5 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
V2 | 三相, II 2G Ex de IIC T4 | 400 V ±10 % | 50/60 Hz | 2.2 kW | 整合有變頻器的防爆轉速調整電機 |
其他資訊請參見電機資料頁。根據要求可提供專用電機或專用電機法蘭。
電機按照節能化指令 2009/125/EG 的要求而設計。
有關在爆炸危險區域內使用的提示
在存在爆炸危險的生產現場,僅允許使用附帶有 ATEX 指令 2014/34/EU 規定的相應標誌的泵。標識上所標明的防爆等級、類別和防護等級必須符合或優於指定應用範圍內規定的條件。
下載
下載用途 Makro TZ 活塞計量泵
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
請聯繫我們
關閉表格
Error Message
An error has occured during request processing.We apologize sincerely.Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail.We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products.Faithful to our self-image: Ready for you.Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
ProMinent-Team
產品咨詢
非常感謝您的咨詢。我們的員工將在短期內與您取得聯繫。
致以誠摯的問候
ProMinent 團隊