ProMinent EXtronic® 隔膜計量泵
單頭泵的流量範圍:1 – 60 l/h,25 – 1 bar
EXtronic® 隔膜計量泵理想適用於液態介質在存在氣體爆炸危險的生產現場以及在存在瓦斯爆炸危險的礦井巷道內的高度敏感的應用,因為該產品已獲得 EU-EX 指令 2014/34/EU (ATEX) 的相關認證。
產品說明
含防爆保護的精確計量
符合 ATEX 標準的 EXtronic® (EXBb) 隔膜計量泵已通過檢驗,並已按照針對“防爆外殼”點火方式的 EN 60079-1 標準通過認證,因此具備最高防護等級。短衝程磁鐵和成套泵控制系統整合在泵體內,因此與符合 EN 60529 標準的防接觸和防潮保護所對應的防爆驅動裝置一起達到 IP 65 防護等級(即便在前蓋打開時)。
使用者的益處
根據爆炸危險區域內的應用情况最合理地調整
- 根據 EExd IIC T6 和 EExd I/IIC T6 標準,符合 ATEX
- 通過微處理器控制系統提高運行和功能安全,補償電源電壓的波動,並從 50 Hz 自動切換至 60 Hz 運行
- 工作電壓爲 230 V、115 V,應用範圍廣泛,可根據要求提供專用電壓
- 通過不同的控制類型(內部、外部觸點、模擬)可以輕鬆集成到工藝中
- 自動排氣式泵頭也可用於易釋氣的介質
應用範圍
- 石油天然氣和化學工業
- 採礦業
- 存在氣體和蒸汽爆炸危險的區域內的應用
- 存在瓦斯爆炸危險的礦井巷道內的應用
技術詳細資訊
- 衝程長度:1.25 mm,連桿作用力:2,000 N
- 衝程長度調節範圍:0 – 100 %(操作和停機)
- 衝程長度調節裝置:藉助有刻度的旋鈕手動調節
- 符合指定條件且安裝正確時的計量重複精度在 30 – 100 % 的衝程長度範圍內改善 ±2 %。應遵循操作說明書中的提示
- 含 PTFE 塗層且配備有隔膜破裂監控裝置的 DEVELOPAN® 計量隔膜
- 接觸介質的材料:聚丙烯、PVC、含碳的 PTFE、有機玻璃、不銹鋼,可根據需要提供特殊規格
- 防護等級:IP 65(即便在前蓋打開時)
- 短衝程電磁驅動裝置和成套泵控制系統整合在泵體內
- 可使用“內部”、“外部觸點”和“類比”控制輸入端,針對後兩個控制輸入端也可提供通過 EN 60079-11 認證的本安型產品
- EXBb G 適用於存在氣體和蒸汽爆炸危險的區域(防護等級 EEx [i,a] d IIC T6)
這意味著:
- EEx - 生產設備符合歐洲標準
- [i,a] - 在出現 2 個不相關的錯誤時,控制輸入端本身安全
- d -點火保護類型,防爆外殼
- IIC- 防爆等級 II(對應於礦井巷道以外的所有爆炸危險區域),IIC 子組(包含 IIA 和 IIB)
- T6 - 針對燃點高於 85° C 的氣體和蒸汽允許達到的溫度等級
- EXBb M 適用於存在瓦斯爆炸危險的礦井巷道(防護等級 EEx [i,a] d I/IIC T6)
這意味著:
- EEx - 生產設備符合歐洲標準
- [i,a] - 在出現 2 個不相關的錯誤時,控制輸入端本身安全
- d - 點火保護類型,防爆外殼
- IC - 防爆等級 I(對應於存在瓦斯爆炸危險的礦井巷道)
- IIC - 防爆等級 II(對應於礦井巷道以外的所有爆炸危險區域),IIC 子組(包含 IIA 和 IIB)
- T6 - 針對燃點高於 85° C 的氣體和蒸汽允許達到的溫度等級
EXBb 型 | 最大背壓時的最大輸出流量 | 中等背壓時的最大輸出流量 | 衝程數 | 外徑 x 內徑 | 吸入高度 | PP、NP、TT-SS 裝運重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | l/h | ml/衝程 | bar | l/h | ml/衝程 | 衝程/分鐘 | mm | m WS | kg | |
EXBb | ||||||||||
1000 | 10 | 0,19 | 0,03 | 5 | 0,27 | 0,04 | 120 | 6 x 4 | 1,5 | 12 |
2501 | 25 | 1,14 | 0,15 | 20 | 1,10 | 0,17 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | – |
1601 | 16 | 1,00 | 0,15 | 8 | 1,30 | 0,18 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | 12 |
1201 | 12 | 1,70 | 0,23 | 6 | 2,00 | 0,28 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | 12 |
0803 | 8 | 3,70 | 0,51 | 4 | 3,90 | 0,54 | 120 | 6 x 4 | 3,0 | 12 |
1002 | 10 | 2,30 | 0,31 | 5 | 2,70 | 0,38 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 12 |
0308 | 3 | 8,60 | 1,20 | 1 | 10,30 | 1,43 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 12 |
2502 | 25 | 2,00 | 0,28 | 20 | 2,20 | 0,31 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 13 |
1006 | 10 | 6,00 | 0,83 | 5 | 7,20 | 1,00 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 13 |
0613 | 6 | 13,10 | 1,82 | 3 | 14,90 | 2,07 | 120 | 8 x 5 | 5,5 | 13 |
0417 | 3 | 17,40 | 2,42 | 2 | 17,90 | 2,49 | 120 | 12 x 9 | 4,5 | 13 |
2505 | 25 | 4,20 | 0,64 | 20 | 4,80 | 0,73 | 110 | 8 x 5 | 5,0 | 16 |
1310 | 13 | 10,50 | 1,59 | 6 | 11,90 | 1,80 | 110 | 8 x 5 | 5,0 | 16 |
0814 | 8 | 14,00 | 2,12 | 4 | 15,40 | 2,33 | 110 | 12 x 9 | 5,0 | 16 |
0430 | 3 | 27,00 | 4,09 | 2 | 29,50 | 4,47 | 110 | DN 10 | 5,0 | 16 |
0260 | 1 | 60,00 | 9,09 | – | – | – | 110 | DN 15 | 1,5 | 16 |
EXtronic® - 適用於高黏度介質的計量泵 | ||||||||||
1002 | 10 | 2,30 | 0,31 | 5 | 2,70 | 0,38 | 120 | DN 10 | 1,8 | – |
1006 | 10 | 6,00 | 0,83 | 5 | 7,20 | 1,00 | 120 | DN 10 | 2,0 | – |
1310 | 10 | 10,50 | 1,59 | 5 | 11,90 | 1,80 | 110 | DN 15 | 2,8 | – |
0814 | 8 | 14,00 | 2,12 | 4 | 15,40 | 2,33 | 110 | DN 15 | 2,0 | – |
EXtronic® - 含自動排氣式泵頭的計量泵 | ||||||||||
1601 | 16 | 0,66 | 0,09 | – | – | – | 120 | 6 x 4 | 1,8 | – |
1201 | 12 | 1,00 | 0,14 | – | – | – | 120 | 6 x 4 | 2,0 | – |
0803 | 8 | 2,40 | 0,33 | – | – | – | 120 | 6 x 4 | 2,8 | – |
1002 | 10 | 1,80 | 0,25 | – | – | – | 120 | 6 x 4 | 2,0 | – |
* | EXBb M...規格對應的裝運重量,附加 14 kg |
** | 指定的功率資料為有保障的最小值(在室內溫度下以水為介質測得)。 |
接液端材質
泵頭 | 吸入接頭/壓力接頭 | 密封件 | 閥球(接頭 6 – 12 mm) | 閥球(接頭 DN 10 和 DN 15) | |
---|---|---|---|---|---|
PP1 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | EPDM | 陶瓷 | 硼矽玻璃 |
PP4<superscript></superscript>* | 聚丙烯 | 聚丙烯 | EPDM | - | 陶瓷 |
NP1 | 有機玻璃 | PVC | FKM A | 陶瓷 | 硼矽玻璃 |
NP3 | 有機玻璃 | PVC | FKM B | 陶瓷 | - |
NS3** | 有機玻璃 | PVC | FKM B | 陶瓷 | - |
PS3** | PVC | PVC | FKM B | 陶瓷 | - |
TT1 | 含碳的聚四氟乙烯 | 含碳的聚四氟乙烯 | PTFE | 陶瓷 | 陶瓷 |
SS .. | 不銹鋼,材料編號 1.4404 | 不銹鋼,材料編號 1.4404 | PTFE | 陶瓷 | 不銹鋼,材料編號 1.4404 |
* | PP4,含 Hastelloy C(耐蝕耐熱鎳基合金)閥彈簧 |
** | NS3 和 PS3,含 Hastelloy C(耐蝕耐熱鎳基合金)閥彈簧、PVDF 閥座 |
FKM = 氟橡膠 |
下載用途 ProMinent EXtronic® 隔膜計量泵
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
概覽
含防爆保護的精確計量
符合 ATEX 標準的 EXtronic® (EXBb) 隔膜計量泵已通過檢驗,並已按照針對“防爆外殼”點火方式的 EN 60079-1 標準通過認證,因此具備最高防護等級。短衝程磁鐵和成套泵控制系統整合在泵體內,因此與符合 EN 60529 標準的防接觸和防潮保護所對應的防爆驅動裝置一起達到 IP 65 防護等級(即便在前蓋打開時)。
使用者的益處
根據爆炸危險區域內的應用情况最合理地調整
- 根據 EExd IIC T6 和 EExd I/IIC T6 標準,符合 ATEX
- 通過微處理器控制系統提高運行和功能安全,補償電源電壓的波動,並從 50 Hz 自動切換至 60 Hz 運行
- 工作電壓爲 230 V、115 V,應用範圍廣泛,可根據要求提供專用電壓
- 通過不同的控制類型(內部、外部觸點、模擬)可以輕鬆集成到工藝中
- 自動排氣式泵頭也可用於易釋氣的介質
應用
應用範圍
- 石油天然氣和化學工業
- 採礦業
- 存在氣體和蒸汽爆炸危險的區域內的應用
- 存在瓦斯爆炸危險的礦井巷道內的應用
技術參數
技術詳細資訊
- 衝程長度:1.25 mm,連桿作用力:2,000 N
- 衝程長度調節範圍:0 – 100 %(操作和停機)
- 衝程長度調節裝置:藉助有刻度的旋鈕手動調節
- 符合指定條件且安裝正確時的計量重複精度在 30 – 100 % 的衝程長度範圍內改善 ±2 %。應遵循操作說明書中的提示
- 含 PTFE 塗層且配備有隔膜破裂監控裝置的 DEVELOPAN® 計量隔膜
- 接觸介質的材料:聚丙烯、PVC、含碳的 PTFE、有機玻璃、不銹鋼,可根據需要提供特殊規格
- 防護等級:IP 65(即便在前蓋打開時)
- 短衝程電磁驅動裝置和成套泵控制系統整合在泵體內
- 可使用“內部”、“外部觸點”和“類比”控制輸入端,針對後兩個控制輸入端也可提供通過 EN 60079-11 認證的本安型產品
- EXBb G 適用於存在氣體和蒸汽爆炸危險的區域(防護等級 EEx [i,a] d IIC T6)
這意味著:
- EEx - 生產設備符合歐洲標準
- [i,a] - 在出現 2 個不相關的錯誤時,控制輸入端本身安全
- d -點火保護類型,防爆外殼
- IIC- 防爆等級 II(對應於礦井巷道以外的所有爆炸危險區域),IIC 子組(包含 IIA 和 IIB)
- T6 - 針對燃點高於 85° C 的氣體和蒸汽允許達到的溫度等級
- EXBb M 適用於存在瓦斯爆炸危險的礦井巷道(防護等級 EEx [i,a] d I/IIC T6)
這意味著:
- EEx - 生產設備符合歐洲標準
- [i,a] - 在出現 2 個不相關的錯誤時,控制輸入端本身安全
- d - 點火保護類型,防爆外殼
- IC - 防爆等級 I(對應於存在瓦斯爆炸危險的礦井巷道)
- IIC - 防爆等級 II(對應於礦井巷道以外的所有爆炸危險區域),IIC 子組(包含 IIA 和 IIB)
- T6 - 針對燃點高於 85° C 的氣體和蒸汽允許達到的溫度等級
EXBb 型 | 最大背壓時的最大輸出流量 | 中等背壓時的最大輸出流量 | 衝程數 | 外徑 x 內徑 | 吸入高度 | PP、NP、TT-SS 裝運重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | l/h | ml/衝程 | bar | l/h | ml/衝程 | 衝程/分鐘 | mm | m WS | kg | |
EXBb | ||||||||||
1000 | 10 | 0,19 | 0,03 | 5 | 0,27 | 0,04 | 120 | 6 x 4 | 1,5 | 12 |
2501 | 25 | 1,14 | 0,15 | 20 | 1,10 | 0,17 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | – |
1601 | 16 | 1,00 | 0,15 | 8 | 1,30 | 0,18 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | 12 |
1201 | 12 | 1,70 | 0,23 | 6 | 2,00 | 0,28 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | 12 |
0803 | 8 | 3,70 | 0,51 | 4 | 3,90 | 0,54 | 120 | 6 x 4 | 3,0 | 12 |
1002 | 10 | 2,30 | 0,31 | 5 | 2,70 | 0,38 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 12 |
0308 | 3 | 8,60 | 1,20 | 1 | 10,30 | 1,43 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 12 |
2502 | 25 | 2,00 | 0,28 | 20 | 2,20 | 0,31 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 13 |
1006 | 10 | 6,00 | 0,83 | 5 | 7,20 | 1,00 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 13 |
0613 | 6 | 13,10 | 1,82 | 3 | 14,90 | 2,07 | 120 | 8 x 5 | 5,5 | 13 |
0417 | 3 | 17,40 | 2,42 | 2 | 17,90 | 2,49 | 120 | 12 x 9 | 4,5 | 13 |
2505 | 25 | 4,20 | 0,64 | 20 | 4,80 | 0,73 | 110 | 8 x 5 | 5,0 | 16 |
1310 | 13 | 10,50 | 1,59 | 6 | 11,90 | 1,80 | 110 | 8 x 5 | 5,0 | 16 |
0814 | 8 | 14,00 | 2,12 | 4 | 15,40 | 2,33 | 110 | 12 x 9 | 5,0 | 16 |
0430 | 3 | 27,00 | 4,09 | 2 | 29,50 | 4,47 | 110 | DN 10 | 5,0 | 16 |
0260 | 1 | 60,00 | 9,09 | – | – | – | 110 | DN 15 | 1,5 | 16 |
EXtronic® - 適用於高黏度介質的計量泵 | ||||||||||
1002 | 10 | 2,30 | 0,31 | 5 | 2,70 | 0,38 | 120 | DN 10 | 1,8 | – |
1006 | 10 | 6,00 | 0,83 | 5 | 7,20 | 1,00 | 120 | DN 10 | 2,0 | – |
1310 | 10 | 10,50 | 1,59 | 5 | 11,90 | 1,80 | 110 | DN 15 | 2,8 | – |
0814 | 8 | 14,00 | 2,12 | 4 | 15,40 | 2,33 | 110 | DN 15 | 2,0 | – |
EXtronic® - 含自動排氣式泵頭的計量泵 | ||||||||||
1601 | 16 | 0,66 | 0,09 | – | – | – | 120 | 6 x 4 | 1,8 | – |
1201 | 12 | 1,00 | 0,14 | – | – | – | 120 | 6 x 4 | 2,0 | – |
0803 | 8 | 2,40 | 0,33 | – | – | – | 120 | 6 x 4 | 2,8 | – |
1002 | 10 | 1,80 | 0,25 | – | – | – | 120 | 6 x 4 | 2,0 | – |
* | EXBb M...規格對應的裝運重量,附加 14 kg |
** | 指定的功率資料為有保障的最小值(在室內溫度下以水為介質測得)。 |
接液端材質
泵頭 | 吸入接頭/壓力接頭 | 密封件 | 閥球(接頭 6 – 12 mm) | 閥球(接頭 DN 10 和 DN 15) | |
---|---|---|---|---|---|
PP1 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | EPDM | 陶瓷 | 硼矽玻璃 |
PP4<superscript></superscript>* | 聚丙烯 | 聚丙烯 | EPDM | - | 陶瓷 |
NP1 | 有機玻璃 | PVC | FKM A | 陶瓷 | 硼矽玻璃 |
NP3 | 有機玻璃 | PVC | FKM B | 陶瓷 | - |
NS3** | 有機玻璃 | PVC | FKM B | 陶瓷 | - |
PS3** | PVC | PVC | FKM B | 陶瓷 | - |
TT1 | 含碳的聚四氟乙烯 | 含碳的聚四氟乙烯 | PTFE | 陶瓷 | 陶瓷 |
SS .. | 不銹鋼,材料編號 1.4404 | 不銹鋼,材料編號 1.4404 | PTFE | 陶瓷 | 不銹鋼,材料編號 1.4404 |
* | PP4,含 Hastelloy C(耐蝕耐熱鎳基合金)閥彈簧 |
** | NS3 和 PS3,含 Hastelloy C(耐蝕耐熱鎳基合金)閥彈簧、PVDF 閥座 |
FKM = 氟橡膠 |
下載
下載用途 ProMinent EXtronic® 隔膜計量泵
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
請聯繫我們
關閉表格
Error Message
An error has occured during request processing.We apologize sincerely.Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail.We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products.Faithful to our self-image: Ready for you.Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
ProMinent-Team
產品咨詢
非常感謝您的咨詢。我們的員工將在短期內與您取得聯繫。
致以誠摯的問候
ProMinent 團隊