应用领域
以下列表是本產品基本適用的應用程序的一般表示。 請與您的個人聯繫人聯繫,討論在您的個人應用中使用該產品。
- 石油和天然氣行業。
- 鍋爐給水製備中化學品/添加劑的流量比例計量
- 化學工業中反應物和催化劑的計量
- 工業生產技術中取決於液位的輔助材料計量,例如膠帶生產中的熱蠟計量
技术详情
- 衝程長度:0 – 50 mm,連桿作用力:10,000 N
- 衝程長度調節範圍:0 – 100 %
- 衝程長度調節裝置:藉助手輪和刻度指示手動調節(可選擇藉助電動伺服驅動裝置或調整驅動裝置進行調節)
- 符合指定條件且安裝正確時的計量重複精度在 10 – 100% 的衝程長度範圍內改善 ±1 %
- 含有接觸點式電動隔膜破裂警告裝置/隔膜破裂訊號裝置的 PTFE 多層隔膜
- 整合的液壓溢流閥和排氣閥
- 接觸介質的材料:PVDF、PTFE+25 % 碳、1.4571 不銹鋼,可根據需要選用特殊材料
- 有眾多型號的驅動裝置可供選擇:三相標準電機,適用於爆炸危險區域的電機,備有不同規格的凸緣,以便使用客戶指定的電機
- 防護等級:IP 55
- 設計符合例如 API 675 標準
技術參數
型 | 最大背壓時的輸送功率,配備 50 Hz 運行時 1500 Upm 電機
| 最大背壓時的輸送功率,配備 60 Hz 運行時 1800 Upm 電機
| 吸入高度 | 吸入側/壓力側接頭
| 裝運重量
| 活塞 Ø |
---|
| | 最大衝程數
| | 最大衝程數
| | | | |
---|
| l/h
| bar | ml/衝程
| 衝程/分鐘
| l/h
| psi
| gph (US)
| 衝程/分鐘
| m WS | G-DN
| kg
| mm |
---|
* SST 規格,帶 G 2 1/2" |
250450 | 450 | 25 | 125,0 | 60 | 537 | 362 | 142 | 72 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250562 | 562 | 25 | 125,0 | 75 | 671 | 362 | 177 | 89 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250772 | 772 | 25 | 125,0 | 103 | 922 | 362 | 244 | 123 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250997 | 997 | 25 | 125,0 | 133 | 1.191 | 362 | 315 | 159 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
251170 | 1.170 | 25 | 125,0 | 156 | - | - | - | - | - | G 2-32 | 320 | 60 |
160616 | 616 | 16 | 171,2 | 60 | 736 | 232 | 194 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
160770 | 770 | 16 | 171,2 | 75 | 920 | 232 | 243 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161058 | 1.058 | 16 | 171,2 | 103 | 1.264 | 232 | 334 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161366 | 1.366 | 16 | 171,2 | 133 | 1.633 | 232 | 431 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161602 | 1.602 | 16 | 171,2 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
120716 | 716 | 12 | 199,0 | 60 | 855 | 174 | 226 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
120895 | 895 | 12 | 199,0 | 75 | 1.069 | 174 | 282 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121229 | 1.229 | 12 | 199,0 | 103 | 1.469 | 174 | 388 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121588 | 1.588 | 12 | 199,0 | 133 | 1.898 | 174 | 501 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121862 | 1.862 | 12 | 199,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
120919 | 919 | 12 | 255,3 | 60 | 1.098 | 174 | 290 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
121148 | 1.148 | 12 | 255,3 | 75 | 1.372 | 174 | 362 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
121577 | 1.577 | 12 | 255,3 | 103 | 1.885 | 174 | 498 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
122037 | 2.037 | 12 | 255,3 | 133 | 2.435 | 174 | 643 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
122389 | 2.389 | 12 | 255,3 | 156 | 2.856 | - | 754 | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
101345 | 1.345 | 10 | 374,0 | 60 | 1.607 | 145 | 425 | 72 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
101680 | 1.680 | 10 | 374,0 | 75 | 2.008 | 145 | 530 | 89 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
102310 | 2.310 | 10 | 374,0 | 103 | 2.761 | 145 | 729 | 123 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
102980 | 2.980 | 10 | 374,0 | 133 | 3.562 | 145 | 941 | 159 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
103500 | 3.500 | 10 | 374,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
062305 * | 2.305 | 6 | 641,0 | 60 | 2.755 | 87 | 728 | 72 | 3,0 | 法蘭–65
| 330 | 130 |
062880 * | 2.880 | 6 | 641,0 | 75 | 3.443 | 87 | 910 | 89 | 3,0 | 法蘭–65
| 330 | 130 |
063960 * | 3.960 | 6 | 641,0 | 103 | 4.734 | 87 | 1.251 | 123 | 3,0 | 法蘭–65
| 330 | 130 |
065110 * | 5.110 | 6 | 641,0 | 133 | 6.108 | 87 | 1.614 | 159 | 3,0 | 法蘭–65
| 330 | 130 |
066000 * | 6.000 | 6 | 641,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | 法蘭–65
| 330 | 130 |
PPT/PCT/TTT 材料規格,最大壓力 10 bar
接液端材質
材料産品識別碼
| 計量頭
| 吸入接頭/壓力接頭
| 密封件 DN 32 - DN 65
| 閥板/閥門彈簧
| 閥座
|
---|
SST
| 不銹鋼 1.4571/1.4404
| 不銹鋼 1.4571/1.4404
| PTFE
| Hastelloy C(耐蝕耐熱鎳基合金) | PTFE |
PCT
| PVC
| PVC
| PTFE
| Hastelloy C(耐蝕耐熱鎳基合金) | PTFE |
PPT
| 聚丙烯 | 聚丙烯 | PTFE
| Hastelloy C(耐蝕耐熱鎳基合金) | PTFE |
TTT | 含碳的聚四氟乙烯 | 含碳的聚四氟乙烯 | PTFE
| Hastelloy C(耐蝕耐熱鎳基合金) | PTFE |
已獲得專利的多層隔膜(真空包裝)
可根據需要提供特殊規格
Viton® 是 DuPont Dow Elastomers 公司的注册商標
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.