Makro/ 5 液壓隔膜計量泵
單泵功率範圍:450 – 6,108 l/h,25 – 6 bar
結實耐用的 Makro/ 5 液壓隔膜計量泵可保障最高製程可靠性。憑藉其模組化結構,該計量泵具有極高的應用靈活性,眾多型號的驅動裝置可供選擇。
產品說明
低壓應用領域中的高輸送量
Makro/ 5 液壓隔膜計量泵 (M5Ha) 結合 Makro/ 5 隔膜計量泵和柱塞計量泵構成一個衝程長度為 20 或 50 mm 的全面的產品系列。該傳動機構系列覆蓋了 38 到 6,108 l/h(對應壓力為 320 – 4 bar)的功率範圍。眾多型號的驅動裝置(包括適用於 ATEX 認證的爆炸危險區域)可供使用。Makro/ 5 產品系列採用例如符合 API 675 標準的設計。
使用者的益處
高製程可靠性:
- 整合有隔膜破裂警告裝置/訊號裝置的 PTFE 多層隔膜
- 整合的液壓溢流閥
- 符合指定條件且安裝正確時的計量重複精度在 10 – -100 % 的衝程長度範圍內改善 ±1 %。
高靈活性:
- 由單泵頭和雙泵頭型號組成的模組化結構拓展了應用領域,其中雙泵頭規格採用對置氣缸原理操作
- 在多泵系統中可以合併最多至 4 個計量裝置(可具備不同的輸送功率)
- 有 5 種齒輪減速比可供選擇
應用範圍
- 石油和天然氣行業。
- 鍋爐給水製備中化學品/添加劑的流量比例計量
- 化學工業中反應物和催化劑的計量
- 工業生產技術中取決於液位的輔助材料計量,例如膠帶生產中的熱蠟計量
技術詳細資訊
- 衝程長度:0 – 50 mm,連桿作用力:10,000 N
- 衝程長度調節範圍:0 – 100 %
- 衝程長度調節裝置:藉助手輪和刻度指示手動調節(可選擇藉助電動伺服驅動裝置或調整驅動裝置進行調節)
- 符合指定條件且安裝正確時的計量重複精度在 10 – 100% 的衝程長度範圍內改善 ±1 %
- 含有接觸點式電動隔膜破裂警告裝置/隔膜破裂訊號裝置的 PTFE 多層隔膜
- 整合的液壓溢流閥和排氣閥
- 接觸介質的材料:PVDF、PTFE+25 % 碳、1.4571 不銹鋼,可根據需要選用特殊材料
- 有眾多型號的驅動裝置可供選擇:三相標準電機,適用於爆炸危險區域的電機,備有不同規格的凸緣,以便使用客戶指定的電機
- 防護等級:IP 55
- 設計符合例如 API 675 標準
Makro/ 5 液壓隔膜計量泵的控制
Makro/ 5 衝程長度調整驅動裝置
調整驅動裝置由含伺服電機的伺服驅動裝置和內建的微處理器控制器構成(用於透過標準訊號調節衝程長度)。100 % 衝程長度對應的調節時間約為 100 秒,配備 2 個對應於最小/最大位置的限位開關,防護等級:IP 54。電氣連接 230 V (±10 %),50/60 Hz,約 40 W,機械衝程位置顯示,在 Makro/ 5 驅動裝置上。
可根據要求選擇專用電壓/更高防護等級/防爆保護。
具備以下配置的規格:
標準電流輸入端 0/4 – 20 mA,對應於衝程長度 0 – 100 %;內建手動操作/自動操作轉換開關,手動操作模式下的衝程調節按鍵開關。遙控指示對應的 0/4 – 20 mA 實際值輸出端。
配備變頻器的轉速調節裝置(產品識別碼-特徵 Z)
成套轉速調節裝置由變頻器和轉速可調節的電機構成(另參見產品識別碼-特徵 R)。變頻器安裝在 IP 55 保護外殼內,整合有控制單元和主開關,適用於 0.37/0.75/1.1 kW 的最大電機功率。
可透過 0/4 – 20 mA 或 0 – 10 V 從外部進行控制(對應於 0 – 50 (60) Hz 輸出頻率)。
具備 Namur 訊號的衝程感測器
在 Makro/ 5 傳動機構的曲柄連桿機構上安裝。用於精確記錄每個計量衝程,由開關凸輪和感應式接近開關、Namur 控制訊號構成。適合於結合電子預選計數器用於批次計量,或結合比例控制器用於按比例計量。
將來需執行的安裝作業只能由廠方完成。
允許執行防爆保護操作(防護等級 EEx ia II C T6)。
M5Ha 型 | 配備 1500 Upm 電機,在 50 Hz 操作時 | 配備 1800 Upm 電機,在 60 Hz 操作時 | 吸入高度 | 吸入側/壓力側接頭 | 裝運重量 | 活塞 Ø | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大背壓時的最大輸出流量 | 最大衝程數 | 最大背壓時的最大輸出流量 | 最大衝程數 | |||||||||
bar | l/h | ml/衝程 | 衝程/分鐘 | psi | l/h | gph (US) | 衝程/分鐘 | m WS | G–DN | kg | mm | |
250450 | 25 | 450 | 125,0 | 60 | 362 | 537 | 142 | 72 | 3,0 | G 2–32 | 320 | 60 |
250562 | 25 | 562 | 125,0 | 75 | 362 | 671 | 177 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 320 | 60 |
250772 | 25 | 772 | 125,0 | 103 | 362 | 922 | 244 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 320 | 60 |
250997 | 25 | 997 | 125,0 | 133 | 362 | 1.191 | 315 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 320 | 60 |
251170 | 25 | 1.170 | 125,0 | 156 | – | – | – | – | – | G 2–32 | 320 | 60 |
160616 | 16 | 616 | 171,2 | 60 | 232 | 736 | 194 | 72 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 70 |
160770 | 16 | 770 | 171,2 | 75 | 232 | 920 | 243 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 70 |
161058 | 16 | 1.058 | 171,2 | 103 | 232 | 1.264 | 334 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 70 |
161366 | 16 | 1.366 | 171,2 | 133 | 232 | 1.633 | 431 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 70 |
161602 | 16 | 1.602 | 171,2 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 70 |
120716 | 12 | 716 | 199,0 | 60 | 174 | 855 | 226 | 72 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 75 |
120895 | 12 | 895 | 199,0 | 75 | 174 | 1.069 | 282 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 75 |
121229 | 12 | 1.229 | 199,0 | 103 | 174 | 1.469 | 388 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 75 |
121588 | 12 | 1.588 | 199,0 | 133 | 174 | 1.898 | 501 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 75 |
121862 | 12 | 1.862 | 199,0 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 75 |
120919 | 12 | 919 | 255,3 | 60 | 174 | 1.098 | 290 | 72 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 85 |
121148 | 12 | 1.148 | 255,3 | 75 | 174 | 1.372 | 362 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 85 |
121577 | 12 | 1.577 | 255,3 | 103 | 174 | 1.885 | 498 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 85 |
122037 | 12 | 2.037 | 255,3 | 133 | 174 | 2.435 | 643 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 85 |
122389 | 12 | 2.389 | 255,3 | 156 | – | 2.856 | 754 | – | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 85 |
101345 | 10 | 1.345 | 374,0 | 60 | 145 | 1.607 | 425 | 72 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 330 | 100 |
101680 | 10 | 1.680 | 374,0 | 75 | 145 | 2.008 | 530 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 330 | 100 |
102310 | 10 | 2.310 | 374,0 | 103 | 145 | 2.761 | 729 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 330 | 100 |
102980 | 10 | 2.980 | 374,0 | 133 | 145 | 3.562 | 941 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 330 | 100 |
103500 | 10 | 3.500 | 374,0 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 2 3/4–50 | 330 | 100 |
062305 | 6 | 2.305 | 641,0 | 60 | 87 | 2.755 | 728 | 72 | 3,0 | 凸緣65* | 330 | 130 |
062880 | 6 | 2.880 | 641,0 | 75 | 87 | 3.443 | 910 | 89 | 3,0 | 凸緣65* | 330 | 130 |
063960 | 6 | 3.960 | 641,0 | 103 | 87 | 4.734 | 1.251 | 123 | 3,0 | 凸緣65* | 330 | 130 |
065110 | 6 | 5.110 | 641,0 | 133 | 87 | 6.108 | 1.614 | 159 | 3,0 | 凸緣65* | 330 | 130 |
066000 | 6 | 6.000 | 641,0 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | 凸緣65* | 330 | 130 |
PPT/PCT/TTT 材料規格,最大壓力 10 bar
* SST 規格,含 G 2 1/2“
接液端材質
DN 32 - DN65 平板閥 | |||||
---|---|---|---|---|---|
計量頭 | 吸入閥/壓力閥 | 密封件 | 閥板/閥彈簧 | 閥座 | |
PPT | 聚丙烯 | 聚丙烯 | PTFE | Hastelloy C(耐蝕耐熱鎳基合金) | PTFE |
PCT | PVC | PVC | PTFE | Hastelloy C(耐蝕耐熱鎳基合金) | PTFE |
TTT | 含碳的聚四氟乙烯 | 含碳的聚四氟乙烯 | PTFE | Hastelloy C(耐蝕耐熱鎳基合金) | PTFE |
SST | 不銹鋼,材料編號 1.4571/1.4404 | 不銹鋼,材料編號 1.4571/1.4404 | PTFE | Hastelloy C(耐蝕耐熱鎳基合金) | PTFE |
已獲得專利的多層隔膜(真空包裝) |
可根據需要提供特殊規格 |
Viton® 是 DuPont Dow Elastomers 公司的註冊商標 |
電機參數
產品識別碼特徵 | 電源 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|
S | 三相,IP 55 | 220 – 240 V/380 – 420 V 250 – 280 V/440 – 480 V | 50 Hz 60 Hz | 3 kW | |
R | 三相,IP 55 | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 3 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
V0 | 三相,IP 55 | 400 V ±10 % | 50/60 Hz | 3 kW | 整合有變頻器的轉速調整電機 |
L1 | 三相, II 2G Ex e II T3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 3.6 kW | |
L2 | 三相, II 2G Ex de IIC T4 Gb | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 4 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
P1 | 三相, II 2G Ex e IIC T3 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 3.6 kW | |
P2 | 三相, II 2G Ex de IIC T4 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 4 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
V2 | 三相,2GDc Ex db IIB T4 Gb,IP 67 | 400 V ±10 % | 50/60 Hz | 4 kW | 整合有變頻器的防爆轉速調整電機 |
其他資訊請參見電機資料頁。根據要求可提供專用電機或專用電機法蘭。
電機按照節能化指令 2009/125/EG 的要求而設計。
有關在爆炸危險區域內使用的提示
在存在爆炸危險的生產現場,僅允許使用附帶有 ATEX 指令 2014/34/EU 規定的相應標誌的泵。標識上所標明的防爆等級、類別和防護等級必須符合或優於指定應用範圍內規定的條件。
下載用途 Makro/ 5 液壓隔膜計量泵
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
概覽
低壓應用領域中的高輸送量
Makro/ 5 液壓隔膜計量泵 (M5Ha) 結合 Makro/ 5 隔膜計量泵和柱塞計量泵構成一個衝程長度為 20 或 50 mm 的全面的產品系列。該傳動機構系列覆蓋了 38 到 6,108 l/h(對應壓力為 320 – 4 bar)的功率範圍。眾多型號的驅動裝置(包括適用於 ATEX 認證的爆炸危險區域)可供使用。Makro/ 5 產品系列採用例如符合 API 675 標準的設計。
使用者的益處
高製程可靠性:
- 整合有隔膜破裂警告裝置/訊號裝置的 PTFE 多層隔膜
- 整合的液壓溢流閥
- 符合指定條件且安裝正確時的計量重複精度在 10 – -100 % 的衝程長度範圍內改善 ±1 %。
高靈活性:
- 由單泵頭和雙泵頭型號組成的模組化結構拓展了應用領域,其中雙泵頭規格採用對置氣缸原理操作
- 在多泵系統中可以合併最多至 4 個計量裝置(可具備不同的輸送功率)
- 有 5 種齒輪減速比可供選擇
應用
應用範圍
- 石油和天然氣行業。
- 鍋爐給水製備中化學品/添加劑的流量比例計量
- 化學工業中反應物和催化劑的計量
- 工業生產技術中取決於液位的輔助材料計量,例如膠帶生產中的熱蠟計量
技術參數
技術詳細資訊
- 衝程長度:0 – 50 mm,連桿作用力:10,000 N
- 衝程長度調節範圍:0 – 100 %
- 衝程長度調節裝置:藉助手輪和刻度指示手動調節(可選擇藉助電動伺服驅動裝置或調整驅動裝置進行調節)
- 符合指定條件且安裝正確時的計量重複精度在 10 – 100% 的衝程長度範圍內改善 ±1 %
- 含有接觸點式電動隔膜破裂警告裝置/隔膜破裂訊號裝置的 PTFE 多層隔膜
- 整合的液壓溢流閥和排氣閥
- 接觸介質的材料:PVDF、PTFE+25 % 碳、1.4571 不銹鋼,可根據需要選用特殊材料
- 有眾多型號的驅動裝置可供選擇:三相標準電機,適用於爆炸危險區域的電機,備有不同規格的凸緣,以便使用客戶指定的電機
- 防護等級:IP 55
- 設計符合例如 API 675 標準
Makro/ 5 液壓隔膜計量泵的控制
Makro/ 5 衝程長度調整驅動裝置
調整驅動裝置由含伺服電機的伺服驅動裝置和內建的微處理器控制器構成(用於透過標準訊號調節衝程長度)。100 % 衝程長度對應的調節時間約為 100 秒,配備 2 個對應於最小/最大位置的限位開關,防護等級:IP 54。電氣連接 230 V (±10 %),50/60 Hz,約 40 W,機械衝程位置顯示,在 Makro/ 5 驅動裝置上。
可根據要求選擇專用電壓/更高防護等級/防爆保護。
具備以下配置的規格:
標準電流輸入端 0/4 – 20 mA,對應於衝程長度 0 – 100 %;內建手動操作/自動操作轉換開關,手動操作模式下的衝程調節按鍵開關。遙控指示對應的 0/4 – 20 mA 實際值輸出端。
配備變頻器的轉速調節裝置(產品識別碼-特徵 Z)
成套轉速調節裝置由變頻器和轉速可調節的電機構成(另參見產品識別碼-特徵 R)。變頻器安裝在 IP 55 保護外殼內,整合有控制單元和主開關,適用於 0.37/0.75/1.1 kW 的最大電機功率。
可透過 0/4 – 20 mA 或 0 – 10 V 從外部進行控制(對應於 0 – 50 (60) Hz 輸出頻率)。
具備 Namur 訊號的衝程感測器
在 Makro/ 5 傳動機構的曲柄連桿機構上安裝。用於精確記錄每個計量衝程,由開關凸輪和感應式接近開關、Namur 控制訊號構成。適合於結合電子預選計數器用於批次計量,或結合比例控制器用於按比例計量。
將來需執行的安裝作業只能由廠方完成。
允許執行防爆保護操作(防護等級 EEx ia II C T6)。
M5Ha 型 | 配備 1500 Upm 電機,在 50 Hz 操作時 | 配備 1800 Upm 電機,在 60 Hz 操作時 | 吸入高度 | 吸入側/壓力側接頭 | 裝運重量 | 活塞 Ø | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大背壓時的最大輸出流量 | 最大衝程數 | 最大背壓時的最大輸出流量 | 最大衝程數 | |||||||||
bar | l/h | ml/衝程 | 衝程/分鐘 | psi | l/h | gph (US) | 衝程/分鐘 | m WS | G–DN | kg | mm | |
250450 | 25 | 450 | 125,0 | 60 | 362 | 537 | 142 | 72 | 3,0 | G 2–32 | 320 | 60 |
250562 | 25 | 562 | 125,0 | 75 | 362 | 671 | 177 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 320 | 60 |
250772 | 25 | 772 | 125,0 | 103 | 362 | 922 | 244 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 320 | 60 |
250997 | 25 | 997 | 125,0 | 133 | 362 | 1.191 | 315 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 320 | 60 |
251170 | 25 | 1.170 | 125,0 | 156 | – | – | – | – | – | G 2–32 | 320 | 60 |
160616 | 16 | 616 | 171,2 | 60 | 232 | 736 | 194 | 72 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 70 |
160770 | 16 | 770 | 171,2 | 75 | 232 | 920 | 243 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 70 |
161058 | 16 | 1.058 | 171,2 | 103 | 232 | 1.264 | 334 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 70 |
161366 | 16 | 1.366 | 171,2 | 133 | 232 | 1.633 | 431 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 70 |
161602 | 16 | 1.602 | 171,2 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 70 |
120716 | 12 | 716 | 199,0 | 60 | 174 | 855 | 226 | 72 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 75 |
120895 | 12 | 895 | 199,0 | 75 | 174 | 1.069 | 282 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 75 |
121229 | 12 | 1.229 | 199,0 | 103 | 174 | 1.469 | 388 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 75 |
121588 | 12 | 1.588 | 199,0 | 133 | 174 | 1.898 | 501 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 75 |
121862 | 12 | 1.862 | 199,0 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 75 |
120919 | 12 | 919 | 255,3 | 60 | 174 | 1.098 | 290 | 72 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 85 |
121148 | 12 | 1.148 | 255,3 | 75 | 174 | 1.372 | 362 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 85 |
121577 | 12 | 1.577 | 255,3 | 103 | 174 | 1.885 | 498 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 85 |
122037 | 12 | 2.037 | 255,3 | 133 | 174 | 2.435 | 643 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 85 |
122389 | 12 | 2.389 | 255,3 | 156 | – | 2.856 | 754 | – | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 85 |
101345 | 10 | 1.345 | 374,0 | 60 | 145 | 1.607 | 425 | 72 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 330 | 100 |
101680 | 10 | 1.680 | 374,0 | 75 | 145 | 2.008 | 530 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 330 | 100 |
102310 | 10 | 2.310 | 374,0 | 103 | 145 | 2.761 | 729 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 330 | 100 |
102980 | 10 | 2.980 | 374,0 | 133 | 145 | 3.562 | 941 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 330 | 100 |
103500 | 10 | 3.500 | 374,0 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 2 3/4–50 | 330 | 100 |
062305 | 6 | 2.305 | 641,0 | 60 | 87 | 2.755 | 728 | 72 | 3,0 | 凸緣65* | 330 | 130 |
062880 | 6 | 2.880 | 641,0 | 75 | 87 | 3.443 | 910 | 89 | 3,0 | 凸緣65* | 330 | 130 |
063960 | 6 | 3.960 | 641,0 | 103 | 87 | 4.734 | 1.251 | 123 | 3,0 | 凸緣65* | 330 | 130 |
065110 | 6 | 5.110 | 641,0 | 133 | 87 | 6.108 | 1.614 | 159 | 3,0 | 凸緣65* | 330 | 130 |
066000 | 6 | 6.000 | 641,0 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | 凸緣65* | 330 | 130 |
PPT/PCT/TTT 材料規格,最大壓力 10 bar
* SST 規格,含 G 2 1/2“
接液端材質
DN 32 - DN65 平板閥 | |||||
---|---|---|---|---|---|
計量頭 | 吸入閥/壓力閥 | 密封件 | 閥板/閥彈簧 | 閥座 | |
PPT | 聚丙烯 | 聚丙烯 | PTFE | Hastelloy C(耐蝕耐熱鎳基合金) | PTFE |
PCT | PVC | PVC | PTFE | Hastelloy C(耐蝕耐熱鎳基合金) | PTFE |
TTT | 含碳的聚四氟乙烯 | 含碳的聚四氟乙烯 | PTFE | Hastelloy C(耐蝕耐熱鎳基合金) | PTFE |
SST | 不銹鋼,材料編號 1.4571/1.4404 | 不銹鋼,材料編號 1.4571/1.4404 | PTFE | Hastelloy C(耐蝕耐熱鎳基合金) | PTFE |
已獲得專利的多層隔膜(真空包裝) |
可根據需要提供特殊規格 |
Viton® 是 DuPont Dow Elastomers 公司的註冊商標 |
電機參數
產品識別碼特徵 | 電源 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|
S | 三相,IP 55 | 220 – 240 V/380 – 420 V 250 – 280 V/440 – 480 V | 50 Hz 60 Hz | 3 kW | |
R | 三相,IP 55 | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 3 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
V0 | 三相,IP 55 | 400 V ±10 % | 50/60 Hz | 3 kW | 整合有變頻器的轉速調整電機 |
L1 | 三相, II 2G Ex e II T3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 3.6 kW | |
L2 | 三相, II 2G Ex de IIC T4 Gb | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 4 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
P1 | 三相, II 2G Ex e IIC T3 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 3.6 kW | |
P2 | 三相, II 2G Ex de IIC T4 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 4 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
V2 | 三相,2GDc Ex db IIB T4 Gb,IP 67 | 400 V ±10 % | 50/60 Hz | 4 kW | 整合有變頻器的防爆轉速調整電機 |
其他資訊請參見電機資料頁。根據要求可提供專用電機或專用電機法蘭。
電機按照節能化指令 2009/125/EG 的要求而設計。
有關在爆炸危險區域內使用的提示
在存在爆炸危險的生產現場,僅允許使用附帶有 ATEX 指令 2014/34/EU 規定的相應標誌的泵。標識上所標明的防爆等級、類別和防護等級必須符合或優於指定應用範圍內規定的條件。
下載
下載用途 Makro/ 5 液壓隔膜計量泵
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
請聯繫我們
關閉表格
Error Message
An error has occured during request processing.We apologize sincerely.Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail.We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products.Faithful to our self-image: Ready for you.Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
ProMinent-Team
產品咨詢
非常感謝您的咨詢。我們的員工將在短期內與您取得聯繫。
致以誠摯的問候
ProMinent 團隊