应用领域
以下列表是本產品基本適用的應用程序的一般表示。 請與您的個人聯繫人聯繫,討論在您的個人應用中使用該產品。
- 石油天然氣生產(陸地/海上)
- 煉油廠
- 化學/石油化學
- 製藥、化妝品
- 包裝工業(灌裝泵)
- 極高溫度條件下的應用(最高至 +400°C)
技术详情
- PS 35 - 衝程長度:0-20 mm,連桿作用力:3,500 N
- PS 80 - 衝程長度:0-20 mm,連桿作用力:14,000 N
- PS 180 - 衝程長度:0-40 mm,連桿作用力:18,000 N
- PS 600 - 衝程長度:0-40 mm,連桿作用力:40,000 N
- 衝程長度調節範圍:0 – 100%(運行和停機)
- 即便在操作過程中也可透過安裝在正面的夾緊螺栓拉緊活塞墊圈
- 符合指定條件且安裝正確時的計量重複精度在 10 – 100 % 的衝程長度範圍內改善 ±0.5 %
- 接液端材料:不銹鋼,可根據需要提供特殊規格
- 有眾多型號的驅動裝置可供選擇:三相標準電機,適用於在爆炸危險區域和隔爆區域使用的電機,備有不同規格的法蘭,以便使用客戶指定的電機
- 防護等級:IP 55
- 溫度範圍 - 40 °C 至 + 400 °C
- 設計符合例如 API 675 標準
ORLITA PS 35 單頭泵 50 Hz 技術參數
活塞 Ø | 衝程容積理論
| (理論)輸送功率(單位:l/h),對應於衝程/分鐘 (50 Hz)
| 最大壓力
| 標準閥類型
|
---|
| | 36 | 45 | 58 | 91 | 112 | 145 | 207 | | |
---|
mm | ml/衝程
| l/h
| l/h
| l/h
| l/h
| l/h
| l/h
| l/h
| bar |
|
---|
* 活塞直徑 7 mm 也有高壓型號可供選擇 |
5 | 0,39 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 2,1 | 2,6 | 3,4 | 4,9 | 250 | DN 3 |
6 | 0,57 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,1 | 3,8 | 4,9 | 7,0 | 250 | DN 3 |
7 * | 0,77 | 1,7 | 2,1 | 2,7 | 4,2 | 5,2 | 6,7 | 9,6 | 250 | DN 3 |
8 | 1,01 | 2,2 | 2,7 | 3,5 | 5,5 | 6,7 | 8,7 | 12,5 | 250 | DN 3 |
10 | 1,57 | 3,4 | 4,3 | 5,5 | 8,5 | 10,5 | 13,7 | 19,5 | 250 | DN 6
|
12 | 2,26 | 4,9 | 6,1 | 7,9 | 12,3 | 15,1 | 19,7 | 28,1 | 250 | DN 6
|
16 | 4,02 | 8,7 | 10,9 | 14,0 | 21,9 | 26,9 | 35,0 | 50,0 | 174 | DN 6
|
20 | 6,28 | 13,7 | 17,1 | 21,9 | 34,2 | 42,0 | 54,7 | 78,1 | 111 | DN 6
|
25 | 9,82 | 21,4 | 26,7 | 34,2 | 53,4 | 65,7 | 85,4 | 122,0 | 71 | DN 10
|
30 | 14,14 | 30,7 | 38,4 | 49,2 | 76,9 | 94,6 | 123,0 | 175,7 | 50 | DN 10
|
36 | 20,36 | 44,3 | 55,3 | 70,8 | 110,7 | 136,2 | 177,1 | 253,0 | 34 | DN 16
|
40 | 25,13 | 54,7 | 68,3 | 87,5 | 136,7 | 168,2 | 218,7 | 312,4 | 28 | DN 16
|
50 | 39,27 | 85,4 | 106,8 | 136,7 | 213,5 | 262,8 | 341,6 | 488,1 | 18 | DN 16
|
65 | 66,37 | 144,3 | 180,4 | 231,0 | 360,9 | 444,1 | 577,4 | 824,8 | 11 | DN 25 |
ORLITA PS 80 單頭泵 50 Hz 技術參數
活塞 Ø | 衝程容積理論
| (理論)輸送功率(單位:l/h),對應於衝程/分鐘 (50 Hz)
| 最大壓力
| 標準閥類型
|
---|
| | 68 | 78 | 86 | 104 | 134 | 160 | 193 | | |
---|
mm | ml/衝程
| l/h
| l/h
| l/h
| l/h
| l/h
| l/h
| l/h
| bar |
|
---|
20 | 6,28 | 26 | 29 | 33 | 39 | 51 | 60 | 73 | 250 | DN 6
|
30 | 14,14 | 58 | 66 | 73 | 88 | 114 | 136 | 163 | 198 | DN 10
|
36 | 20,36 | 83 | 95 | 105 | 127 | 164 | 195 | 235 | 138 | DN 16
|
40 | 25,13 | 102 | 118 | 130 | 157 | 203 | 241 | 290 | 111 | DN 16
|
50 | 39,27 | 160 | 184 | 203 | 245 | 317 | 377 | 454 | 71 | DN 16
|
60 | 56,55 | 230 | 265 | 293 | 353 | 456 | 543 | 653 | 50 | DN 25 |
65 | 66,37 | 270 | 310 | 344 | 414 | 535 | 637 | 767 | 37 | DN 25 |
100 | 157,08 | 639 | 735 | 814 | 980 | 1.267 | 1.508 | | 18 | DN 32 |
125 | 245,44 | 998 | 1.148 | 1.272 | 1.531 | 1.979 | 2.357 | | 11 | DN 40 |
ORLITA PS 180 單頭泵 50 Hz 技術參數
活塞 Ø | 衝程容積理論
| (理論)輸送功率(單位:l/h),對應於衝程/分鐘 (50 Hz)
| 最大壓力
| 標準閥類型
|
---|
| | 68 | 78 | 86 | 104 | 134 | 160 | 193 | | |
---|
mm | ml/衝程
| l/h
| l/h
| l/h
| l/h
| l/h
| l/h
| l/h
| bar |
|
---|
30 | 28,27 | 115 | 132 | 147 | 176 | 228 | 272 | 327 | 250 | DN 16
|
40 | 50,27 | 204 | 235 | 260 | 313 | 405 | 483 | 581 | 143 | DN 16
|
50 | 78,54 | 319 | 367 | 407 | 490 | 633 | 754 | 907 | 92 | DN 25 |
54 | 91,61 | 373 | 428 | 475 | 571 | 739 | 880 | 1.058 | 79 | DN 25 |
80 | 201,06 | 818 | 940 | 1.042 | 1.254 | 1.621 | 1.931 | 2.323 | 36 | DN 40 |
ORLITA PS 600 單頭泵 50 Hz 技術參數
活塞 Ø | 衝程容積理論
| (理論)輸送功率(單位:l/h),對應於衝程/分鐘 (50 Hz)
| 最大壓力
| 標準閥類型
|
---|
| | 72 | 79 | 90 | 117 | 134 | 156 | 173 | | |
---|
mm | ml/衝程
| l/h
| l/h
| l/h
| l/h
| l/h
| l/h
| l/h
| bar |
|
---|
40 | 50,27 | 217 | 240 | 270 | 353 | 404 | 471 | 521 | 250 | DN 16
|
70 | 153,94 | 665 | 734 | 828 | 1.081 | 1.237 | 1.442 | 1.596 | 104 | DN 32 |
80 | 201,06 | 869 | 959 | 1.082 | 1.412 | 1.615 | 1.883 | 2.085 | 80 | DN 40 |
94 | 277,59 | 1.199 | 1.324 | 1.494 | 1.949 | 2.230 | 2.600 | 2.878 | 58 | DN 50 |
所有性能資料均適用於 50 Hz。使用 60 Hz 電機時,性能相應更高。
我們的產品組合的簡要描述。可根據需要提供其他型號。
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.