Orlita® PS 活塞計量泵
單頭泵的功率範圍:0 – 37,000 l/h,400 – 4 bar
藉助效能強大的 ORLITA® PS 活塞計量泵,即便在極高的壓力和溫度條件下(最高至 +400 °C)仍可確保精確的輸送功率。ORLITA® PS 計量泵採用模組化結構設計,因此可以靈活應用。
產品說明
Orlita® PS - 簡單,結實耐用,可靠。
ORLITA® PS 活塞計量泵(PS 18 至 PS 1400)憑藉從 15 到 60 mm 的衝程長度覆蓋了從 0 到最高 37,000 l/h 的功率範圍(壓力為 400 – 4 bar)。眾多型號的驅動裝置(包括適用於爆炸危險區域和通過 ATEX 認證的隔爆區域)可供使用。Orlita® PS 產品系列的設計符合 API 675 標準。憑藉模組化結構可以任意組合傳動機構、驅動裝置和泵頭,進而確保泵在不同的工作壓力條件下具備足夠的能力處理不同的輸送量和介質。
使用者的益處
根據製程靈活調整:
- 即便在較高的壓力條件下仍可確保精確操作
- 符合指定條件且安裝正確時的計量重複精度在 10 – -100 % 的衝程長度範圍內改善 ±0.5 %。
- 錐形閥作為吸入閥或壓力閥使用,低磨損,有效自動清洗,低壓力損失 (NPSHR)
- 高液壓有效作用係數
高靈活性:
- 模組化結構擴展了應用領域
- 在多泵系統中可以合併最多至 6 個計量裝置(可具備不同的輸送功率)
應用範圍
- 石油天然氣生產(陸地/海上)
- 煉油廠
- 化學/石油化學
- 製藥、化妝品
- 包裝工業(灌裝泵)
- 極高溫度條件下的應用(最高至 +400°C)
技術詳細資訊
- PS 18 – 衝程長度:0-15 mm,連桿作用力:1,750 N
- PS 35 – 衝程長度:0-20 mm,連桿作用力:3,500 N
- PS 80 – 衝程長度:0-20 mm,連桿作用力:14,000 N
- PS 180 – 衝程長度:0-40 mm,連桿作用力:18,000 N
- PS 600 – 衝程長度:0-40 mm,連桿作用力:40,000 N
- PS 1400 – 衝程長度:0-60 mm,連桿作用力:60,000 N
- 衝程長度調節範圍:0 – 100%(操作和停機)
- 即便在操作過程中也可透過安裝在正面的夾緊螺栓拉緊活塞密封填料
- 符合指定條件且安裝正確時的計量重複精度在 10 – 100 % 的衝程長度範圍內改善 ±0.5 %
- 接觸介質的材料:不銹鋼,可根據需要提供特殊規格
- 有眾多型號的驅動裝置可供選擇:三相標準電機,適用於爆炸危險區域和隔爆區域的電機,備有不同規格的凸緣,以便使用客戶指定的電機
- 防護等級:IP 55
- 溫度範圍 - 40 °C 至 + 400 °C
- 設計符合例如 API 675 標準
技術參數
泵型號 | 活塞 Ø | 衝程容積理論 | (理論)輸送功率(單位:l/h),對應於衝程/分鐘 (50 Hz) | 最大壓力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 73 | 91 | 112 | 145 | 207 | ||||
mm | ml/衝程 | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bar | |
PS 18/ | 5 | 0,29 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 3,6 | 250 |
PS 18/ | 6 | 0,42 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,6 | 5,2 | 250 |
PS 18/ | 7 | 0,58 | 2,0 | 2,5 | 3,1 | 3,8 | 5,0 | 7,1 | 250 |
PS 18/ | 8 | 0,75 | 2,6 | 3,2 | 4,1 | 5,0 | 6,5 | 9,3 | 250 |
PS 18/ | 10 | 1,18 | 4,1 | 5,1 | 6,4 | 7,8 | 10,2 | 14,6 | 200 |
PS 18/ | 12 | 1,70 | 5,9 | 7,3 | 9,2 | 11,3 | 14,7 | 21,0 | 139 |
PS 18/ | 16 | 3,02 | 10,5 | 13,1 | 16,4 | 20,1 | 26,2 | 37,4 | 78 |
PS 18/ | 20 | 4,71 | 16,4 | 20,5 | 25,6 | 31,5 | 41,0 | 58,5 | 50 |
PS 18/ | 25 | 7,36 | 25,6 | 32,0 | 40,0 | 49,2 | 64,0 | 91,5 | 32 |
PS 18/ | 30 | 10,60 | 36,9 | 46,1 | 57,6 | 70,9 | 92,2 | 131,7 | 16 |
PS 18/ | 36 | 15,27 | 53,1 | 66,4 | 83,0 | 102,1 | 132,8 | 189,7 | 15 |
PS 18/ | 40 | 18,85 | 65,6 | 82,0 | 102,4 | 126,1 | 163,9 | 234,2 | 10 |
PS 18/ | 50 | 29,45 | 102,4 | 128,1 | 160,1 | 197,1 | 256,2 | 366,0 | 8 |
泵型號 | 活塞 Ø | 衝程容積理論 | (理論)輸送功率(單位:l/h),對應於衝程/分鐘 (50 Hz) | 最大壓力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 73 | 91 | 112 | 145 | 207 | ||||
mm | ml/衝程 | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bar | |
PS 35/ | 7 | 0,77 | 2,6 | 3,3 | 4,1 | 5,1 | 6,7 | 9,5 | 630 |
PS 35/ | 8 | 1,01 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,7 | 12,4 | 400 |
PS 35/ | 10 | 1,57 | 5,4 | 6,8 | 8,5 | 10,5 | 13,6 | 19,5 | 400 |
PS 35/ | 12 | 2,26 | 7,8 | 9,8 | 12,3 | 15,1 | 19,6 | 28,1 | 250 |
PS 35/ | 16 | 4,02 | 13,9 | 17,4 | 21,8 | 26,9 | 34,9 | 49,9 | 156 |
PS 35/ | 20 | 6,28 | 21,8 | 27,3 | 34,1 | 42,0 | 54,6 | 78,0 | 100 |
PS 35/ | 25 | 9,82 | 34,1 | 42,7 | 53,3 | 65,7 | 85,4 | 122,0 | 64 |
PS 35/ | 30 | 14,14 | 49,2 | 61,5 | 76,8 | 94,6 | 122,9 | 175,7 | 44 |
PS 35/ | 36 | 20,36 | 70,8 | 88,5 | 110,6 | 136,2 | 177,1 | 253,0 | 30 |
PS 35/ | 40 | 25,13 | 87,4 | 109,3 | 136,6 | 168,2 | 218,6 | 312,3 | 25 |
PS 35/ | 50 | 39,27 | 136,6 | 170,8 | 213,5 | 262,8 | 341,6 | 488,0 | 16 |
PS 35/ | 65 | 66,37 | 230,9 | 288,6 | 360,8 | 444,1 | 577,3 | 824,8 | 9 |
PS 35/ | 80 | 100,53 | 349,8 | 437,3 | 546,6 | 672,7 | 874,6 | 1.249,4 | 6 |
PS 35/ | 100 | 157,08 | 546,6 | 683,3 | 854,1 | 1.051,2 | 1.366,5 | 1.952,2 | 4 |
泵型號 | 活塞 Ø | 衝程容積理論 | (理論)輸送功率(單位:l/h),對應於衝程/分鐘 (50 Hz) | 最大壓力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 98 | 122 | 134 | 155 | 182 | 193 | ||||
mm | ml/衝程 | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bar | |
PS 80/ | 20 | 6,28 | 29 | 37 | 46 | 50 | 58 | 68 | 72 | 400 |
PS 80/ | 25 | 9,82 | 45 | 57 | 71 | 79 | 91 | 107 | 113 | 250 |
PS 80/ | 30 | 14,14 | 66 | 83 | 103 | 113 | 131 | 154 | 163 | 178 |
PS 80/ | 36 | 20,36 | 95 | 119 | 149 | 164 | 189 | 222 | 235 | 123 |
PS 80/ | 40 | 25,13 | 117 | 148 | 184 | 202 | 233 | 274 | 290 | 100 |
PS 80/ | 50 | 39,27 | 183 | 231 | 287 | 316 | 365 | 428 | 453 | 64 |
PS 80/ | 60 | 56,55 | 264 | 333 | 414 | 455 | 526 | 617 | 653 | 44 |
PS 80/ | 65 | 66,37 | 310 | 390 | 486 | 535 | 617 | 724 | 766 | 37 |
PS 80/ | 80 | 100,53 | 470 | 592 | 736 | 810 | 935 | 1.097 | 1.161 | 25 |
PS 80/ | 100 | 157,08 | 734 | 925 | 1.150 | 1.266 | 1.461 | 1.714 | 1.814 | 16 |
PS 80/ | 125 | 245,44 | 1.148 | 1.445 | 1.797 | 1.978 | 2.283 | 2.679 | 2.835 | 10 |
PS 80/ | 140 | 307,88 | 1.440 | 1.813 | 2.254 | 2.482 | 2.864 | 3.360 | 3.557 | 8 |
PS 80/ | 160 | 402,12 | 1.880 | 2.368 | 2.944 | 3.242 | 3.741 | 4.389 | 4.646 | 6 |
提示:
指定的全部功率資料均對應於 50 Hz 的電機頻率
我們的產品組合的簡要描述。可根據需要提供其他型號
泵型號 | 活塞 Ø | 衝程容積理論 | (理論)輸送功率(單位:l/h),對應於衝程/分鐘 (50 Hz) | 最大壓力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 117 | 134 | 152 | 171 | 200 | ||||
mm | ml/衝程 | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bar | |
PS 180/ | 30 | 28,27 | 181 | 199 | 226 | 257 | 290 | 339 | 229 |
PS 180/ | 36 | 40,72 | 262 | 286 | 326 | 370 | 417 | 489 | 159 |
PS 180/ | 40 | 50,27 | 323 | 353 | 403 | 457 | 515 | 604 | 125 |
PS 180/ | 50 | 78,54 | 505 | 552 | 630 | 714 | 805 | 943 | 80 |
PS 180/ | 54 | 91,61 | 589 | 644 | 735 | 833 | 939 | 1.100 | 70 |
PS 180/ | 65 | 132,73 | 854 | 934 | 1.065 | 1.207 | 1.361 | 1.594 | 48 |
PS 180/ | 70 | 153,94 | 990 | 1.083 | 1.235 | 1.400 | 1.579 | 1.849 | 40 |
PS 180/ | 80 | 201,06 | 1.293 | 1.415 | 1.613 | 1.829 | 2.062 | 2.416 | 32 |
PS 180/ | 94 | 277,59 | 1.786 | 1.953 | 2.227 | 2.526 | 2.847 | 3.335 | 23 |
PS 180/ | 125 | 490,87 | 3.158 | 3.455 | 3.939 | 4.467 | 5.036 | 5.898 | 13 |
PS 180/ | 140 | 615,75 | 3.962 | 4.334 | 4.941 | 5.603 | 6.317 | 7.399 | 10 |
PS 180/ | 160 | 804,25 | 5.175 | 5.660 | 6.454 | 7.318 | 8.251 | 9.664 | 8 |
PS 180/ | 200 | 1.256,64 | 8.086 | 8.845 | 10.085 | 11.435 | 12.892 | 15.100 | 5 |
泵型號 | 活塞 Ø | 衝程容積理論 | (理論)輸送功率(單位:l/h),對應於衝程/分鐘 (50 Hz) | 最大壓力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 117 | 134 | 156 | 173 | 204 | ||||
mm | ml/衝程 | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bar | |
PS 600/ | 30 | 28,27 | 168 | 198 | 227 | 264 | 293 | 345 | 400 |
PS 600/ | 36 | 40,27 | 242 | 285 | 327 | 381 | 422 | 497 | 353 |
PS 600/ | 40 | 50,27 | 299 | 352 | 403 | 470 | 521 | 614 | 286 |
PS 600/ | 50 | 78,54 | 467 | 551 | 630 | 735 | 814 | 959 | 183 |
PS 600/ | 54 | 91,61 | 545 | 643 | 735 | 857 | 949 | 1.119 | 157 |
PS 600/ | 65 | 132,73 | 789 | 932 | 1.067 | 1.243 | 1.376 | 1.621 | 100 |
PS 600/ | 70 | 153,94 | 916 | 1.080 | 1.236 | 1.441 | 1.596 | 1.880 | 93 |
PS 600/ | 80 | 201,06 | 1.196 | 1.411 | 1.616 | 1.882 | 2.084 | 2.456 | 71 |
PS 600/ | 94 | 277,59 | 1.651 | 1.949 | 2.229 | 2.599 | 2.878 | 3.391 | 51 |
PS 600/ | 125 | 490,87 | 2.921 | 3.446 | 3.946 | 4.596 | 5.090 | 5.998 | 29 |
PS 600/ | 140 | 615,75 | 3.664 | 4.323 | 4.951 | 5.766 | 6.385 | 7.523 | 23 |
PS 600/ | 160 | 804,25 | 4.785 | 5.647 | 6.466 | 7.531 | 8.339 | 9.827 | 16 |
PS 600/ | 200 | 1.256,64 | 7.477 | 8.823 | 10.104 | 11.768 | 13.030 | 15.354 | 11 |
泵型號 | 活塞 Ø | 衝程容積理論 | (理論)輸送功率(單位:l/h),對應於衝程/分鐘 (50 Hz) | 最大壓力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 106 | 125 | 143 | 169 | 191 | ||||
mm | ml/衝程 | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bar | |
PS 1400/ | 40 | 75,40 | 419 | 480 | 565 | 647 | 766 | 864 | 400 |
PS 1400/ | 50 | 117,81 | 654 | 750 | 884 | 1.011 | 1.197 | 1.350 | 275 |
PS 1400/ | 60 | 169,65 | 943 | 1.080 | 1.273 | 1.456 | 1.724 | 1.944 | 190 |
PS 1400/ | 70 | 230,91 | 1.283 | 1.470 | 1.733 | 1.983 | 2.346 | 2.646 | 140 |
PS 1400/ | 80 | 301,59 | 1.676 | 1.920 | 2.263 | 2.590 | 3.065 | 3.456 | 107 |
PS 1400/ | 94 | 416,39 | 2.314 | 2.651 | 3.125 | 3.576 | 4.231 | 4.772 | 77 |
PS 1400/ | 125 | 736,31 | 4.093 | 4.689 | 5.527 | 6.323 | 7.483 | 8.439 | 44 |
PS 1400/ | 140 | 923,63 | 5.134 | 5.882 | 6.933 | 7.932 | 9.387 | 10.587 | 35 |
PS 1400/ | 160 | 1.206,37 | 6.706 | 7.683 | 9.055 | 10.360 | 12.261 | 13.827 | 25 |
PS 1400/ | 200 | 1.884,96 | 10.478 | 12.005 | 14.149 | 16.188 | 19.157 | 21.606 | 17 |
PS 1400/ | 280 | 3.694,51 | 20.538 | 23.530 | 27.732 | 31.729 | 37.549 | 42.348 | 8 |
提示:
指定的全部功率資料均對應於 50 Hz 的電機頻率
我們的產品組合的簡要描述。可根據需要提供其他型號
下載用途 Orlita® PS 活塞計量泵
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
概覽
Orlita® PS - 簡單,結實耐用,可靠。
ORLITA® PS 活塞計量泵(PS 18 至 PS 1400)憑藉從 15 到 60 mm 的衝程長度覆蓋了從 0 到最高 37,000 l/h 的功率範圍(壓力為 400 – 4 bar)。眾多型號的驅動裝置(包括適用於爆炸危險區域和通過 ATEX 認證的隔爆區域)可供使用。Orlita® PS 產品系列的設計符合 API 675 標準。憑藉模組化結構可以任意組合傳動機構、驅動裝置和泵頭,進而確保泵在不同的工作壓力條件下具備足夠的能力處理不同的輸送量和介質。
使用者的益處
根據製程靈活調整:
- 即便在較高的壓力條件下仍可確保精確操作
- 符合指定條件且安裝正確時的計量重複精度在 10 – -100 % 的衝程長度範圍內改善 ±0.5 %。
- 錐形閥作為吸入閥或壓力閥使用,低磨損,有效自動清洗,低壓力損失 (NPSHR)
- 高液壓有效作用係數
高靈活性:
- 模組化結構擴展了應用領域
- 在多泵系統中可以合併最多至 6 個計量裝置(可具備不同的輸送功率)
應用
應用範圍
- 石油天然氣生產(陸地/海上)
- 煉油廠
- 化學/石油化學
- 製藥、化妝品
- 包裝工業(灌裝泵)
- 極高溫度條件下的應用(最高至 +400°C)
技術參數
技術詳細資訊
- PS 18 – 衝程長度:0-15 mm,連桿作用力:1,750 N
- PS 35 – 衝程長度:0-20 mm,連桿作用力:3,500 N
- PS 80 – 衝程長度:0-20 mm,連桿作用力:14,000 N
- PS 180 – 衝程長度:0-40 mm,連桿作用力:18,000 N
- PS 600 – 衝程長度:0-40 mm,連桿作用力:40,000 N
- PS 1400 – 衝程長度:0-60 mm,連桿作用力:60,000 N
- 衝程長度調節範圍:0 – 100%(操作和停機)
- 即便在操作過程中也可透過安裝在正面的夾緊螺栓拉緊活塞密封填料
- 符合指定條件且安裝正確時的計量重複精度在 10 – 100 % 的衝程長度範圍內改善 ±0.5 %
- 接觸介質的材料:不銹鋼,可根據需要提供特殊規格
- 有眾多型號的驅動裝置可供選擇:三相標準電機,適用於爆炸危險區域和隔爆區域的電機,備有不同規格的凸緣,以便使用客戶指定的電機
- 防護等級:IP 55
- 溫度範圍 - 40 °C 至 + 400 °C
- 設計符合例如 API 675 標準
技術參數
泵型號 | 活塞 Ø | 衝程容積理論 | (理論)輸送功率(單位:l/h),對應於衝程/分鐘 (50 Hz) | 最大壓力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 73 | 91 | 112 | 145 | 207 | ||||
mm | ml/衝程 | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bar | |
PS 18/ | 5 | 0,29 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 3,6 | 250 |
PS 18/ | 6 | 0,42 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,6 | 5,2 | 250 |
PS 18/ | 7 | 0,58 | 2,0 | 2,5 | 3,1 | 3,8 | 5,0 | 7,1 | 250 |
PS 18/ | 8 | 0,75 | 2,6 | 3,2 | 4,1 | 5,0 | 6,5 | 9,3 | 250 |
PS 18/ | 10 | 1,18 | 4,1 | 5,1 | 6,4 | 7,8 | 10,2 | 14,6 | 200 |
PS 18/ | 12 | 1,70 | 5,9 | 7,3 | 9,2 | 11,3 | 14,7 | 21,0 | 139 |
PS 18/ | 16 | 3,02 | 10,5 | 13,1 | 16,4 | 20,1 | 26,2 | 37,4 | 78 |
PS 18/ | 20 | 4,71 | 16,4 | 20,5 | 25,6 | 31,5 | 41,0 | 58,5 | 50 |
PS 18/ | 25 | 7,36 | 25,6 | 32,0 | 40,0 | 49,2 | 64,0 | 91,5 | 32 |
PS 18/ | 30 | 10,60 | 36,9 | 46,1 | 57,6 | 70,9 | 92,2 | 131,7 | 16 |
PS 18/ | 36 | 15,27 | 53,1 | 66,4 | 83,0 | 102,1 | 132,8 | 189,7 | 15 |
PS 18/ | 40 | 18,85 | 65,6 | 82,0 | 102,4 | 126,1 | 163,9 | 234,2 | 10 |
PS 18/ | 50 | 29,45 | 102,4 | 128,1 | 160,1 | 197,1 | 256,2 | 366,0 | 8 |
泵型號 | 活塞 Ø | 衝程容積理論 | (理論)輸送功率(單位:l/h),對應於衝程/分鐘 (50 Hz) | 最大壓力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 73 | 91 | 112 | 145 | 207 | ||||
mm | ml/衝程 | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bar | |
PS 35/ | 7 | 0,77 | 2,6 | 3,3 | 4,1 | 5,1 | 6,7 | 9,5 | 630 |
PS 35/ | 8 | 1,01 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,7 | 12,4 | 400 |
PS 35/ | 10 | 1,57 | 5,4 | 6,8 | 8,5 | 10,5 | 13,6 | 19,5 | 400 |
PS 35/ | 12 | 2,26 | 7,8 | 9,8 | 12,3 | 15,1 | 19,6 | 28,1 | 250 |
PS 35/ | 16 | 4,02 | 13,9 | 17,4 | 21,8 | 26,9 | 34,9 | 49,9 | 156 |
PS 35/ | 20 | 6,28 | 21,8 | 27,3 | 34,1 | 42,0 | 54,6 | 78,0 | 100 |
PS 35/ | 25 | 9,82 | 34,1 | 42,7 | 53,3 | 65,7 | 85,4 | 122,0 | 64 |
PS 35/ | 30 | 14,14 | 49,2 | 61,5 | 76,8 | 94,6 | 122,9 | 175,7 | 44 |
PS 35/ | 36 | 20,36 | 70,8 | 88,5 | 110,6 | 136,2 | 177,1 | 253,0 | 30 |
PS 35/ | 40 | 25,13 | 87,4 | 109,3 | 136,6 | 168,2 | 218,6 | 312,3 | 25 |
PS 35/ | 50 | 39,27 | 136,6 | 170,8 | 213,5 | 262,8 | 341,6 | 488,0 | 16 |
PS 35/ | 65 | 66,37 | 230,9 | 288,6 | 360,8 | 444,1 | 577,3 | 824,8 | 9 |
PS 35/ | 80 | 100,53 | 349,8 | 437,3 | 546,6 | 672,7 | 874,6 | 1.249,4 | 6 |
PS 35/ | 100 | 157,08 | 546,6 | 683,3 | 854,1 | 1.051,2 | 1.366,5 | 1.952,2 | 4 |
泵型號 | 活塞 Ø | 衝程容積理論 | (理論)輸送功率(單位:l/h),對應於衝程/分鐘 (50 Hz) | 最大壓力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 98 | 122 | 134 | 155 | 182 | 193 | ||||
mm | ml/衝程 | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bar | |
PS 80/ | 20 | 6,28 | 29 | 37 | 46 | 50 | 58 | 68 | 72 | 400 |
PS 80/ | 25 | 9,82 | 45 | 57 | 71 | 79 | 91 | 107 | 113 | 250 |
PS 80/ | 30 | 14,14 | 66 | 83 | 103 | 113 | 131 | 154 | 163 | 178 |
PS 80/ | 36 | 20,36 | 95 | 119 | 149 | 164 | 189 | 222 | 235 | 123 |
PS 80/ | 40 | 25,13 | 117 | 148 | 184 | 202 | 233 | 274 | 290 | 100 |
PS 80/ | 50 | 39,27 | 183 | 231 | 287 | 316 | 365 | 428 | 453 | 64 |
PS 80/ | 60 | 56,55 | 264 | 333 | 414 | 455 | 526 | 617 | 653 | 44 |
PS 80/ | 65 | 66,37 | 310 | 390 | 486 | 535 | 617 | 724 | 766 | 37 |
PS 80/ | 80 | 100,53 | 470 | 592 | 736 | 810 | 935 | 1.097 | 1.161 | 25 |
PS 80/ | 100 | 157,08 | 734 | 925 | 1.150 | 1.266 | 1.461 | 1.714 | 1.814 | 16 |
PS 80/ | 125 | 245,44 | 1.148 | 1.445 | 1.797 | 1.978 | 2.283 | 2.679 | 2.835 | 10 |
PS 80/ | 140 | 307,88 | 1.440 | 1.813 | 2.254 | 2.482 | 2.864 | 3.360 | 3.557 | 8 |
PS 80/ | 160 | 402,12 | 1.880 | 2.368 | 2.944 | 3.242 | 3.741 | 4.389 | 4.646 | 6 |
提示:
指定的全部功率資料均對應於 50 Hz 的電機頻率
我們的產品組合的簡要描述。可根據需要提供其他型號
泵型號 | 活塞 Ø | 衝程容積理論 | (理論)輸送功率(單位:l/h),對應於衝程/分鐘 (50 Hz) | 最大壓力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 117 | 134 | 152 | 171 | 200 | ||||
mm | ml/衝程 | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bar | |
PS 180/ | 30 | 28,27 | 181 | 199 | 226 | 257 | 290 | 339 | 229 |
PS 180/ | 36 | 40,72 | 262 | 286 | 326 | 370 | 417 | 489 | 159 |
PS 180/ | 40 | 50,27 | 323 | 353 | 403 | 457 | 515 | 604 | 125 |
PS 180/ | 50 | 78,54 | 505 | 552 | 630 | 714 | 805 | 943 | 80 |
PS 180/ | 54 | 91,61 | 589 | 644 | 735 | 833 | 939 | 1.100 | 70 |
PS 180/ | 65 | 132,73 | 854 | 934 | 1.065 | 1.207 | 1.361 | 1.594 | 48 |
PS 180/ | 70 | 153,94 | 990 | 1.083 | 1.235 | 1.400 | 1.579 | 1.849 | 40 |
PS 180/ | 80 | 201,06 | 1.293 | 1.415 | 1.613 | 1.829 | 2.062 | 2.416 | 32 |
PS 180/ | 94 | 277,59 | 1.786 | 1.953 | 2.227 | 2.526 | 2.847 | 3.335 | 23 |
PS 180/ | 125 | 490,87 | 3.158 | 3.455 | 3.939 | 4.467 | 5.036 | 5.898 | 13 |
PS 180/ | 140 | 615,75 | 3.962 | 4.334 | 4.941 | 5.603 | 6.317 | 7.399 | 10 |
PS 180/ | 160 | 804,25 | 5.175 | 5.660 | 6.454 | 7.318 | 8.251 | 9.664 | 8 |
PS 180/ | 200 | 1.256,64 | 8.086 | 8.845 | 10.085 | 11.435 | 12.892 | 15.100 | 5 |
泵型號 | 活塞 Ø | 衝程容積理論 | (理論)輸送功率(單位:l/h),對應於衝程/分鐘 (50 Hz) | 最大壓力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 117 | 134 | 156 | 173 | 204 | ||||
mm | ml/衝程 | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bar | |
PS 600/ | 30 | 28,27 | 168 | 198 | 227 | 264 | 293 | 345 | 400 |
PS 600/ | 36 | 40,27 | 242 | 285 | 327 | 381 | 422 | 497 | 353 |
PS 600/ | 40 | 50,27 | 299 | 352 | 403 | 470 | 521 | 614 | 286 |
PS 600/ | 50 | 78,54 | 467 | 551 | 630 | 735 | 814 | 959 | 183 |
PS 600/ | 54 | 91,61 | 545 | 643 | 735 | 857 | 949 | 1.119 | 157 |
PS 600/ | 65 | 132,73 | 789 | 932 | 1.067 | 1.243 | 1.376 | 1.621 | 100 |
PS 600/ | 70 | 153,94 | 916 | 1.080 | 1.236 | 1.441 | 1.596 | 1.880 | 93 |
PS 600/ | 80 | 201,06 | 1.196 | 1.411 | 1.616 | 1.882 | 2.084 | 2.456 | 71 |
PS 600/ | 94 | 277,59 | 1.651 | 1.949 | 2.229 | 2.599 | 2.878 | 3.391 | 51 |
PS 600/ | 125 | 490,87 | 2.921 | 3.446 | 3.946 | 4.596 | 5.090 | 5.998 | 29 |
PS 600/ | 140 | 615,75 | 3.664 | 4.323 | 4.951 | 5.766 | 6.385 | 7.523 | 23 |
PS 600/ | 160 | 804,25 | 4.785 | 5.647 | 6.466 | 7.531 | 8.339 | 9.827 | 16 |
PS 600/ | 200 | 1.256,64 | 7.477 | 8.823 | 10.104 | 11.768 | 13.030 | 15.354 | 11 |
泵型號 | 活塞 Ø | 衝程容積理論 | (理論)輸送功率(單位:l/h),對應於衝程/分鐘 (50 Hz) | 最大壓力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 106 | 125 | 143 | 169 | 191 | ||||
mm | ml/衝程 | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bar | |
PS 1400/ | 40 | 75,40 | 419 | 480 | 565 | 647 | 766 | 864 | 400 |
PS 1400/ | 50 | 117,81 | 654 | 750 | 884 | 1.011 | 1.197 | 1.350 | 275 |
PS 1400/ | 60 | 169,65 | 943 | 1.080 | 1.273 | 1.456 | 1.724 | 1.944 | 190 |
PS 1400/ | 70 | 230,91 | 1.283 | 1.470 | 1.733 | 1.983 | 2.346 | 2.646 | 140 |
PS 1400/ | 80 | 301,59 | 1.676 | 1.920 | 2.263 | 2.590 | 3.065 | 3.456 | 107 |
PS 1400/ | 94 | 416,39 | 2.314 | 2.651 | 3.125 | 3.576 | 4.231 | 4.772 | 77 |
PS 1400/ | 125 | 736,31 | 4.093 | 4.689 | 5.527 | 6.323 | 7.483 | 8.439 | 44 |
PS 1400/ | 140 | 923,63 | 5.134 | 5.882 | 6.933 | 7.932 | 9.387 | 10.587 | 35 |
PS 1400/ | 160 | 1.206,37 | 6.706 | 7.683 | 9.055 | 10.360 | 12.261 | 13.827 | 25 |
PS 1400/ | 200 | 1.884,96 | 10.478 | 12.005 | 14.149 | 16.188 | 19.157 | 21.606 | 17 |
PS 1400/ | 280 | 3.694,51 | 20.538 | 23.530 | 27.732 | 31.729 | 37.549 | 42.348 | 8 |
提示:
指定的全部功率資料均對應於 50 Hz 的電機頻率
我們的產品組合的簡要描述。可根據需要提供其他型號
下載
下載用途 Orlita® PS 活塞計量泵
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
請聯繫我們
關閉表格
Error Message
An error has occured during request processing.We apologize sincerely.Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail.We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products.Faithful to our self-image: Ready for you.Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
ProMinent-Team
產品咨詢
非常感謝您的咨詢。我們的員工將在短期內與您取得聯繫。
致以誠摯的問候
ProMinent 團隊