Meta 活塞計量泵
功率範圍 6 – 59 l/h,216 – 52 bar
具備超強效能的 Meta 是一款可以 0.2 % 的步階調節輸送功率的活塞計量泵。有眾多型號的驅動裝置可供選擇,例如三相或單相交流電機,包括適用於爆炸危險區域和通過 ATEX 認證的隔爆區域。
產品說明
Meta 活塞計量泵 – 經久耐用、高效能
Meta (MTKa) 是一款能夠以 0.2 % 的步階手動精確調節或選擇藉助電動伺服驅動裝置或調整驅動裝置調節輸送功率的柱塞計量泵。眾多型號的驅動裝置(包括適用於 ATEX 認證的爆炸危險區域)可供使用。
使用者的益處
高製程可靠性:
- 符合指定條件且安裝正確時的計量重複精度在 10 – -100 % 的衝程長度範圍內改善 ±0.5 %
根據製程靈活調整:
- 有眾多型號的驅動裝置可供選擇,包括適用於爆炸危險區域和隔爆區域,備有不同規格的凸緣,以便使用客戶指定的電機
- 根據要求可提供客戶自訂規格
應用範圍
- 鍋爐給水製備中化學品的流量比例添加
- 化學工業中反應物和催化劑的計量
- 工業生產技術中取決於液位的輔助材料計量,例如膠帶生產中的熱蠟計量
技術詳細資訊
- 衝程長度:15 mm,
- 衝程長度調節範圍:0 – 100%
- 衝程長度調節裝置:藉助可自動鎖定的旋鈕以 0.2% 的步階手動調節(可選擇藉助電動伺服驅動裝置或調整驅動裝置進行調節)
- 符合指定條件且安裝正確時的計量重複精度在 10 – 100 % 的衝程長度調節範圍內改善 ±1 %
- 接觸介質的材料:不銹鋼 1.4571/1.4404
- 由氧化物陶瓷製成的高效能活塞
- 有眾多型號的驅動裝置可供選擇:三相標準電機,單相交流電機,適用於爆炸危險區域的電機,備有不同規格的凸緣,以便使用客戶指定的電機
- 防護等級 IP 55
- 玻璃纖維強化的塑膠外殼
- 出於安全技術方面的原因,所有活塞計量泵在安裝時均需設置適當的溢流裝置。
Meta 活塞計量泵的控制
金屬外殼內的轉速調節裝置(產品識別碼-特徵 Z)
變頻器安裝在 IP 54 保護外殼內,整合有控制單元和主開關,適用於最大 0.37 kW 的電機功率。
可透過 0/4-20 mA 或 0-10 V 從外部進行控制(對應於 0-50 (60) Hz 輸出頻率)。
整合的控制單元,具備多樣化功能,如外部控制/內部控制切換、透過方向鍵針對內部控制指定頻率、多語螢幕上故障資訊等,以及電機的溫度監控(熱敏電阻保護)。
成套轉速調節裝置由變頻器和轉速可調節的電機構成(另參見產品識別碼-特徵 R)。
MTKa 型 | 配備 1500 Upm 電機,在 50 Hz 操作時 | 配備 1800 Upm 電機,在 60 Hz 操作時 | 吸入高度 | 允許的吸入側預壓 | 吸入側/壓力側接頭 | 電機功率 | 裝運重量 | 活塞 Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大背壓時的最大輸出流量 | 最大衝程數 | 最大背壓時的最大輸出流量 | 最大衝程數 | ||||||||||
bar | l/h | ml/衝程 | 衝程/分鐘 | psi | l/h/gph (US) | 衝程/分鐘 | m WS | bar | Rp | W | kg | mm | |
21606 | 216 | 6,1 | 1,42 | 72 | 3.130 | 7,3/1,9 | 86 | 4,0 | 108 | 1/4 | 180 | 18 | 12 |
24006 | 240 | 6,1 | 1,42 | 72 | 3.477 | 7,3/1,9 | 86 | 4,0 | 120 | 1/4 | 370 | 20 | 12 |
16208 | 162 | 8,1 | 1,42 | 96 | 2.347 | 9,8/2,6 | 115 | 4,0 | 81 | 1/4 | 180 | 18 | 12 |
22508 | 225 | 8,1 | 1,42 | 96 | 3.260 | 9,8/2,6 | 115 | 4,0 | 112.5 | 1/4 | 370 | 20 | 12 |
12910 | 129 | 10,2 | 1,42 | 120 | 1.878 | 12,2/3,2 | 144 | 4,0 | 64.5 | 1/4 | 180 | 18 | 12 |
21610 | 216 | 10,2 | 1,42 | 120 | 3.130 | 12,2/3,2 | 144 | 4,0 | 108 | 1/4 | 370 | 20 | 12 |
10812 | 108 | 12,2 | 1,42 | 144 | 1.565 | 14,7/3,9 | 173 | 4,0 | 54 | 1/4 | 180 | 18 | 12 |
21012 | 210 | 12,2 | 1,42 | 144 | 3.043 | 14,7/3,9 | 173 | 4,0 | 105 | 1/4 | 370 | 20 | 12 |
10213 | 102 | 13,0 | 3,01 | 72 | 1.479 | 15,6/4,1 | 86 | 4,0 | 51 | 1/4 | 180 | 18 | 17 |
11313 | 113 | 13,0 | 3,01 | 72 | 1.644 | 15,6/4,1 | 86 | 4,0 | 56.5 | 1/4 | 370 | 20 | 17 |
07617 | 76 | 17,3 | 3,01 | 96 | 1.109 | 20,8/5,5 | 115 | 4,0 | 38 | 1/4 | 180 | 18 | 17 |
10617 | 106 | 17,3 | 3,01 | 96 | 1.541 | 20,8/5,5 | 115 | 4,0 | 53 | 1/4 | 370 | 20 | 17 |
06122 | 61 | 21,7 | 3,01 | 120 | 888 | 26,0/6,9 | 144 | 4,0 | 30.5 | 1/4 | 180 | 18 | 17 |
10222 | 102 | 21,7 | 3,01 | 120 | 1.479 | 26,0/6,9 | 144 | 4,0 | 51 | 1/4 | 370 | 20 | 17 |
05126 | 51 | 26,0 | 3,01 | 144 | 740 | 31,2/8,2 | 173 | 4,0 | 25.5 | 1/4 | 180 | 18 | 17 |
09926 | 99 | 26,0 | 3,01 | 144 | 1.438 | 31,2/8,2 | 173 | 4,0 | 49.5 | 1/4 | 370 | 20 | 17 |
05425 | 54 | 24,6 | 5,71 | 72 | 782 | 29,5/7,8 | 86 | 4,0 | 27 | 3/8 | 180 | 18 | 23 |
06025 | 60 | 24,6 | 5,71 | 72 | 869 | 29,5/7,8 | 86 | 4,0 | 30 | 3/8 | 370 | 20 | 23 |
04033 | 40 | 32,8 | 5,71 | 96 | 587 | 39,4/10,4 | 115 | 4,0 | 20 | 3/8 | 180 | 18 | 23 |
05633 | 56 | 32,8 | 5,71 | 96 | 815 | 39,4/10,4 | 115 | 4,0 | 28 | 3/8 | 370 | 20 | 23 |
03241 | 32 | 41,1 | 5,71 | 120 | 469 | 49,3/13,0 | 144 | 4,0 | 16 | 3/8 | 180 | 18 | 23 |
05441 | 54 | 41,1 | 5,71 | 120 | 782 | 49,3/13,0 | 144 | 4,0 | 27 | 3/8 | 370 | 20 | 23 |
02749 | 27 | 49,3 | 5,71 | 144 | 391 | 59,2/15,6 | 173 | 4,0 | 13.5 | 3/8 | 180 | 18 | 23 |
05249 | 52 | 49,3 | 5,71 | 144 | 761 | 59,2/15,6 | 173 | 4,0 | 26 | 3/8 | 370 | 20 | 23 |
接液端材質
材料 | 泵頭 | 吸入接頭/壓力接頭 | 密封件 | 閥球 | 閥座 | 活塞 |
---|---|---|---|---|---|---|
SST | 不銹鋼 1.4404 | 不銹鋼 1.4404 | PTFE 或 | 陶瓷 | 不銹鋼 1.4404 | 陶瓷 |
PTFE + 25 % 碳 |
電機參數
產品識別碼特徵 | 電源 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|
S | 三相,IP 55 | 220 – 240 V/380 – 420 V 250 – 280 V/440 – 480 V | 50 Hz 60 Hz | 0.18/0.37 kW 0.18/0.37 kW | |
R | 三相,IP 55 | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 0.37 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:20,含外部風扇,單相 230 V;50/60Hz |
M | 單相 AC,IP 55 | 230 V ± 5 % | 50/60 Hz | 0.37 kW | |
N | 單相 AC,IP 55 | 115 V ± 5 % | 60 Hz | 0.37 kW | |
L1 | 三相,II 2G Ex e II T3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.18/0.37 kW | |
L2 | 三相,II 2G Ex de IIC T4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.18/0.37 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
P1 | 三相,II 2G Ex e II T3 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 0.18/0.37 kW | |
P2 | 三相,II 2G Ex de IIC T4 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 0.18/0.37 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
電機功率取決於定量泵型號(參見技術資料)。 |
其他資訊請參見電機資料頁。 |
根據要求可提供專用電機或專用電機法蘭。 |
電機按照節能化指令 2009/125/EG 的要求而設計。
有關在爆炸危險區域內使用的提示
在存在爆炸危險的生產現場,僅允許使用附帶有 ATEX 指令 2014/34/EU 規定的相應標誌的泵。標識上所標明的防爆等級、類別和防護等級必須符合或優於指定應用範圍內規定的條件。
下載用途 Meta 活塞計量泵
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
概覽
Meta 活塞計量泵 – 經久耐用、高效能
Meta (MTKa) 是一款能夠以 0.2 % 的步階手動精確調節或選擇藉助電動伺服驅動裝置或調整驅動裝置調節輸送功率的柱塞計量泵。眾多型號的驅動裝置(包括適用於 ATEX 認證的爆炸危險區域)可供使用。
使用者的益處
高製程可靠性:
- 符合指定條件且安裝正確時的計量重複精度在 10 – -100 % 的衝程長度範圍內改善 ±0.5 %
根據製程靈活調整:
- 有眾多型號的驅動裝置可供選擇,包括適用於爆炸危險區域和隔爆區域,備有不同規格的凸緣,以便使用客戶指定的電機
- 根據要求可提供客戶自訂規格
應用
應用範圍
- 鍋爐給水製備中化學品的流量比例添加
- 化學工業中反應物和催化劑的計量
- 工業生產技術中取決於液位的輔助材料計量,例如膠帶生產中的熱蠟計量
技術參數
技術詳細資訊
- 衝程長度:15 mm,
- 衝程長度調節範圍:0 – 100%
- 衝程長度調節裝置:藉助可自動鎖定的旋鈕以 0.2% 的步階手動調節(可選擇藉助電動伺服驅動裝置或調整驅動裝置進行調節)
- 符合指定條件且安裝正確時的計量重複精度在 10 – 100 % 的衝程長度調節範圍內改善 ±1 %
- 接觸介質的材料:不銹鋼 1.4571/1.4404
- 由氧化物陶瓷製成的高效能活塞
- 有眾多型號的驅動裝置可供選擇:三相標準電機,單相交流電機,適用於爆炸危險區域的電機,備有不同規格的凸緣,以便使用客戶指定的電機
- 防護等級 IP 55
- 玻璃纖維強化的塑膠外殼
- 出於安全技術方面的原因,所有活塞計量泵在安裝時均需設置適當的溢流裝置。
Meta 活塞計量泵的控制
金屬外殼內的轉速調節裝置(產品識別碼-特徵 Z)
變頻器安裝在 IP 54 保護外殼內,整合有控制單元和主開關,適用於最大 0.37 kW 的電機功率。
可透過 0/4-20 mA 或 0-10 V 從外部進行控制(對應於 0-50 (60) Hz 輸出頻率)。
整合的控制單元,具備多樣化功能,如外部控制/內部控制切換、透過方向鍵針對內部控制指定頻率、多語螢幕上故障資訊等,以及電機的溫度監控(熱敏電阻保護)。
成套轉速調節裝置由變頻器和轉速可調節的電機構成(另參見產品識別碼-特徵 R)。
MTKa 型 | 配備 1500 Upm 電機,在 50 Hz 操作時 | 配備 1800 Upm 電機,在 60 Hz 操作時 | 吸入高度 | 允許的吸入側預壓 | 吸入側/壓力側接頭 | 電機功率 | 裝運重量 | 活塞 Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大背壓時的最大輸出流量 | 最大衝程數 | 最大背壓時的最大輸出流量 | 最大衝程數 | ||||||||||
bar | l/h | ml/衝程 | 衝程/分鐘 | psi | l/h/gph (US) | 衝程/分鐘 | m WS | bar | Rp | W | kg | mm | |
21606 | 216 | 6,1 | 1,42 | 72 | 3.130 | 7,3/1,9 | 86 | 4,0 | 108 | 1/4 | 180 | 18 | 12 |
24006 | 240 | 6,1 | 1,42 | 72 | 3.477 | 7,3/1,9 | 86 | 4,0 | 120 | 1/4 | 370 | 20 | 12 |
16208 | 162 | 8,1 | 1,42 | 96 | 2.347 | 9,8/2,6 | 115 | 4,0 | 81 | 1/4 | 180 | 18 | 12 |
22508 | 225 | 8,1 | 1,42 | 96 | 3.260 | 9,8/2,6 | 115 | 4,0 | 112.5 | 1/4 | 370 | 20 | 12 |
12910 | 129 | 10,2 | 1,42 | 120 | 1.878 | 12,2/3,2 | 144 | 4,0 | 64.5 | 1/4 | 180 | 18 | 12 |
21610 | 216 | 10,2 | 1,42 | 120 | 3.130 | 12,2/3,2 | 144 | 4,0 | 108 | 1/4 | 370 | 20 | 12 |
10812 | 108 | 12,2 | 1,42 | 144 | 1.565 | 14,7/3,9 | 173 | 4,0 | 54 | 1/4 | 180 | 18 | 12 |
21012 | 210 | 12,2 | 1,42 | 144 | 3.043 | 14,7/3,9 | 173 | 4,0 | 105 | 1/4 | 370 | 20 | 12 |
10213 | 102 | 13,0 | 3,01 | 72 | 1.479 | 15,6/4,1 | 86 | 4,0 | 51 | 1/4 | 180 | 18 | 17 |
11313 | 113 | 13,0 | 3,01 | 72 | 1.644 | 15,6/4,1 | 86 | 4,0 | 56.5 | 1/4 | 370 | 20 | 17 |
07617 | 76 | 17,3 | 3,01 | 96 | 1.109 | 20,8/5,5 | 115 | 4,0 | 38 | 1/4 | 180 | 18 | 17 |
10617 | 106 | 17,3 | 3,01 | 96 | 1.541 | 20,8/5,5 | 115 | 4,0 | 53 | 1/4 | 370 | 20 | 17 |
06122 | 61 | 21,7 | 3,01 | 120 | 888 | 26,0/6,9 | 144 | 4,0 | 30.5 | 1/4 | 180 | 18 | 17 |
10222 | 102 | 21,7 | 3,01 | 120 | 1.479 | 26,0/6,9 | 144 | 4,0 | 51 | 1/4 | 370 | 20 | 17 |
05126 | 51 | 26,0 | 3,01 | 144 | 740 | 31,2/8,2 | 173 | 4,0 | 25.5 | 1/4 | 180 | 18 | 17 |
09926 | 99 | 26,0 | 3,01 | 144 | 1.438 | 31,2/8,2 | 173 | 4,0 | 49.5 | 1/4 | 370 | 20 | 17 |
05425 | 54 | 24,6 | 5,71 | 72 | 782 | 29,5/7,8 | 86 | 4,0 | 27 | 3/8 | 180 | 18 | 23 |
06025 | 60 | 24,6 | 5,71 | 72 | 869 | 29,5/7,8 | 86 | 4,0 | 30 | 3/8 | 370 | 20 | 23 |
04033 | 40 | 32,8 | 5,71 | 96 | 587 | 39,4/10,4 | 115 | 4,0 | 20 | 3/8 | 180 | 18 | 23 |
05633 | 56 | 32,8 | 5,71 | 96 | 815 | 39,4/10,4 | 115 | 4,0 | 28 | 3/8 | 370 | 20 | 23 |
03241 | 32 | 41,1 | 5,71 | 120 | 469 | 49,3/13,0 | 144 | 4,0 | 16 | 3/8 | 180 | 18 | 23 |
05441 | 54 | 41,1 | 5,71 | 120 | 782 | 49,3/13,0 | 144 | 4,0 | 27 | 3/8 | 370 | 20 | 23 |
02749 | 27 | 49,3 | 5,71 | 144 | 391 | 59,2/15,6 | 173 | 4,0 | 13.5 | 3/8 | 180 | 18 | 23 |
05249 | 52 | 49,3 | 5,71 | 144 | 761 | 59,2/15,6 | 173 | 4,0 | 26 | 3/8 | 370 | 20 | 23 |
接液端材質
材料 | 泵頭 | 吸入接頭/壓力接頭 | 密封件 | 閥球 | 閥座 | 活塞 |
---|---|---|---|---|---|---|
SST | 不銹鋼 1.4404 | 不銹鋼 1.4404 | PTFE 或 | 陶瓷 | 不銹鋼 1.4404 | 陶瓷 |
PTFE + 25 % 碳 |
電機參數
產品識別碼特徵 | 電源 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|
S | 三相,IP 55 | 220 – 240 V/380 – 420 V 250 – 280 V/440 – 480 V | 50 Hz 60 Hz | 0.18/0.37 kW 0.18/0.37 kW | |
R | 三相,IP 55 | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 0.37 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:20,含外部風扇,單相 230 V;50/60Hz |
M | 單相 AC,IP 55 | 230 V ± 5 % | 50/60 Hz | 0.37 kW | |
N | 單相 AC,IP 55 | 115 V ± 5 % | 60 Hz | 0.37 kW | |
L1 | 三相,II 2G Ex e II T3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.18/0.37 kW | |
L2 | 三相,II 2G Ex de IIC T4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.18/0.37 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
P1 | 三相,II 2G Ex e II T3 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 0.18/0.37 kW | |
P2 | 三相,II 2G Ex de IIC T4 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 0.18/0.37 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
電機功率取決於定量泵型號(參見技術資料)。 |
其他資訊請參見電機資料頁。 |
根據要求可提供專用電機或專用電機法蘭。 |
電機按照節能化指令 2009/125/EG 的要求而設計。
有關在爆炸危險區域內使用的提示
在存在爆炸危險的生產現場,僅允許使用附帶有 ATEX 指令 2014/34/EU 規定的相應標誌的泵。標識上所標明的防爆等級、類別和防護等級必須符合或優於指定應用範圍內規定的條件。
下載
下載用途 Meta 活塞計量泵
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
請聯繫我們
關閉表格
Error Message
An error has occured during request processing.We apologize sincerely.Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail.We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products.Faithful to our self-image: Ready for you.Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
ProMinent-Team
產品咨詢
非常感謝您的咨詢。我們的員工將在短期內與您取得聯繫。
致以誠摯的問候
ProMinent 團隊