Makro/ 5 活塞計量泵
單頭泵的功率範圍:38 – 6,014 l/h,320 – 6 bar
Makro/ 5 活塞計量泵在低壓應用領域內幾乎可以通用,並可憑藉其模組化結構根據實際應用的效能要求完成最佳化調整。
產品說明
利用活塞連續高效運轉的設備
MAKRO M5Ka 活塞計量泵與 MAKRO 液壓隔膜計量泵及隔膜計量泵構成一個衝程長度爲 20 或 50 mm 的傳動機構系列。眾多型號的驅動裝置(包括適用於 ATEX 許可的防爆區域)可供使用。
用户收益
製程可靠性:
- 符合指定條件且安裝正確時的計量重複精度在 10 – -100 % 的衝程長度範圍內改善 ±0.5 %
高靈活性:
- 由單泵頭和雙泵頭型號組成的模組化結構拓展了應用領域,其中雙泵頭規格採用對置氣缸原理操作
- 在多泵系統中可以合併最多至 4 個計量裝置(可具備不同的輸送功率)
- 有 5 種齒輪減速比可供選擇
- 根據要求可提供客戶自訂規格。
应用领域
以下列表是本產品基本適用的應用程序的一般表示。 請與您的個人聯繫人聯繫,討論在您的個人應用中使用該產品。
- 水製備中化學品/添加劑的流量比例計量
- 化學工業中反應物和催化劑的計量
- 工業生產技術中取決於液位的輔助材料計量
技术详情
- 衝程長度:0-50 mm
- 連杆作用力:10,000 N
- 衝程長度調節範圍:0 – 100 %
- 衝程長度調節裝置:藉助手輪和刻度顯示以 0.5 % 的步階手動調節(可選擇藉助電動調整驅動裝置進行調節)
- 符合指定條件且安裝正確時的計量重複精度在 10 – 100 % 的衝程長度範圍內改善 ±0.5 %。應遵循操作說明書中的提示
- 由含陶瓷塗層的不銹鋼製成的高效能活塞
- 接液端材料:1.4571 不銹鋼,可根據需要選用特殊材料
- 有眾多型號的驅動裝置可供選擇:三相標準電機,適用於防爆區域的電機,備有不同規格的法蘭,以便使用客戶指定的電機
- 防護等級:IP 55
- 耐海水腐蝕且含有丙烯酸樹脂塗層的鑄鋁外殼
- 出於安全技術方面的原因,所有活塞計量泵在安裝時均需設置適當的溢流裝置
- 設計符合例如 API 675 標準
MAKRO M5Ka 計量泵的控制
MAKRO M5Ka 衝程長度調整驅動裝置
調整驅動裝置由含伺服電機的伺服驅動裝置和內置的微處理器控制器構成(用於透過標準訊號調節衝程長度)。100 % 衝程長度對應的調節時間約為 100 秒,配備 2 個對應於最小/最大位置的限位開關,防護等級:IP 54。電氣連接 230 V (±10 %),50/60 Hz,約 40 W,機械衝程位置顯示,在 Makro/ 5 驅動裝置上。
可根據要求選擇專用電壓/更高防護等級/防爆保護。
具備以下配置的規格:
標準電流輸入端 0/4-20 mA,對應於衝程長度 0‐100 %;內置手動操作/自動操作轉換開關,手動操作模式下的衝程調節按鍵開關。遙控指示對應的 0/4-20 mA 實際值輸出端。
具備 Namur 訊號的衝程感測器
在 Makro/ 5 傳動機構的曲柄連桿機構上安裝。用於精確記錄每個計量衝程,由開關凸輪和感應式接近開關、Namur 控制訊號構成。適合於結合電子預選計數器用於批次計量,或結合比例控制器用於按比例計量。
將來需執行的安裝作業只能由廠方完成。
允許執行防爆保護操作(防護等級 EEx ia II C T6)。
技術參數
型 | 最大背壓時的輸送功率,配備 50 Hz 運行時 1500 Upm 電機 | 最大背壓時的輸送功率,配備 60 Hz 運行時 1800 Upm 電機 | 吸入高度 | 吸入側/壓力側接頭 | 裝運重量 | 活塞 Ø | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大衝程數 |
| 最大衝程數 | |||||||||
l/h | bar | ml/衝程 | 衝程/分鐘 | l/h | psi | gph (US) | 衝程/分鐘 | m WS | G-DN | kg | mm | |
3200066 | 66 | 320 | 11 | 103 | 78 | 4.640 | 21 | 123 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200038 | 38 | 320 | 11 | 60 | 44 | 4.640 | 12 | 71 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 48 | 320 | 11 | 75 | 56 | 4.640 | 15 | 89 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 85 | 320 | 11 | 133 | 101 | 4.640 | 27 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 100 | 320 | 11 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
1700184 | 184 | 170 | 21 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1–15 | 300 | 23 |
2160157 | 157 | 216 | 21 | 133 | 187 | 3.132 | 49 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400070 | 70 | 240 | 21 | 60 | 82 | 3.480 | 22 | 71 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 88 | 240 | 21 | 75 | 104 | 3.480 | 27 | 89 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 121 | 240 | 21 | 103 | 144 | 3.480 | 38 | 123 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1000314 | 314 | 100 | 35 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1270267 | 267 | 127 | 35 | 133 | 319 | 1.842 | 84 | 159 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1400120 | 120 | 140 | 35 | 60 | 142 | 2.030 | 38 | 71 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 151 | 140 | 35 | 75 | 179 | 2.030 | 47 | 89 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 207 | 140 | 35 | 103 | 247 | 2.030 | 65 | 123 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
0800214 | 214 | 80 | 63 | 60 | 253 | 1.160 | 67 | 71 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0560558 | 558 | 56 | 63 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0700476 | 476 | 70 | 63 | 133 | 569 | 1.015 | 150 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0800268 | 268 | 80 | 63 | 75 | 318 | 1.160 | 84 | 89 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 368 | 80 | 63 | 103 | 439 | 1.160 | 116 | 123 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0350872 | 872 | 35 | 98 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 744 | 45 | 98 | 133 | 889 | 653 | 235 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500335 | 335 | 50 | 98 | 60 | 396 | 725 | 105 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 419 | 50 | 98 | 75 | 497 | 725 | 131 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 576 | 50 | 98 | 103 | 687 | 725 | 181 | 123 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0251257 | 1.257 | 25 | 141 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 1.071 | 30 | 141 | 133 | 1.280 | 435 | 338 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0350483 | 483 | 35 | 141 | 60 | 571 | 508 | 151 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 604 | 35 | 141 | 75 | 716 | 508 | 189 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 829 | 35 | 141 | 103 | 989 | 508 | 261 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 658 | 25 | 192 | 60 | 778 | 363 | 206 | 71 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0181710 | 1.710 | 18 | 192 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0231458 | 1.458 | 23 | 192 | 133 | 1.743 | 334 | 460 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0250822 | 822 | 25 | 192 | 75 | 975 | 363 | 258 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 1.129 | 25 | 192 | 103 | 1.348 | 363 | 356 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0161665 | 1.665 | 16 | 284 | 103 | 1.988 | 232 | 525 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0160970 | 970 | 16 | 284 | 60 | 1.147 | 232 | 303 | 71 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 1.212 | 16 | 284 | 75 | 1.438 | 232 | 380 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 2.150 | 16 | 284 | 133 | 2.570 | 232 | 679 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 2.522 | 16 | 284 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0103491 | 3.491 | 10 | 393 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121343 | 1.343 | 12 | 393 | 60 | 1.589 | 174 | 420 | 71 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 1.678 | 12 | 393 | 75 | 1.991 | 174 | 526 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 2.305 | 12 | 393 | 103 | 2.752 | 174 | 727 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 2.977 | 12 | 393 | 133 | 3.558 | 174 | 940 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0063896 | 3.896 | 6 | 664 | 103 | 4.652 | 87 | 1.229 | 123 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062269 | 2.269 | 6 | 664 | 60 | 2.684 | 87 | 709 | 71 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 2.837 | 6 | 664 | 75 | 3.366 | 87 | 889 | 89 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 5.031 | 6 | 664 | 133 | 6.014 | 87 | 1.589 | 159 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6.000 | 6 | 664 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
接液端材質
型號 | 材料産品識別碼 | 計量頭 | 吸入接頭/壓力接頭 | 閥座/密封件 | 閥球 | 活塞 |
---|---|---|---|---|---|---|
M5Ka | DN 8 - DN 10 | 不銹鋼 1.4571/1.4404 | 不銹鋼 1.4571/1.4404 | 不銹鋼/PTFE | 氧化物陶瓷 | 不銹鋼/陶瓷 |
M5Ka | DN 15 - DN 25 | 不銹鋼 1.4571/1.4404 | 不銹鋼 1.4581 | PTFE/PTFE | 不銹鋼 1.4401 | 不銹鋼/陶瓷 |
M5Ka | DN 32 - DN 65 | 不銹鋼 1.4571/1.4404 | 不銹鋼 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | 1.4404 不銹鋼(基板/彈簧) | 不銹鋼/陶瓷 |
允許的吸入側預壓約為最大允許之背壓的 50 %。
電機參數
產品識別碼特徵 | 電源 | 備註 | |||
S | 三相,IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 3 kW | |
R | 三相,IP 55 * | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 3 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
V0 | 三相,IP 55 | 400 V | 50 Hz | 3 kW | 整合有變頻器的轉速調整電機 |
L2 | 三相,II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 4 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
P2 | 三相,II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 4 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
其他資訊請參見電機資料頁。根據要求可提供專用電機或專用電機法蘭。
有關在防爆區域內使用的提示
在存在爆炸危險的生產現場,僅允許使用附帶有 ATEX 指令 2014/34/EU 規定的相應標誌的泵。標識上所標明的防爆等級、類別和防護等級必須符合或優於指定使用範圍內規定的條件。
下載用途 Makro/ 5 活塞計量泵
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
概覽
利用活塞連續高效運轉的設備
MAKRO M5Ka 活塞計量泵與 MAKRO 液壓隔膜計量泵及隔膜計量泵構成一個衝程長度爲 20 或 50 mm 的傳動機構系列。眾多型號的驅動裝置(包括適用於 ATEX 許可的防爆區域)可供使用。
用户收益
製程可靠性:
- 符合指定條件且安裝正確時的計量重複精度在 10 – -100 % 的衝程長度範圍內改善 ±0.5 %
高靈活性:
- 由單泵頭和雙泵頭型號組成的模組化結構拓展了應用領域,其中雙泵頭規格採用對置氣缸原理操作
- 在多泵系統中可以合併最多至 4 個計量裝置(可具備不同的輸送功率)
- 有 5 種齒輪減速比可供選擇
- 根據要求可提供客戶自訂規格。
應用
应用领域
以下列表是本產品基本適用的應用程序的一般表示。 請與您的個人聯繫人聯繫,討論在您的個人應用中使用該產品。
- 水製備中化學品/添加劑的流量比例計量
- 化學工業中反應物和催化劑的計量
- 工業生產技術中取決於液位的輔助材料計量
技術參數
技术详情
- 衝程長度:0-50 mm
- 連杆作用力:10,000 N
- 衝程長度調節範圍:0 – 100 %
- 衝程長度調節裝置:藉助手輪和刻度顯示以 0.5 % 的步階手動調節(可選擇藉助電動調整驅動裝置進行調節)
- 符合指定條件且安裝正確時的計量重複精度在 10 – 100 % 的衝程長度範圍內改善 ±0.5 %。應遵循操作說明書中的提示
- 由含陶瓷塗層的不銹鋼製成的高效能活塞
- 接液端材料:1.4571 不銹鋼,可根據需要選用特殊材料
- 有眾多型號的驅動裝置可供選擇:三相標準電機,適用於防爆區域的電機,備有不同規格的法蘭,以便使用客戶指定的電機
- 防護等級:IP 55
- 耐海水腐蝕且含有丙烯酸樹脂塗層的鑄鋁外殼
- 出於安全技術方面的原因,所有活塞計量泵在安裝時均需設置適當的溢流裝置
- 設計符合例如 API 675 標準
MAKRO M5Ka 計量泵的控制
MAKRO M5Ka 衝程長度調整驅動裝置
調整驅動裝置由含伺服電機的伺服驅動裝置和內置的微處理器控制器構成(用於透過標準訊號調節衝程長度)。100 % 衝程長度對應的調節時間約為 100 秒,配備 2 個對應於最小/最大位置的限位開關,防護等級:IP 54。電氣連接 230 V (±10 %),50/60 Hz,約 40 W,機械衝程位置顯示,在 Makro/ 5 驅動裝置上。
可根據要求選擇專用電壓/更高防護等級/防爆保護。
具備以下配置的規格:
標準電流輸入端 0/4-20 mA,對應於衝程長度 0‐100 %;內置手動操作/自動操作轉換開關,手動操作模式下的衝程調節按鍵開關。遙控指示對應的 0/4-20 mA 實際值輸出端。
具備 Namur 訊號的衝程感測器
在 Makro/ 5 傳動機構的曲柄連桿機構上安裝。用於精確記錄每個計量衝程,由開關凸輪和感應式接近開關、Namur 控制訊號構成。適合於結合電子預選計數器用於批次計量,或結合比例控制器用於按比例計量。
將來需執行的安裝作業只能由廠方完成。
允許執行防爆保護操作(防護等級 EEx ia II C T6)。
技術參數
型 | 最大背壓時的輸送功率,配備 50 Hz 運行時 1500 Upm 電機 | 最大背壓時的輸送功率,配備 60 Hz 運行時 1800 Upm 電機 | 吸入高度 | 吸入側/壓力側接頭 | 裝運重量 | 活塞 Ø | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大衝程數 |
| 最大衝程數 | |||||||||
l/h | bar | ml/衝程 | 衝程/分鐘 | l/h | psi | gph (US) | 衝程/分鐘 | m WS | G-DN | kg | mm | |
3200066 | 66 | 320 | 11 | 103 | 78 | 4.640 | 21 | 123 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200038 | 38 | 320 | 11 | 60 | 44 | 4.640 | 12 | 71 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 48 | 320 | 11 | 75 | 56 | 4.640 | 15 | 89 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 85 | 320 | 11 | 133 | 101 | 4.640 | 27 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 100 | 320 | 11 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
1700184 | 184 | 170 | 21 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1–15 | 300 | 23 |
2160157 | 157 | 216 | 21 | 133 | 187 | 3.132 | 49 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400070 | 70 | 240 | 21 | 60 | 82 | 3.480 | 22 | 71 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 88 | 240 | 21 | 75 | 104 | 3.480 | 27 | 89 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 121 | 240 | 21 | 103 | 144 | 3.480 | 38 | 123 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1000314 | 314 | 100 | 35 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1270267 | 267 | 127 | 35 | 133 | 319 | 1.842 | 84 | 159 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1400120 | 120 | 140 | 35 | 60 | 142 | 2.030 | 38 | 71 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 151 | 140 | 35 | 75 | 179 | 2.030 | 47 | 89 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 207 | 140 | 35 | 103 | 247 | 2.030 | 65 | 123 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
0800214 | 214 | 80 | 63 | 60 | 253 | 1.160 | 67 | 71 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0560558 | 558 | 56 | 63 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0700476 | 476 | 70 | 63 | 133 | 569 | 1.015 | 150 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0800268 | 268 | 80 | 63 | 75 | 318 | 1.160 | 84 | 89 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 368 | 80 | 63 | 103 | 439 | 1.160 | 116 | 123 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0350872 | 872 | 35 | 98 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 744 | 45 | 98 | 133 | 889 | 653 | 235 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500335 | 335 | 50 | 98 | 60 | 396 | 725 | 105 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 419 | 50 | 98 | 75 | 497 | 725 | 131 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 576 | 50 | 98 | 103 | 687 | 725 | 181 | 123 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0251257 | 1.257 | 25 | 141 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 1.071 | 30 | 141 | 133 | 1.280 | 435 | 338 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0350483 | 483 | 35 | 141 | 60 | 571 | 508 | 151 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 604 | 35 | 141 | 75 | 716 | 508 | 189 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 829 | 35 | 141 | 103 | 989 | 508 | 261 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 658 | 25 | 192 | 60 | 778 | 363 | 206 | 71 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0181710 | 1.710 | 18 | 192 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0231458 | 1.458 | 23 | 192 | 133 | 1.743 | 334 | 460 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0250822 | 822 | 25 | 192 | 75 | 975 | 363 | 258 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 1.129 | 25 | 192 | 103 | 1.348 | 363 | 356 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0161665 | 1.665 | 16 | 284 | 103 | 1.988 | 232 | 525 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0160970 | 970 | 16 | 284 | 60 | 1.147 | 232 | 303 | 71 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 1.212 | 16 | 284 | 75 | 1.438 | 232 | 380 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 2.150 | 16 | 284 | 133 | 2.570 | 232 | 679 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 2.522 | 16 | 284 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0103491 | 3.491 | 10 | 393 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121343 | 1.343 | 12 | 393 | 60 | 1.589 | 174 | 420 | 71 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 1.678 | 12 | 393 | 75 | 1.991 | 174 | 526 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 2.305 | 12 | 393 | 103 | 2.752 | 174 | 727 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 2.977 | 12 | 393 | 133 | 3.558 | 174 | 940 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0063896 | 3.896 | 6 | 664 | 103 | 4.652 | 87 | 1.229 | 123 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062269 | 2.269 | 6 | 664 | 60 | 2.684 | 87 | 709 | 71 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 2.837 | 6 | 664 | 75 | 3.366 | 87 | 889 | 89 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 5.031 | 6 | 664 | 133 | 6.014 | 87 | 1.589 | 159 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6.000 | 6 | 664 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
接液端材質
型號 | 材料産品識別碼 | 計量頭 | 吸入接頭/壓力接頭 | 閥座/密封件 | 閥球 | 活塞 |
---|---|---|---|---|---|---|
M5Ka | DN 8 - DN 10 | 不銹鋼 1.4571/1.4404 | 不銹鋼 1.4571/1.4404 | 不銹鋼/PTFE | 氧化物陶瓷 | 不銹鋼/陶瓷 |
M5Ka | DN 15 - DN 25 | 不銹鋼 1.4571/1.4404 | 不銹鋼 1.4581 | PTFE/PTFE | 不銹鋼 1.4401 | 不銹鋼/陶瓷 |
M5Ka | DN 32 - DN 65 | 不銹鋼 1.4571/1.4404 | 不銹鋼 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | 1.4404 不銹鋼(基板/彈簧) | 不銹鋼/陶瓷 |
允許的吸入側預壓約為最大允許之背壓的 50 %。
電機參數
產品識別碼特徵 | 電源 | 備註 | |||
S | 三相,IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 3 kW | |
R | 三相,IP 55 * | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 3 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
V0 | 三相,IP 55 | 400 V | 50 Hz | 3 kW | 整合有變頻器的轉速調整電機 |
L2 | 三相,II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 4 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
P2 | 三相,II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 4 kW | 配備 PTC,轉速調節範圍 1:5 |
其他資訊請參見電機資料頁。根據要求可提供專用電機或專用電機法蘭。
有關在防爆區域內使用的提示
在存在爆炸危險的生產現場,僅允許使用附帶有 ATEX 指令 2014/34/EU 規定的相應標誌的泵。標識上所標明的防爆等級、類別和防護等級必須符合或優於指定使用範圍內規定的條件。
下載
下載用途 Makro/ 5 活塞計量泵
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
請聯繫我們
關閉表格
產品咨詢
非常感謝您的咨詢。我們的員工將在短期內與您取得聯繫。
致以誠摯的問候
ProMinent 團隊
Error Message
An error has occured during request processing.We apologize sincerely.Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail.We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products.Faithful to our self-image: Ready for you.Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
ProMinent-Team