儲存容器
有效容積 500 l - 50,000 l,室內和室外安裝
我們的塑膠容器確保在遵循用於針對特定設備(用以儲存和計量會對環境造成破壞的物質的設備)的生產和操作加以管制的國家許可的同時,遵循相關的法律規定。
產品說明
安全處置化學品。
根據客戶定制的要求和檢測標志生産塑料容器。結構設計和製造符合德國建築技術研究所 (DIBT) 的建造和檢測指令。
在提出填充介質、安裝地點、儲存和環境條件以及使用壽命等最重要的要求後,建立容器幾何形狀的靜態計算,以便爲後續詳細的結構圖提供技術依據。
使用的主要板材爲 PE-HD 和 PP。
用户收益
- 得益於 25 年的工程設計和塑料容器生産經驗,産品的過程安全性高
- 種類豐富的安裝組件和容器配件
- 檢查化學耐抗性以及工藝特定要求後選擇合適的材質
- 使用最先進的塑料加工機床,生産質量高
应用领域
以下列表是本產品基本適用的應用程序的一般表示。 請與您的個人聯繫人聯繫,討論在您的個人應用中使用該產品。
- 得益於 25 年的工程設計和塑料容器生産經驗,産品的過程安全性高
- 種類豐富的安裝組件和容器配件
- 檢查化學耐抗性以及工藝特定要求後選擇合適的材質
- 使用最先進的塑料加工機床,生産質量高
技术详情
- 壁掛式安裝:節省空間
- 用於計量液態聚合物的免維護軟管泵
- 連接簡便快速:僅需供水、液態聚合物和供電
- 自動控制
技術參數
PE-HD 貯存容器
- 檢測標志 Z-40.21-229 符合 WHG 要求
- 設計和製造符合德國建築技術研究所 (DIBT) 的建造和檢測原則
- 適用於運行溫度最高可達 40 °C(取决於介質)的無壓運行
- PE-HD 聚乙烯材質
- 適合安裝在室外或建築物內
- 適合安裝在符合相應技術設計的地震區內
- 適用於符合 DIBT 介質清單的化學品
95 % 的有效容積,液位高度 | 內徑 | 外徑 | 高度,圓柱形 | 總高度 | 淨重 |
|---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm | kg |
500 | 800 | 860 | 1.050 | 1.300 | 50 |
750 | 1.000 | 1.060 | 1.050 | 1.300 | 60 |
1.000 | 1.000 | 1.060 | 1.350 | 1.600 | 70 |
1.250 | 1.200 | 1.260 | 1.150 | 1.400 | 80 |
1.500 | 1.200 | 1.260 | 1.400 | 1.650 | 90 |
2.000 | 1.400 | 1.480 | 1.400 | 1.650 | 100 |
2.500 | 1.400 | 1.480 | 1.700 | 1.950 | 130 |
3.000 | 1.600 | 1.680 | 1.550 | 1.800 | 170 |
3.500 | 1.700 | 1.780 | 1.550 | 1.800 | 190 |
4.000 | 1.700 | 1.780 | 1.850 | 2.100 | 220 |
5.000 | 1.900 | 1.980 | 1.850 | 2.100 | 280 |
6.000 | 2.000 | 2.080 | 1.950 | 2.250 | 350 |
7.000 | 2.150 | 2.250 | 1.950 | 2.250 | 400 |
8.000 | 2.150 | 2.250 | 2.250 | 2.550 | 500 |
10.000 | 2.150 | 2.250 | 2.900 | 3.200 | 600 |
12.000 | 2.150 | 2.250 | 3.400 | 3.700 | 700 |
通用尺寸,可根據要求提供特殊尺寸和其他規格。
PE-HD 收集槽
95 % 的有效容積,液位高度 | 內徑 | 外徑 | 高度,圓柱形 | 總高度 | 淨重 |
|---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm | kg |
500 | 1.050 | 1.150 | 1.030 | 1.050 | 40 |
750 | 1.250 | 1.350 | 1.030 | 1.050 | 45 |
1.000 | 1.250 | 1.350 | 1.280 | 1.300 | 50 |
1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.080 | 1.100 | 55 |
1.500 | 1.450 | 1.550 | 1.330 | 1.350 | 60 |
2.000 | 1.650 | 1.750 | 1.280 | 1.300 | 70 |
2.500 | 1.650 | 1.750 | 1.600 | 1.620 | 90 |
3.000 | 1.850 | 1.950 | 1.470 | 1.500 | 105 |
3.500 | 1.950 | 2.050 | 1.470 | 1.500 | 120 |
4.000 | 1.950 | 2.050 | 1.750 | 1.780 | 140 |
5.000 | 2.150 | 2.250 | 1.750 | 1.780 | 160 |
6.000 | 2.250 | 2.350 | 1.900 | 1.950 | 200 |
7.000 | 2.390 | 2.490 | 1.910 | 1.960 | 220 |
8.000 | 2.390 | 2.490 | 2.200 | 2.250 | 270 |
10.000 | 2.390 | 2.490 | 2.750 | 2.800 | 350 |
12.000 | 2.390 | 2.490 | 3.300 | 3.350 | 450 |
通用尺寸,可根據要求提供特殊尺寸和其他規格。
圓形容器
- PE-HD 聚乙烯或 PP 聚丙烯材質
- 底部規格:平底、圓錐底、斜底
- 頂部規格:平頂、圓錐頂或開放,適用於在最高至 60 °C 的工作溫度條件下無壓操作
- 標準配置:有效容積 2000 l 的圓形容器附帶 2 個吊車吊環
- 可在需要時根據應用報價
95 % 的有效容積,液位高度 | 內徑 | 外徑 | 高度,圓柱形 | 總高度 |
|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm |
500 | 800 | 860 | 1.050 | 1.070 |
750 | 1.000 | 1.060 | 1.050 | 1.070 |
1.000 | 1.000 | 1.060 | 1.350 | 1.370 |
1.250 | 1.200 | 1.260 | 1.150 | 1.170 |
1.500 | 1.200 | 1.260 | 1.400 | 1.425 |
2.000 | 1.400 | 1.480 | 1.400 | 1.425 |
2.500 | 1.400 | 1.480 | 1.700 | 1.730 |
3.000 | 1.600 | 1.680 | 1.550 | 1.580 |
3.500 | 1.700 | 1.780 | 1.550 | 1.580 |
4.000 | 1.700 | 1.780 | 1.850 | 1.880 |
5.000 | 1.900 | 1.980 | 1.850 | 1.880 |
6.000 | 2.000 | 2.080 | 1.950 | 1.980 |
7.000 | 2.150 | 2.250 | 1.950 | 1.990 |
8.000 | 2.150 | 2.250 | 2.250 | 2.290 |
10.000 | 2.150 | 2.250 | 2.900 | 2.950 |
12.000 | 2.150 | 2.250 | 3.400 | 3.450 |
長方形容器
- PE-HD 聚乙烯或 PP 聚丙烯材料
- 底部規格:平底或斜底,整個面豎立
- 屋頂規格爲平屋頂或開放式,適合在不超過 60 °C 的工作溫度下無壓運行
- 環形 PE 或 PP 鋼管加固鎧裝
- 標準配置:有效容積 2000 l 的長方形容器附帶 4 個吊車吊環
95 % 的有效容積,液位高度 | 內部尺寸(長 x 寬 x 高) | 外部尺寸(長 x 寬 x 高) |
|---|---|---|
l | mm | mm |
500 | 950 x 750 x 750 | 1.100 x 900 x 770 |
750 | 1.000 x 1.000 x 800 | 1.150 x 1.150 x 820 |
1.000 | 1.000 x 1.000 x 1.060 | 1.150 x 1.150 x 1.080 |
1.250 | 1.250 x 1.000 x 1.060 | 1.400 x 1.150 x 1.080 |
1.500 | 1.500 x 1.000 x 1.060 | 1.750 x 1.250 x 1.090 |
2.000 | 1.500 x 1.250 x 1.130 | 1.750 x 1.500 x 1.160 |
2.500 | 1.750 x 1.250 x 1.210 | 2.000 x 1.500 x 1.240 |
3.000 | 1.750 x 1.250 x 1.450 | 2.000 x 1.500 x 1.480 |
3.500 | 1.750 x 1.500 x 1.410 | 2.000 x 1.750 x 1.440 |
4.000 | 2.000 x 1.500 x 1.410 | 2.250 x 1.750 x 1.440 |
5.000 | 2.500 x 1.500 x 1.410 | 2.750 x 1.750 x 1.440 |
6.000 | 2.500 x 1.750 x 1.450 | 2.750 x 2.000 x 1.480 |
7.000 | 2.500 x 1.750 x 1.700 | 2.750 x 2.000 x 1.730 |
8.000 | 2.500 x 2.000 x 1.700 | 2.750 x 2.250 x 1.730 |
10.000 | 3.000 x 2.000 x 1.760 | 3.350 x 2.350 x 1.800 |
12.000 | 3.500 x 2.000 x 1.810 | 3.850 x 2.350 x 1.850 |
15.000 | 4.000 x 2.000 x 2.000 | 4.350 x 2.350 x 2.050 |
下載用途 儲存容器
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
概覽
安全處置化學品。
根據客戶定制的要求和檢測標志生産塑料容器。結構設計和製造符合德國建築技術研究所 (DIBT) 的建造和檢測指令。
在提出填充介質、安裝地點、儲存和環境條件以及使用壽命等最重要的要求後,建立容器幾何形狀的靜態計算,以便爲後續詳細的結構圖提供技術依據。
使用的主要板材爲 PE-HD 和 PP。
用户收益
- 得益於 25 年的工程設計和塑料容器生産經驗,産品的過程安全性高
- 種類豐富的安裝組件和容器配件
- 檢查化學耐抗性以及工藝特定要求後選擇合適的材質
- 使用最先進的塑料加工機床,生産質量高
應用
应用领域
以下列表是本產品基本適用的應用程序的一般表示。 請與您的個人聯繫人聯繫,討論在您的個人應用中使用該產品。
- 得益於 25 年的工程設計和塑料容器生産經驗,産品的過程安全性高
- 種類豐富的安裝組件和容器配件
- 檢查化學耐抗性以及工藝特定要求後選擇合適的材質
- 使用最先進的塑料加工機床,生産質量高
技術參數
技术详情
- 壁掛式安裝:節省空間
- 用於計量液態聚合物的免維護軟管泵
- 連接簡便快速:僅需供水、液態聚合物和供電
- 自動控制
技術參數
PE-HD 貯存容器
- 檢測標志 Z-40.21-229 符合 WHG 要求
- 設計和製造符合德國建築技術研究所 (DIBT) 的建造和檢測原則
- 適用於運行溫度最高可達 40 °C(取决於介質)的無壓運行
- PE-HD 聚乙烯材質
- 適合安裝在室外或建築物內
- 適合安裝在符合相應技術設計的地震區內
- 適用於符合 DIBT 介質清單的化學品
95 % 的有效容積,液位高度 | 內徑 | 外徑 | 高度,圓柱形 | 總高度 | 淨重 |
|---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm | kg |
500 | 800 | 860 | 1.050 | 1.300 | 50 |
750 | 1.000 | 1.060 | 1.050 | 1.300 | 60 |
1.000 | 1.000 | 1.060 | 1.350 | 1.600 | 70 |
1.250 | 1.200 | 1.260 | 1.150 | 1.400 | 80 |
1.500 | 1.200 | 1.260 | 1.400 | 1.650 | 90 |
2.000 | 1.400 | 1.480 | 1.400 | 1.650 | 100 |
2.500 | 1.400 | 1.480 | 1.700 | 1.950 | 130 |
3.000 | 1.600 | 1.680 | 1.550 | 1.800 | 170 |
3.500 | 1.700 | 1.780 | 1.550 | 1.800 | 190 |
4.000 | 1.700 | 1.780 | 1.850 | 2.100 | 220 |
5.000 | 1.900 | 1.980 | 1.850 | 2.100 | 280 |
6.000 | 2.000 | 2.080 | 1.950 | 2.250 | 350 |
7.000 | 2.150 | 2.250 | 1.950 | 2.250 | 400 |
8.000 | 2.150 | 2.250 | 2.250 | 2.550 | 500 |
10.000 | 2.150 | 2.250 | 2.900 | 3.200 | 600 |
12.000 | 2.150 | 2.250 | 3.400 | 3.700 | 700 |
通用尺寸,可根據要求提供特殊尺寸和其他規格。
PE-HD 收集槽
95 % 的有效容積,液位高度 | 內徑 | 外徑 | 高度,圓柱形 | 總高度 | 淨重 |
|---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm | kg |
500 | 1.050 | 1.150 | 1.030 | 1.050 | 40 |
750 | 1.250 | 1.350 | 1.030 | 1.050 | 45 |
1.000 | 1.250 | 1.350 | 1.280 | 1.300 | 50 |
1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.080 | 1.100 | 55 |
1.500 | 1.450 | 1.550 | 1.330 | 1.350 | 60 |
2.000 | 1.650 | 1.750 | 1.280 | 1.300 | 70 |
2.500 | 1.650 | 1.750 | 1.600 | 1.620 | 90 |
3.000 | 1.850 | 1.950 | 1.470 | 1.500 | 105 |
3.500 | 1.950 | 2.050 | 1.470 | 1.500 | 120 |
4.000 | 1.950 | 2.050 | 1.750 | 1.780 | 140 |
5.000 | 2.150 | 2.250 | 1.750 | 1.780 | 160 |
6.000 | 2.250 | 2.350 | 1.900 | 1.950 | 200 |
7.000 | 2.390 | 2.490 | 1.910 | 1.960 | 220 |
8.000 | 2.390 | 2.490 | 2.200 | 2.250 | 270 |
10.000 | 2.390 | 2.490 | 2.750 | 2.800 | 350 |
12.000 | 2.390 | 2.490 | 3.300 | 3.350 | 450 |
通用尺寸,可根據要求提供特殊尺寸和其他規格。
圓形容器
- PE-HD 聚乙烯或 PP 聚丙烯材質
- 底部規格:平底、圓錐底、斜底
- 頂部規格:平頂、圓錐頂或開放,適用於在最高至 60 °C 的工作溫度條件下無壓操作
- 標準配置:有效容積 2000 l 的圓形容器附帶 2 個吊車吊環
- 可在需要時根據應用報價
95 % 的有效容積,液位高度 | 內徑 | 外徑 | 高度,圓柱形 | 總高度 |
|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm |
500 | 800 | 860 | 1.050 | 1.070 |
750 | 1.000 | 1.060 | 1.050 | 1.070 |
1.000 | 1.000 | 1.060 | 1.350 | 1.370 |
1.250 | 1.200 | 1.260 | 1.150 | 1.170 |
1.500 | 1.200 | 1.260 | 1.400 | 1.425 |
2.000 | 1.400 | 1.480 | 1.400 | 1.425 |
2.500 | 1.400 | 1.480 | 1.700 | 1.730 |
3.000 | 1.600 | 1.680 | 1.550 | 1.580 |
3.500 | 1.700 | 1.780 | 1.550 | 1.580 |
4.000 | 1.700 | 1.780 | 1.850 | 1.880 |
5.000 | 1.900 | 1.980 | 1.850 | 1.880 |
6.000 | 2.000 | 2.080 | 1.950 | 1.980 |
7.000 | 2.150 | 2.250 | 1.950 | 1.990 |
8.000 | 2.150 | 2.250 | 2.250 | 2.290 |
10.000 | 2.150 | 2.250 | 2.900 | 2.950 |
12.000 | 2.150 | 2.250 | 3.400 | 3.450 |
長方形容器
- PE-HD 聚乙烯或 PP 聚丙烯材料
- 底部規格:平底或斜底,整個面豎立
- 屋頂規格爲平屋頂或開放式,適合在不超過 60 °C 的工作溫度下無壓運行
- 環形 PE 或 PP 鋼管加固鎧裝
- 標準配置:有效容積 2000 l 的長方形容器附帶 4 個吊車吊環
95 % 的有效容積,液位高度 | 內部尺寸(長 x 寬 x 高) | 外部尺寸(長 x 寬 x 高) |
|---|---|---|
l | mm | mm |
500 | 950 x 750 x 750 | 1.100 x 900 x 770 |
750 | 1.000 x 1.000 x 800 | 1.150 x 1.150 x 820 |
1.000 | 1.000 x 1.000 x 1.060 | 1.150 x 1.150 x 1.080 |
1.250 | 1.250 x 1.000 x 1.060 | 1.400 x 1.150 x 1.080 |
1.500 | 1.500 x 1.000 x 1.060 | 1.750 x 1.250 x 1.090 |
2.000 | 1.500 x 1.250 x 1.130 | 1.750 x 1.500 x 1.160 |
2.500 | 1.750 x 1.250 x 1.210 | 2.000 x 1.500 x 1.240 |
3.000 | 1.750 x 1.250 x 1.450 | 2.000 x 1.500 x 1.480 |
3.500 | 1.750 x 1.500 x 1.410 | 2.000 x 1.750 x 1.440 |
4.000 | 2.000 x 1.500 x 1.410 | 2.250 x 1.750 x 1.440 |
5.000 | 2.500 x 1.500 x 1.410 | 2.750 x 1.750 x 1.440 |
6.000 | 2.500 x 1.750 x 1.450 | 2.750 x 2.000 x 1.480 |
7.000 | 2.500 x 1.750 x 1.700 | 2.750 x 2.000 x 1.730 |
8.000 | 2.500 x 2.000 x 1.700 | 2.750 x 2.250 x 1.730 |
10.000 | 3.000 x 2.000 x 1.760 | 3.350 x 2.350 x 1.800 |
12.000 | 3.500 x 2.000 x 1.810 | 3.850 x 2.350 x 1.850 |
15.000 | 4.000 x 2.000 x 2.000 | 4.350 x 2.350 x 2.050 |
下載
下載用途 儲存容器
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.